384. számú vasútvonal
Tátrai Villamos: Ótátrafüred (=Stary Smokovec) - Tátralomnic (=Tatranska Lomnica)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
383
| ||
| A 425 956-0 pályaszámú GTW a Tátrai Villamos Ótátrafüred állomásán (Stary Smokovec, Szlovákia) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 425 955-2 Ótátrafüred állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 425 955-2 Ótátrafüred állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK TEŽ 425 960-2 Ótátrafüred állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK-TEŽ Tatranská Kometa nosztalgia motorvonat Ótátrafüred állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Magas-Tátra látképe az egyik ótátrafüredi restiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 425 955-2 pályaszámú GTW a Tátrai Villamos Ótátrafüred állomásán (Stary Smokovec, Szlovákia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 425 956-0 pályaszámú GTW a Tátrai Villamos Ótátrafüred állomásán (Stary Smokovec, Szlovákia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V= | ||
![]() | Felsőtátrafüred = Horny Smokovec | ||
![]() |
1500 V=
| ||
| Úton a Magas-Tátrában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK-TEŽ 425 952-9 Felsőerdőfalva és Felsőtátrafüred között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK TEŽ 425 962-8 Felsőtátrafüred és Felsőerdőfalva között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK TEŽ 425 962-8 Felsőerdőfalva és Felsőtátrafüred között, a háttérben a viharok által letarolt erdő maradványaival | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Felsőerdőfalva = Tatranská Lesná | ||
![]() |
1500 V=
| ||
| A ŽSSK-TEŽ Tatranská Kometa egy patakhídon Felsőerdőfalva és Turistaszálló között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK-TEŽ Tatranská Kometa Turistaszálló és Felsőerdőfalva között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V=
| ||
| A ŽSSK TEŽ 425 954-5 Turistaszálló és Tátralomnic között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK TEŽ 425 954-5 Tátralomnic és Turistaszálló között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK TEŽ 425 954-5 Turistaszálló és Tátralomnic között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Tátralomnic = Tatranská Lomnica 379
| ||
| A ŽSSK 812 015-0 Tátralomnic állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK TEŽ 425 960-2 és a 840 002-4 Tátralomnic állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 812 015-0 Tátralomnic állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 812 015-0 Tátralomnic állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 812 015-0 és a 425 955-2 Tátralomnic állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK TEŽ 840 002-0 Tátralomnic állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK TEŽ 840 003 Tátralomnic állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 425 956-0 Tátralomnic állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||



1500 V= 







