382. számú vasútvonal
Tátrai Fogaskerekű Vasút: Csorba (Tatranska Strba) - Szentiványi Csorba-tó (Strbské Pleso)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
380
| |||||
| ||||||
| A ZSSK 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű motorkocsi Csorba állomáson (Štrba, Szlovákia) | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽSSK 405 952-3 Csorba állomáson | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽSR MVTV 02-32 felsővezeték-karbantartó motorkocsi Csorba állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽSCS 131 019-2 tol föl egy tehervonatot Csorba állomásra | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Az MVTV 02-32 és a ŽSCS 131 011-9 Csorbán | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽSSKC 131 083-8 gépmenetben húz át Csorba állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ZSSK 163 124-1 pályaszámú Pershing egy személyvonattal Csorbán | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A Liptov tológépe, az egyenáramú 162 007-9, Csorba állomáson (Štrba, Szlovákia) | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
1500 V=
| |||||
Abt-rendszerű fogaskerekű vasút | ||||||
| A Csorba-Csorbató Fogaskerekű Vasút (OŽ) 405 952-3 pályaszámú motorkocsija kezd fölfelé kapaszkodni Csorba állomásról (Štrba, Szlovákia) | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű motorkocsi ereszkedik Csorba állomás felé a közút fölötti felüljárónál | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A 905 952-8 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsi ereszkedik Csorba állomás felé a közút fölötti felüljárónál | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽSSK OŽ 405 953-1 Csorba és Mogyorós között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A Csorba-Csorbató Fogaskerekű Vasút (OŽ) 405 952-3 pályaszámú motorkocsija kezd fölfelé kapaszkodni Csorba állomásról (Štrba, Szlovákia) | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A tátrai fogaskerekű vonata Csorba és Mogyorós között | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű motorkocsi ereszkedik Csorba állomás felé a közút fölötti felüljárónál | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽSSK 905 952-8 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsija Csorba állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Mogyorós = Tatranský Lieskovec
| |||||
| Mogyorós (Tatransky Lieskovec) | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
1500 V=
| |||||
| A ZSSK 905 952-8 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsija Mogyorós (Tatransky Lieskovec) és Csorbató (Štrbske Pleso) között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ZSSK 905 952-8 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsija Mogyorós (Tatransky Lieskovec) és Csorbató (Štrbske Pleso) között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ZSSK 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsija Csorbató (Štrbske Pleso) és Mogyorós (Tatransky Lieskovec) között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽSSK 405 953-1 Szentiványi-csorbató és Mogyorós között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽSSK 405 953-1 Szentiványi-csorbató és Mogyorós között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽSSK 905 952-8 Mogyorós és Szentiványi-csorbató között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽSSK 905 953-6 Mogyorós és Szentiványi-csorbató között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽSSK OŽ 405 953-1 pályaszámú fogaskerekű motorvonata a Magas-Tátrában Szentiványi-csorbató és Mogyorós között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ZSSK 905 952-8 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsija Mogyorós (Tatransky Lieskovec) és Csorbató (Štrbske Pleso) között | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
1500 V=
| |||||
| A ŽSSK-OŽ 905 952-8 Mogyorós és Szentiványi-csorbató között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ZSSK 905 952-8 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsi Csorbató bejárati jelzőjénél | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ZSSK 905 952-8 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsi Csorbató bejárati jelzőjénél | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Szentiványi-csorbató = Štrbské pleso 383
| |||||
| Játékos és szép, ám teljesen funkcióhiányos perontető Csorbatón | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽSSK 425 958-6 Szentiványi-csorbató állomáson | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A 405 952-3 pályaszámú fogaskerekű motorkocsi Szentiványi-csorbató állomáson (Štrbske Pleso, Szlovákia) | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ZSSK 905 952-8 pályaszámú fogaskerekű vezérlőkocsi Csorbató bejárati jelzőjénél | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽSSK OŽ 405 953-1 Szentiványi-csorbató állomáson | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽSSK OŽ 905 952-8 Szentiványi-csorbató állomáson | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 425 955-2 Szentiványi Csorbató állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ZSSK 425 951-1 pályaszámú GTW 2/6 motorkocsija Csorbató (Štrbske Pleso) állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||






1500 V=




