381. számú vasútvonal
Kralován (=Kral'ovany) - Trsztena (=Trstená) (- Sucha Horá - Nowy Targ)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() | Kralován (régen Vágkirályháza) = Kral’ovany 380
| ||
| 742 233-0 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 163 119-1 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 163 052-4 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 163 109-2 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Iskoláslány Kralovánban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 751 112-4 Kralován állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 742 233-0 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 742 233-0 Vágkirályháza (Kral ovany) állomáson | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
![]() |
| ||
| A ČSD T478 2011 Kralován és Kral'ovany zastávka között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 813 013-0/913 013-9 Vágkirályháza (Kral ovany) előtt az Árva kanyonjában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 813 013-0/913 013-9 Vágkirályháza (Kral ovany) előtt az alagútban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| [GIGAPAN] 813 013-0/913 013-9 Vágkirályháza (Kral ovany) előtt az alagútban (óriáspanoráma) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 813 021-3 az Árva szurdokában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 813 021-3 az Árva szurdokában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 813 021-3 az Árva szurdokában | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| 913 014-7 az Árva szurdokában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 913 014-7 az Árva szurdokában | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| 813 019-7 az Árva szurdokában | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| 913 015-4 Kralován bejárati jelzőjénél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČSD T478 2011 Kralován és Kral'ovany zastávka között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Kralován megálló = Kral’ovany zastávka | ||
![]() |
| ||
| Az ŽSSK 913 014-7 Párnica és Kral'ovany zastávka között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ŽSSK 913 033-7 Árvanagyfalu és Isztebné között, a háttérben a Vel'ká Lúčivná, a Stoh és a Šrámková csúcsaival | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 913 013-9 Isztebné és Árvanagyfalu között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 913 033-7 Árvanagyfalu és Isztebné között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Egy ismeretlen 813-as a Kralován-Trsztena-Szuchahora vonalon Árvanagyfalu (Veličná) és Nagy-Biszterec (Dolný Kubín zastávka) között, a háttérben a Kócs-hegység legmagasabb csúcsa, az 1611 m magas Nagy-Kócs-hegy (Veľký Choč) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Nagy-Biszterec = Dolny Kubin zastávka | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Medzibrogy = Medzibrodie nad Oravou | ||
![]() |
| ||
![]() | Árvaváralja = Oravsky podzámok
| ||
| A ŽSSK T478 2011 Árvaváralja állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ČSD T478 2011 Paraszt-Dubova és Horná Lehota között a Szent Mihály Arkangyal templommal és a Szent Kozma és Damján kolostor templomromjával a háttérben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Paraszt-Dubova = Sedliacka Dubová | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ČSD T478 2011 Podbjel és Nizsna között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 813 033-2 Podbjel és Nizsna között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 813 013-4 Nizsna és Podbjel között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Darus pft-jármű Nizsna és Podbjel között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ČSD T478 2011 Trsztená és Turdossin között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A ČSD T478 2011 Trsztená állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | |||
![]() |
1021
| ||
![]() |
| ||
![]() | |||


















































