376. számú vasútvonal
Feketebalogi Erdei Vasút
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
372
374
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
372
374
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A kismozdonyok Feketebalogon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Trenčianská Električká Železnica 911 902-5 Feketebalog állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Čiernohronská Lesná Železnica TU45 001 Feketebalog állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Feketebalogi Erdei Vasút egyik, a Mariazellerbahnról hozott kocsija már hozzá is lett idomítva a helyi festési mintához | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Čiernohronská Lesná Železnica TU48 001 Feketebalog állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Čiernohronská Lesná Železnica 764 407 Feketebalog állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A Čiernohronská Lesná Železnica 764 407 Feketebalog és Dobrocs között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A Čiernohronská Lesná Železnica 764 407 Feketebalog és Vydrovo Skanzen között az utcán kanyarog a kisvasút | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Čiernohronská Železnica 764 407 Feketebalog és Vydrovo Skanzen között az utcán kanyarog a kisvasút | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČHŽ U34 804 Feketebalog és Vydrovo Skanzen között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČHŽ U34 804 Feketebalog és Vydrovo Skanzen között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČHŽ TU45 001 Feketebalog és Vydrovo Skanzen között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Čiernohronská Lesná Železnica TU45 001 Feketebalog és Vydrovo Skanzen között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Čiernohronská Lesná Železnica TU45 001 Feketebalog és Vydrovo Skanzen között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Čiernohronská Lesná Železnica 764 407 Feketebalog és Vydrovo Skanzen között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Gyomírtóvonat a Vidra-völgyben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Čiernohronská Lesná Železnica TU45 001 Vydrovo Skanzen megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Gyomírtóvonat a Vidra-völgyben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČHŽ TU45 001 Vydrovo Skanzen megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Gyomírtóvonat a Vidra-völgyben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Čiernohronská Železnica TU45 001 Vydrovo Skanzen és Korytárske között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Čiernohronská Železnica 764 407 Vydrovo Skanzen és Korytárske között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Gyomírtóvonat a Vidra-völgyben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Ismét dolgozik a gyomírtó | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Čiernohronská Lesná Železnica 764 407 Vydrovo Skanzen és Korytárske között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Korytarské | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Korytarské | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Korytarské | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČLZ TU45 001 Korytárske állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kiállítás Korytárske állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A ČHŽ TU45 001 Vidravölgy és Korytárske között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČHŽ U34 804 Korytárske és Vydrovo között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ČHŽ TU45 001 Vidravölgy és Korytárske között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||



















