370. számú vasútvonal
Szob - Párkány-Nána (=Štúrovo) - Pozsony (=Bratislava hlavná stanica) - Brünn (Brno hlavní nádraží) - Pardubice hl. n. - Prága (=Praha hlavní nádraží)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
A vasútvonalakról részletesebb információkat találsz a csak a jobb képeket mutató oldalon, vagy a vasútállomások.hu weboldalon.
Szob70 339 | |||||||||
Határállomás, innen indul a Szobi Kisvasút vonata Márianosztrára 2009. óta. A kisvasút egy magasperonos csonkavágánnyal és előtte egy különálló körüljáróvágánnyal rendelkezik, a forgalmi telepet a régi GV-állomáson alakították ki. A vasútállomáson kellemes Resti söröző üzemel.
| |||||||||
| BDVmot 020 Szobon | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A MÁV-START 415 096 Szob állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A 242-es körbejár Szobon | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A 242-es körbejár Szobon | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A 242-es körbejár Szobon | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A magántulajdonban lévő 3737 pályaszámú C50-es segít ki a Szobi Kisvasúton | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A D04-601 Szobon | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Tolatás Szobon | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 350 016-2 pályaszámú Gorilla egy becserélt DB-kocsit is továbbító EuroCityvel Szob állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 70 | |||||||||
Garamkövesd = Kamenica nad Hronom70 | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A TrainHungary 040 0167-9 Garamkövesd állomás helyén A Szlovák Vasút az állomási vágányokat, kitérőket, biztosító berendezést fölszámolta költségcsökkentés címén. | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ŽSR MVTV 02-10 pályaszámú felsővezeték-vizsgáló motorkocsija a volt Garamkövesd állomáson (Kamenica nad Hrnom, Szlovákia) | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 350 012-1 pályaszámú Gorillája a kicsit késett Avala IC-vel a volt Garamkövesd állomáson (Kamenica nad Hrnom, Szlovákia) | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSR MVTV 02-10 pályaszámú felsővezeték-vizsgáló motorkocsija a volt Garamkövesd állomáson (Kamenica nad Hrnom, Szlovákia) | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
70 | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A MÁV-TR 431 025 a Jaroslav Hašek EC-vel a garamkövesdi Garam-hídon | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSR MVTV 02-10 pályaszámú felsővezeték-vizsgáló motorkocsija a volt Garamkövesd állomás (Kamenica nad Hrnom, Szlovákia) és Párkány-Nána között a Garam hídjánál | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSR MVTV 02-10 pályaszámú felsővezeték-vizsgáló motorkocsija a volt Garamkövesd állomás (Kamenica nad Hrnom, Szlovákia) és Párkány-Nána között a Garam hídjánál | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Párkány-Nána = Stúrovo70 352 | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A MÁV-TR 431 153 egy Párkány-Érsekújvár viszonylatú személyvonattal Párkány-Nána állomáson a rendezőpályaudvarhoz vezető vágányok kiágazásánál | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A MÁV-TR 431 015 Párkány-Nána állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | Két 810-es hiánya Párkányban | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 812 049-5 Párkány-Nána állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 240 022-4 retró-festésű Laminátka Párkánynána állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 263 012-7 emeletes ingájával Párkány-Nána állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ConstantinGrup és a CRW.AS. négytengelyes ASEA-mozdonyai Párkány-Nána állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČD Cargo 230 082-0 pályaszámú Laminátkája tolatgat előre-hátra értelem nélkül Párkányban | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČD Cargo 230 085-5 Párkány-Nána állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 15 perc hírnév, khm, késés... Meg a határőség rusnya épülete a párkányi állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A MÁV-TR 431 083 a másik irányba közlekedő vonatra vár | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A MÁV-TR 431 176 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A MÁV-TR 431 138 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A MÁV-TR 431 176 és 014 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A MÁV-TR 431 138 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A MÁV-TR 431 138 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A MÁV-TR 461 354 Párkányban | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A MÁV-START 431 005 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A MÁV-START 431 015 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A PŠZ 468 002-4 pályaszámú Búvár Párkányban | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 742 255-3 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSCS 742 223-1 Párkányban | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Az MVTV 02-10 Štúrovoban | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Két 810-es Párkányban | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A Lévára (Levice, Szlovákia) tartó 810 489-5 pályaszámú motorkocsi Párkány-Nána állomáson (Štúrovo, Szlovákia) | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A 810 489-5 pályaszámú, még át nem épített motorkocsi Párkányban | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 812 049-5 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 812 050-3 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 812 041-6 Párkányban | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 812 018-4 Párkányban | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 812 041-2 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A 913 043-6 pályaszámú Ikerbézé Párkánynána állomásán | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 240 103-2 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 240 022-4 retró-festésű Laminátka Párkánynána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSKC 240 032-3 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 263 008-5 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 263 008-5 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Az érkező nemzetközi vonatra vár a 362 005-1 pályaszámú Ász Párkányban | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A 362 005-1 Párkányban (Štúrovo, Szlovákia) | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 362 016-8 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 362 014-3 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 362 016-8 Párkány-Nána állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Párkány-Nána rózsaszín vasútállomása | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 15 perc hírnév, khm, késés... Meg a határőség rusnya épülete a párkányi állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČD Cargo 230 082-0 pályaszámú Laminátkája tolatgat előre-hátra értelem nélkül Párkányban | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČD Cargo 230 018-4 pályaszámú Laminátka Párkányban | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Párkánynánán sokféle lámpát használnak | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Párkánynánán sokféle lámpát használnak | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Utcabútorok | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A Mária Valéria-híd innen a legszebb | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 240 027-3 pályaszámú Laminátka egy személyvonattal Köbölkút (Gbelce) és Muzsla (Mužla) között a megszűnt sárkányfalvi megállónál | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Érsekújvár = Nové Zámky340 | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSKC 721 128-7 Érsekújvár állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 240 051-3 Érsekújvár állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 263 011-9 Érsekújvár állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 951 002-5 és a MÁV-TR 431 176 Érsekújvár állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 736 102-5 Érsekújvár állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 736 101-7 Érsekújvár állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSKC 742 122-5 Érsekújvár állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 240 022-4 Érsekújvár állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 240 051-3 Érsekújvár állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 240 081-0 Érsekújvár állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 240 092-7 és 103-2 Érsekújvár állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Egy Laminátka és egy új 861 sorozatú dízel-motorvonat Érsekújváron | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 263 005-1 pályaszámú, Retró festésű Princezna Érsekújvár állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A szegedi gulyás, immár jól bevált ebédként | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A MÁV-TR 431 014 Lajoshalma és Érsekújvár között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 350 | |||||||||
| Kilátás a gyorsvonatból valahol Tótmegyer környékén | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Vág-híd = most cez Váh | |||||||||
Nagyfelbontású kép | Egy ismeretlen ŽSSK 240 Vágsellye és Tornóc között | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | Egy ismeretlen ŽSSK 263 Vágsellye és Tornóc között a Vág folyó hídján | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | Egy ismeretlen ČD 380 MesserschmittVágsellye és Tornóc között | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČD 193 963-6 pályaszámú Vectron Bratislava-Vinohrady és Pozsonyszőlős között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Pozsony rendező = Bratislava-Východ320 | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A MÁV M61 001 Bratislava Vychod-on a Rendez 2023 Fesztiválon | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A MÁV 424 009 Bratislava Vychod-on a MÁV szabvány vízház előtt a Rendez 2023 fesztiválon | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A MÁV 424 247 Nurmi / Bivalygőzmozdony Pozsony rendező állomáson (Bratislava-Východ) | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD 750 182-8 Retró-Búvár és a T466 0254 Pielstick Pozsony rendező állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD T458 1079 HektorPozsony rendező állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD T678 0012 PomerančBratislava Vychod-on a vízház előtt | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD M274 004 Modry SlipBratislava Vychod-on | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD T678 0012 Pozsony rendező állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD T679 1168 Pozsony rendező állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD T466 0254 Pozsony rendező állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A nosztalgia dögsor Pozsony rendező állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSKC 240 038-0 Bratislava-Vynohrady és Pozsonyszőlős között | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 350 020-4 GorillaBratislava Vychod-on a Szlovák Vasúti Múzeum RENDEZ 2023 rendezvényén | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 350 020-4 Pozsony rendező állomáson, Bratislava-Východ fűtőházban, a Rendez 2025 rendezvényen | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD 486 007 Zöld Anton(Zeleny Anton) gőzmozdony Bratislava Vychod-on a Rendez 2023 fesztiválon | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD 486 007 Šlechtična(Nemes Hölgy) Bratislava Vychod-on a vízház előtt a Rendez 2023 fesztiválon | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD 477 013 Bratislava Vychod-on | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD 555 3008 Bratislava Vychod-on a Rendez 2023 fesztiválon | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD 468 007 Zöld Anton / Zeleny AntonPozsony rendező állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD 475 196 Pozsony rendező állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD 475 196 Pozsony rendező állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD 434 2338 Pozsony rendező állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A MÁV 424 009 Bratislava Vychod-on | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A MÁV 424 247 Nurmi / Bivalygőzmozdony Pozsony rendező állomáson (Bratislava-Východ) | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD T478 1201 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD T478 1201 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD T478 1201 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 750 182-8 Retró-Búvár Pozsony rendező állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSR T669 0539 Bratislava Vychod-on | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD T678 0012 PomerančBratislava Vychod-on | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD T678 0012 Bratislava Vychod-on | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD T678 0012 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD T466 0254 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD T466 0254 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 810 625-8 Bratislava Vychod-on | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 810 625-8 Bratislava Vychod-on | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 810 625-8 Bratislava Vychod-on | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD M152 0004 Bratislava Vychod-on | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD M152 0450 Bratislava Vychod-on | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD Blm 24-29 002-5 Bratislava Vychod-on | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD M152 0160 Bratislava Vychod-on | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD M152 0160 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 810 625-8 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 011 029-6 Bratislava Vychod-on | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD Baafx 011 624-4 Bratislava Vychod-on | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 811 005-2 Bratislava-Východ rendezőpályaudvar fűtőházában | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 830 128-5 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Laminátka | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Laminátka | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 240 028-1 pályaszámú Laminátka Pozsony rendező állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 350 018-8 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD 486 007 Zöld AntonBratislava Vychod-on a vízház előtt | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD 486 007 Šlechtična(Nemes Hölgy) Bratislava Vychod-on | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 555 3008 Bratislava Vychod-on | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 434 2338 gőzmozdony és a 818 0116 szerkocsi Pozsony rendező állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 475 196 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD 477 013 Papagájgőzmozdony Pozsony rendező állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD 477 013 Papagájgőzmozdony Pozsony rendező állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Bratislava-Vinohrady320 | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD M286.0018 KrokodylBratislava-Vinohrady megállóhelyen | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 193 025-4 Bratislava-Vinohrady megállóhelyen | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČD 193 963-6 Bratislava-Vinohrady megállóhelyen egy Metropolitan Prága-Budapest gyorsvonattal | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 2829 911-2 mellékkocsi Bratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD Calm 4-7100 Modry Šíp motormellékkocsi Bratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD M286.0018 KrokodylBratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD 830 125-5 KredencBratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD M286 0018 Bratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK M286 0018 Bratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 362 025-9 Bratislava-Vinohrady megállóhelyen egy besztercebányai gyorsvonattal | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 362 024-2 Bratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 362 024-2 Bratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 350 014-7 Bratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 350 014-7 Bratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 350 003-0 Bratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 971 006-2 Bratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 971 012-0 Bratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
320 | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD 751 131-4 Pozsony és Bratislava-Vinohrady között | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD M152.0160 Bratislava-Vinohrady és Bratislava hlavná stanica között | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 362 014-3 Bratislava-Vinohrady és Pozsony (Bratislava hlavná stanica, Szlovákia) között | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 362 023-4 Bratislava-Vinohrady és Bratislava hlavná stanica között | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ČSD 434 2338 Pozsony és Bratislava-Vinohrady között, a háttérben a pozsonyi várral | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK M152.0160 Bratislava hlavná stanica és Bratislava-Vinohrady között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 361 104-3 Bratislava-Vinohrady és Pozsony között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 971 007-0 Bratislava hlavná stanica és Bratislava-Vinohrady között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 971 012 Bratislava-Vinohrady és Pozsony között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 971 019-5 Bratislava-Vinohrady és Pozsony között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 971 014-6 Bratislava-Vinohrady és Bratislava hlavná stanica között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD 477 017 PapousekPozsony és Bratislava-Vinohrady között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČD 193 683-0 VašekBratislava-Vinohrady és Pozsony között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Pozsony = Bratislava Hlavná Stanica1 320 | |||||||||
Magyarország első – és egyben egyetlen – lóvasúti vonala 1837-1846 között épült meg Pozsony és Nagyszombat városok között, mintegy 50 km hosszú pályával. Előképe a csehországi Budweisből az ausztriai Linzen át Gmundenbe vezető lóvasút volt. Kezdeményezői, G. W. Walterskirchen osztrák báró és Dezasse Ferenc francia származású magyar gróf voltak, akik az építésre szóló koncesszióért a Helytartó Tanácshoz fordultak. Az építés céljából létrejött részvénytársaság 1838-ban alakult meg. A nyomvonal a pozsonyi Duna-parti Koronázási dombtól (ma L. Štúr tér) a Kis-Kárpátok alatti városokon, Szentgyörgyön, Bazinon és Modoron keresztül vezetett Nagyszombatig. A pályán számos megálló és pihenő helyet terveztek. Az első szakaszán viszonylag sík, vége felé nagyobb szintkülönbségeket is áthidaló, így töltéseket, útbevágásokat és hidakat is igénylő építkezésen több százan dolgoztak évekig. Az 1846-ban átadott pályán személy és teherszállítás is folyt. A sínpár építésekor ugyan már számoltak egy későbbi gőzgép meghajtással, de mégis a lóvontatás mellet döntöttek, hisz a takarmány – ellentétben a drága szénnel és gőzgépekkel – bőven rendelkezésre állt Magyarországon. A lóvasút 1872-ben fejezte be működését, ezután a pályán már gőzmozdonyok vontatta szerelvények jártak. A vasút legjelentősebb épülete az 1839-40-ben, empir stílusban, ismeretlen építész tervei alapján felépült pozsonyi állomás, ami a világon fennmaradt kevés, ilyen célú épület egyike. A tengelyszimmetrikus, 2 szintes épület leghangsúlyosabb része a főbejárat, melyet timpanon és a sarok fölé emelkedő óratorony jelez. A két utcára néző, egymással tompa szöget bezáró épületszárnyak végein is enyhe, timpanonos rizalitok épültek. A mai udvari szárny boltíves kialakítású részén voltak az utasok helyiségei és itt is szállhattak fel fedett helyen a szerelvényekre. Az udvaron egykor raktárak, kocsiszínek, istállók álltak. Forrás: A Visegrádi Országok technikai műemlékei II. (Szerk.: Holló Csaba et alii, Budapest, 2004.) Táblázat a szlovákiai vasútvillamosításokról.
| |||||||||
Nagyfelbontású kép | Az ÖBB 2016 009 Pozsony állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 263 007-7 Pozsony állomáson Škoda emeletes ingavonattal | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Az ÖBB 1116 217 Pozsony állomáson railjet-szerelvénnyel | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSKC 721 073-5 pályaszámú Nagyhektorja tolat Pozsonyban | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSR MVTV 02-04 Pozsony állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 350 012-1 Pozsony állomáson a Hamburgba közlekedő Hungária EuroCityvel | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Lamacs = Bratislava-Lamač | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A lepukkant ŽSSKC 240 095-0 Lamacs (Bratislava-Lamač) állomáson egy autószállító tehervonattal | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Dévényújfalu = Devínská Nová Ves | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A MÁV 424 009 Dévényújfalu állomáson (Devínská Nová Ves, Szlovákia) | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A Hungária EuroCity Dévényújfaluban | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A MÁV 424 009 nosztalgiavonattal Dévényújfalu állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSKC 751 203-1 és a ČD Cargo 240 109-9 Dévényújfalu állomáson (Devínská Nová Ves, Szlovákia) | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSKC 751 203-1 Dévényújfalu állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 749 248-1 a tűzoltóvonattal Dévényújfalu állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 749 248-1 a tűzoltóvonattal Dévényújfalu állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 749 248-1 Dévényújfalu állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ŽSSK 749 248-1 BardotkaDévényújfalu állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSKC 742 652-1 felújított Kocúr Dévényújfalu állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 671 007-3 Dévényújfalu állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 749 248-1 a tűzoltóvonattal Dévényújfalu állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 749 248-1 a tűzoltóvonattal Dévényújfalu állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Malacka = Malacky | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A CER 740 739-8 Malacka (Malacky) állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 381 001-7 pályaszámú Messerschmittmozdonya emeletes ingavonattal Malacka (Malacky) állomáson | ||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A CER 740 739-8 Malacka (Malacky) állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 263 012-7 Malacka (Malacky) állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ŽSSK 381 001-7 pályaszámú Messerschmittmozdonya emeletes ingavonattal Malacka (Malacky) állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 351 | |||||||||
