365. számú vasútvonal
Murányvölgyi HÉV: Pelsőc (=Plesivec) - Murányalja (=Muraň)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
253
366
| ||
| A ŽSSKC 199 405-2, 751 118-, 751 125-6, 742 021-9 és a 752 043-0 Pelsőcz állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 721 028-9 Pelsőcön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 751 118-1 Pelsőcz állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 751 036-5 Pelsőcz állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 751 056-3 és a 751 199-1 Pelsőcz állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 751 126-4 Pelsőcz állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 751 116-5 Pelsőcz állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 751 206-4 Pelsőcz állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A KŽC Doprava M 262 0124 Kisözörény és Pelsőcz között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A KŽC Doprava M 262 0124 Kisözörény és Pelsőcz között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Kisözörény = Gemerská Hôrka zastávka
| ||
| A ŽSSKC 751 026-6 Kisözörény megállóhelyen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 751 125-6 Kisözörény megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A ŽSSKC 751 118-1 Kisözörény és Lice-Gice között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 751 118-1 és (tológépként) a 752 023-2 Kisözörény és Lice-Gice között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 751 125-6 Lice-Gice és Kisözörény között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 751 125-6 Lice-Gice és Kisözörény között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A KŽC Doprava M 262 0124 Kisözörény és Lice-Gice között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A KŽC Doprava M 262 0124 Lice-Gice és Kisözörény között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 751 026-6 Kisözörény és Lice-Gice között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ŽSSKC 751 125-6 Miglészpataka és Lice-Gice között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A KŽC Doprava M 262 0124 Lice-Gice és Miglészpataka között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 751 118-1 Lice-Gice és Miglészpataka között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 752 023-2 Miglészpataka és Lice-Gice között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A KŽC Doprava M 262 0124 Lice-Gice és Miglészpataka között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Miglészpataka = Gemerský Milhosť | ||
![]() |
| ||
![]() | Jolsva-Tapolca = Jelšavská Teplica
| ||
| A KŽC Doprava M 262 0124 Jolsva-Tapolca megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A KŽC Doprava M 262 0124 Jolsva-Tapolca és Jolsva között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A KŽC Doprava M 262 0124 Jolsva és Jolsva-Tapolca között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A KŽC Doprava M 262 0124 Jolsva és Jelšava zastávka között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ŽSSKC 751 118-1 Jelšava zastávka és Hizsnyóvíz között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A ŽSSKC 751 125-6 Hizsnyóvíz állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 752 023-2 Hizsnyóvíz állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A KŽC Doprava M 262 0124 Nagyrőce állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A KŽC Doprava M 262 0124 Nagyrőce és Murányhosszúrét között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Murányhosszúrét = Muránska Dlhá Lúka | ||
![]() |
| ||
| A KŽC Doprava M 262 0124 Murányhosszúrét és Murányalja között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A KŽC Doprava M 262 0124 Murányhosszúrét és Murányalja között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A KŽC Doprava M 262 0124 Murányalja állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||


























