345. számú vasútvonal
Privigye (=Prievidza) - Nyitrabánya (=Handlová) - Felsőstubnya (=Horná Stubna)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() | Privigye-Bajmócfürdő = Prievidza 340
| |||
| A ZSSKC 751 043-1 Privigyén | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 750 355-9 és a 750 131-5 Privigye-Bajmócfürdő állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Privigye | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 913 007-1 Privigyén | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ZSSK 750 110-9 Privigyén | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 750 201-5 Privigye-Bajmócfürdő állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 811 015-7 Privigye-Bajmócfürdő állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ZSSK 813 007-2 Privigyén | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| ||||
| A ŽSSKC 736 022-5 Hársas-Nyitratormás és Privigye-Bajmócfürdő között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Hársas-Nyitratormás = Chrenovec
| |||
| A ŽSSKC 736 022-5 Hársas-Nyitratormás állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 736 022-5 Hársas-Nyitratormás állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 913 008-9 Hársas-Nyitratormás állomáson (Chrenovec, Szlovákia) | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| Az ŽSSK 913 008-9 Jalovec és Rásztony között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| Az ŽSSK 913 008-9 Rásztony megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Ráztočno | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A ŽSSKC 751 192-6 Rásztony és Nyitrabánya között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 813 007-6 Rásztony és Nyitrabánya között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 751 192-6 Rásztony és Nyitrabánya között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| A ŽSSK 754 069-3 Nyitrabánya és Rásztony között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 913 004-8 Nyitrabánya és Rásztony között a nyitrabányai völgyhídon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Egy aláverőgép a nyitrabányai völgyhídon | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A ŽSSK 913 034-5 Rásztony és Nyitrabánya között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A ŽSSK 811 015-7 Nyitrabánya állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSR 742 644-8 Nyitrabánya (Handlová) állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSR 710 680-0 Nyitrabánya (Handlová) állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 811 015-7 Nyitrabánya állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 913 007-1 Nyitrabánya állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Nyitrabánya szénosztályozója | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Nyitrabánya szénosztályozója | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 80 éves a Nyitrabánya-Felsőstubnya vasútvonal | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A ŽSSKC 751 043-1 Nyitrabánya és Remätä között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 811 015-7 Remätä és Nyitrabánya között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 811 015-7 Remätä és Nyitrabánya között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 913 004-8 Nyitrabánya és Remätä között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| Bagetka a Pstruhársky viadukton Nyitrabánya mellett | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| A ŽSSK 754 069-3 Nyitrabánya és Remätä között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| Két ŽSSKC 751-es a Bralský viadukt húzza tehervonatát Sklené pri Handlovej és Remätä között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| ŽSSK 813-as ikermotorkocsi a remätäi sípályáról nézve (mennek a hóágyúk, szerelik a felvonókat is) | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Bagetka a rematai viadukton | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| A ŽSSK 861 032-5 Sklené pri Handlovej és Remätä között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| A ŽSSK 813 004-3 Felsőstubnya állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
271
| |||
| A ŽSSK 754 004-0 Felsőstubnya állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 731 034-5 Felsőstubnya állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 751 046-4 Felsőstubnya állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 751 046-4 Felsőstubnya állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 082-6 Felsőstubnya állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 004-0 Felsőstubnya állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 004-0, 913 004-8 és 754 010-7 Felsőstubnya állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 054-5 Felsőstubnya állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||


































