342. számú vasútvonal
Beregszászi Kisvasút (Borzsavölgyi Gazdasági Vasút): Beregszász - Komlós / Nagyszőlős - Komlós - Ilosva
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
190
321
| ||
| A Kárpátalja-expressz iránytáblája | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2M62 1202 érkezik a lembergi gyorssal Beregszászra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2M62 1202 érkezik a lembergi gyorssal Beregszászra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2M62 1202 érkezik a lembergi gyorssal Beregszászra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2M62 1202 Beregszászon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2M62 1202 indul Beregszászról | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2M62 1202 indul Beregszászról | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | Beregszász-Vásártér = Берегове-Мале
| ||
| TU2 motor tanulmány | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Romos TU2-es és lezsírozott TU7-es mozdony Beregszászon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Romos TU2-es és lezsírozott TU7-es mozdony Beregszászon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Romos TU2-es és lezsírozott TU7-es mozdony Beregszászon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Szétszedett TU2 | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| TU2 motorok | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| TU2 hajtómotor | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| TU2 020 Beregszászon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Beregszász elővárosa (Beregardó) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Beregszász elővárosa (Beregardó) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Beregszász elővárosa (Beregardó) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Beregszász elővárosa (Beregardó) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Beregszász elővárosa (Beregardó) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Beregszász elővárosa (Beregardó) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Beregszász elővárosa (Beregardó) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A Beregszászi Kisvasút TU2 034 pályaszámú mozdonya az indulás előtt Alsóremetén | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| TU2 034 Alsóremete megállóban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A pálya Alsóremeténél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A Beregszászi Kisvasút TU2 034 pályaszámú mozdonya Komlóson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
321
| ||
| M61 001 Nagyszőlős (Виноградoвo - Закарпатська) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M61 001 és D1 632-3 Nagyszőlősön | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| D1 632-3 és M61 001 Nagyszőlősön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| THK2-8611 Nagyszőlősön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Nagyszőlős (Виноградoвo - Закарпатська) állomás | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| CsME3-3375 Nagyszőlősön | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| CsME3-3375 Nagyszőlősön | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ТГК2-8611 Nagyszőlősön | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| ТУ2-098 Nagyszőlősön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Komlós megálló = З. П. Хмільник | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Megálló Beregkisfaludon (Сільце) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Megálló Beregkisfaludon (Сільце) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||





























































