340. számú vasútvonal
Érsekújvár (=Nové Zámky) - Nagysurány (=Šurany) - Nyitra (=Nitra) - Privigye (=Privevidza) (- Németpróna (=Nitrianske Pravno))
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
A vasútvonalakról részletesebb információkat találsz a csak a jobb képeket mutató oldalon, vagy a vasútállomások.hu weboldalon.
Érsekújvár = Nové Zámky370 | |||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSKC 721 128-7 Érsekújvár állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 240 051-3 Érsekújvár állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 263 011-9 Érsekújvár állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 951 002-5 és a MÁV-TR 431 176 Érsekújvár állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 736 102-5 Érsekújvár állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 736 101-7 Érsekújvár állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 742 122-5 Érsekújvár állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 240 022-4 Érsekújvár állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 240 051-3 Érsekújvár állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 240 081-0 Érsekújvár állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 240 092-7 és 103-2 Érsekújvár állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy Laminátka és egy új 861 sorozatú dízel-motorvonat Érsekújváron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 263 005-1 pályaszámú, Retró festésű Princezna Érsekújvár állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A szegedi gulyás, immár jól bevált ebédként | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagysurány = Šurany350 | |||
| Nagysurány állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Ondrohó-puszta = Ondrochov | |||
| Ondrochov | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Komját = Komjatice | |||
| A ŽSSK 750 031-7 Komját (Komjatice, Szlovákia) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Komjáti | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nyitranagykér = Veľký Kýr | |||
| Nyitranagykér (Velky Kyr) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nyitraivánka = Ivanka pri Nitre | |||
| Nyitraivánka (Ivanka pri Nitre) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nyitra = Nitra | |||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 750 182-8 Nyitra (Nitra, Szlovákia) állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 736 105-8 Nyitra állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 742 055-7 Nyitra (Nitra, Szlovákia) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSR 701 020-0 Nyitra állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSR 710 606-5 Nyitra állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 813 043-7 Nyitrán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 813 037-9 és a 736 105-8 Nyitrán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 913 038-6 Nyitra állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Nyitra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ŽSR aláverő és más PFT-gépek Nyitrán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ŽSR aláverő és más PFT-gépek Nyitrán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Üzbég = Lužianky | |||
| Üzbég állomás (LUZianky) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Jelšovce | |||
| JelŠovce | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagytapolcsány = Topoľčany | |||
| Topolcsány | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Nagytapolcsány (TopoľČany) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M 262.007 Nagytapolcsányban (TopoľČany) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagybossány = Bošany | |||
| A ŽSSK 736 104-1 Nagybossány állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Nagybossány (BoŠany) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Kinorány = Chynorany | |||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 750 238-8 Kinorány állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 811 006-6 Kinorány állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Kinorány | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nyitrazsámbokrét = Žabokreky nad Nitrou | |||
| Nyitrazsámbokrét (Žabokreky nad Nitrou) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagybélic = Veľké Bielice | |||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 736 104-1 Velké Bielice állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyugróc = Veľké Uherce | |||
| Nagyugróc (Veľké Uherce) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nyitraszeg = Bistricany | |||
| BystriČany állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nemeskosztolány = Zemianske Kostoľany | |||
| A ŽSSKC 751 132-2 Nemeskosztolány (Zemianske Kostoľany) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az AWT 740 401-5 Nováky állomás előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| AWT szénvonat a 740 401-5 pályaszámú Kocurral Nemeskosztolányon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 813 039-5 Nemeskosztolány állomáson (Zemianske Kostoľany, Szlovákia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZOS Vrútky 771 507-1 Nemeskosztolány állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZOS Vrútky 740 649-9 Nemeskosztolány állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nyitranovák = Nováky | |||
Nagyfelbontású kép | A ZSSK Cargo 751 192-6 és egy társa egy szénvonattal vár indulásra Nováky állomásról Chynorany felé | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSK Cargo 751 42 223-1 Nováky állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az induló vonatok jegyzéke Novákyban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Nyitranovák állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Az ŽSSK 750 003-6 Nyitranovák és Kós között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 757 017-9 Nyitranovák és Kós között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A ZSSK 736 101-7 Kos és Nováky között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 736 101-7 Kós és Nyitranovák között egy érsekújvári személyvonattal | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Szlovák Ikerbézé Kos és Nováky között | ||
| Fotó: | |||
Nagyfelbontású kép | Szlovák Ikerbézé Kos és Nováky között | ||
| Fotó: | |||
| A ZSSK 750 182-8 Nováky és Kos között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ŽSSK 754 069-3 Kós és Nyitranovák között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 730 639-2 pályaszámú honvédségi dízelmozdony Novákynál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSK 736 101-7 Kos és Nováky között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Honvédségi mozdonyok Novákynál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Letétes dízelmozdonyok egy katonai raktárban Nováky mellett | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSK 750 182-8 érsekújvári személyvonattal Privigye-Teher (Prievidza nákladná stanica) és Kos között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Rosszul elkapott iparvasúti szénvonat Kosnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 750 201-5 Privigye-Bajmócfürdő és Prievidza - nákladná stanica között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 750 201-5 Privigye-Bajmócfürdő és Prievidza - nákladná stanica között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Privigye-Bajmócfürdő = Prievidza345 | |||
Nagyfelbontású kép | A ZSSKC 751 043-1 Privigyén | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 750 355-9 és a 750 131-5 Privigye-Bajmócfürdő állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Privigye | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A 913 007-1 Privigyén | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSK 750 110-9 Privigyén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 750 201-5 Privigye-Bajmócfürdő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 811 015-7 Privigye-Bajmócfürdő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSK 813 007-2 Privigyén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 913 008-9 Privigye-Bajmócfürdő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Privigye-Bajmócfürdő állomás (Prievidza) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ŽSR B sorozatú, zöld, nosztalgia-személykocsi Privigyén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ŽSR B sorozatú, zöld, nosztalgia-személykocsi Privigyén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ČSD Bh sorozatú, zöld, nosztalgia-személykocsi Privigyén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ČSD Bh sorozatú, zöld, nosztalgia-személykocsi Privigyén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ŽSR nosztalgia-étkezőkocsi Privigyén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ŽSR nosztalgia-étkezőkocsi Privigyén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ŽSR B sorozatú, zöld, nosztalgia-személykocsi Privigyén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ŽSR B sorozatú, zöld, nosztalgia-személykocsi Privigyén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Régi tartálykocsi | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Régi poggyászkocsi | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 913 004-8 Németpróna és Pravenec között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Németpróna = Nitrianske Pravno | |||
Nagyfelbontású kép | A ŽSSK 811 015-7 Németpróna állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 811 015-7 Németpróna állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Németpróna vasútállomása | |||
Fotó: Takács Bence | |||
