330. számú vasútvonal
Lillafüredi Erdei Vasút (LÁEV): Miskolc-Dorottya utca - Lillafüred - Garadna
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Dorottya utca = Miskolc - Kilián észak
| ||
| C50-es a Dorottya utcánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| C02-408 a Dorottya utcai végállomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| C02-408 a Dorottya utcai végállomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| C50-es a Dorottya utcánál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| C50-es a Dorottya utcánál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV C02-408 pályaszámú C50-es egy hosszú személyvonattal Miskolc-Dorottya utca végállomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV C02-408 pályaszámú C50-ese körbejár a Dorottya utcában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV Mk48 2021 pályaszámú hibrid dízelmozdonya Miskolc-Dorottya u. végállomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A LÁEV D02-508 pályaszámú Mk48-asa fordul be Ládi rakodó felé tehervonatával | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508 tehervonattal Diósgyőr belterületén | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Elindul a hibrid Mk48 2021 rövid személyvonatával a Dorottya utcából Lillafüreden át Garadnára | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Elindul a hibrid Mk48 2021 rövid személyvonatával a Dorottya utcából Lillafüreden át Garadnára | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508 tehervonattal Diósgyőr belterületén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A LÁEV D02-501 Miskolcon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Mártabánya = Diósgyőr-Városközpont | ||
![]() |
| ||
| C02-203 Diósgyőr belterületén | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| C02-408 Diósgyőr belterületén | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| C02-203 Diósgyőr belterületén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| C02-203 Diósgyőr belterületén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| C02-408 Diósgyőr belterületén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV C02-408-as C50-ese Diósgyőrben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Mozdonykiállítás | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Mozdonykiállítás | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Lilla, és a lebontott műemlék-jellegű fűtőházi melléképület | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Mozdonykiállítás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| C02-203 aludni tér | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| C02-203 aludni tér | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| C02-203 a majláthi fűtőházban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Majláth | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
331
| ||
| Különleges fotótéma érkezik Papírgyárba - A B-26-os kismozdonyt és egy kis poggyászkocsit tol be az Mk48 2021-es | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D02-506 és C02-408 együttállása Papírgyár eláégazásnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D02-508 és C02-408 Papírgyárban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az Mk48 2021 Papírgyárban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A C02-403 pályaszámú B26-os Papírgyárban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D02-506 és C02-408 együttállása Papírgyár eláégazásnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D02-506 és C02-408 együttállása Papírgyár eláégazásnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D02-506 és C02-408 együttállása Papírgyár eláégazásnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A LÁEV D02-508 tehervonattal küzdi fölfelé magát a völgyben Papírgyár és Puskaporos között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508 tehervonattal küzdi fölfelé magát a völgyben Papírgyár és Puskaporos között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D02-508 tehervonattal Puskaporos és Papírgyár között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A C02-408 Puskaporos és Papírgyár között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV 98 55 8235 411-6 pályaszámú C50-ese Papírgyár és Puskaporos között, útban Garadnára | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV 98 55 8235 400-2 (C50 C02-408) Puskaporos és Papírgyár között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508 tehervonattal küzdi fölfelé magát a völgyben Papírgyár és Puskaporos között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D02-508 tehervonattal Puskaporos és Papírgyár között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A LÁEV D02-508 tehervonattal Puskaporos állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A LÁEV A02-602 Puskaporos és Lillafüred között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Tológép | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D02-508 Papírgyár fölött a bevágásnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D02-508 Papírgyár fölött a bevágásnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-501 menetrendszerinti személyvonattal Puskaporos és Lillafüred között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Lilla a hídon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Panorámakép a 2007-es Lilla-napról | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Lilla a hídon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| C02-408 Lillafüreden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| C02-408 tehervonattal Lillafüreden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| C02-408 tehervonattal Lillafüreden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D02 508 keresztre vár Lillafüreden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508-as, Mk48 sorozatú dízelmozdonya tehervonattal a lillafüredi deltavágányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Lillafüred, a nagy, magyar, EU-s elkúrás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Lillafüred - a kerekhegyi kiágazásból továbbépített tárolóvágányok vége | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A deltavágány elágazóváltója a Lillafüredi I. alagútban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Az új Mk48 2021 hibrid dízel-elektromos mozdony a II.-es lillafüredi alagútnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508 tehervonatával elhagyja a Lillafüredi II. alagutat | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508-as, Mk48 sorozatú dízelmozdonya tehervonattal a Savos-völgyi hídon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508-as, Mk48 sorozatú dízelmozdonya tehervonattal a Savos-völgyi hídon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508-as, Mk48 sorozatú dízelmozdonya tehervonattal a Savos-völgyi hídon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A LÁEV D02-508 tehervonata és a C02-408 Fazola-kohó állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508 tehervonatát a zöld D02-501-es által húzott menetrend szerinti személyvonat előzi Fazola-kohó (korábban Újmassa-Őskohó) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508 tehervonata Fazola-kohó állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508 tehervonata és a C02-408 Fazola-kohó állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508 tehervonatát a zöld D02-501-es által húzott menetrend szerinti személyvonat előzi Fazola-kohó állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508 tehervonatát a zöld D02-501-es által húzott menetrend szerinti személyvonat előzi Fazola-kohó állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508 tehervonata Fazola-kohó állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508 tehervonata Fazola-kohó állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A száz éves LÁEV D02 510 Lillafüred és Fazolakohó között a Görbe-hídon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02 510 Fazolakohó és Lillafüred között a Görbe-hídon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV Mk48 2021 Lillafüred és Fazola-kohó között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV Mk48 2021 Lillafüred és Fazola-kohó között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D02 508 Újmassánál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV Mk48 2021 Lillafüred és Fazolakohó között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV Mk48 2021 Fazola-kohó és Szomorú között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A LÁEV Mk48 2021-es hibrid dízelmozdonya Fazola-kohó (korábban Újmassa-őskohó) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508-as, Mk48 sorozatú dízelmozdonya tehervonattal Fazola-kohó (korábban Újmassa-őskohó) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508-as, Mk48 sorozatú dízelmozdonya tehervonattal Fazola-kohó (korábban Újmassa-őskohó) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV Mk48 2021 Fazola-kohó megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| D02-508 tehervonata Középgaradna Rakodónál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Faros Ikarusz 66 | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| C02-408 Középgaradna Rakodónál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D02-510 | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D02-508 tehervonata Középgaradna Rakodónál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D02-508 tehervonata Középgaradna Rakodónál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D02-508 tehervonata Középgaradna Rakodónál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Faros Ikarusz 66 | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A LÁEV D02-508 Garadna végállomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508 Garadna végállomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV C02-408 Garadna végállomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV C02-408 Garadna végállomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508 Garadna végállomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508 Garadna végállomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A LÁEV D02-508 és C02-408 Garadna végállomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Lilla Garadna végállomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||

























