326. számú vasútvonal
Stanislau - Stryj - Sambir - Sztarzsava - Zagórz
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
Egy kis összekötővonal a három Keleti-Kárpátokon átvezető vonal, a Tatár-hágó, a Kisszolyvai-hágó és az Uzsoki-hágó között.
| Megnyitás: |
| |
|---|---|---|
| Építtető: | Cs. k. szab. Osztrák-Magyar Államvaspályatársaság / Místní dráha Německý Brod – Žďár | |
| Villamosítás: | Brno - Kutná Hora: 25 kV 50 Hz ~, Kutná Hora - Kolín: 3 kV = (Csehország egyetlen állomási, átkapcsolható áramrendszer-váltása) | |
| Személyszállító vasút: | ČD | |
Első szakaszának kiépítésére Brno és Tišnov között a StEG nyert koncessziót, folytatni azonban nem tudta, mivel egyértelműen konkurrenciát jelentett volna az Osztrák Államvaspálya Társaság Česká Třebován át vezető vonalának. Ezért egyvágányú, helyi érdekű vonalként épült tovább és a Nordwestbahn üzemeltette. Fontos kapcsolatot jelentett Németbród és Brünn között, napi három személyvonat közlekedett (Tišnovig további vegyesvonatok álltak rendelkezésre). A vonalat 1909-ben államosították és az Osztrák Államvasút kezelésébe került. A pályasebességet az 1930-as években 50 km/h-ra emelték. Már 1925-ben tervezték a kétvágányúsítását, ám ez akkor nem valósult meg. Új lendületet az építkezéshez a Szudétavidék Németországhoz csatolása adott, amikor a Brno - Pardubice - Prága fővonal egy része német fennhatóság alá került. Az új nyomvonal 1953. november 30-án nyílt meg, két vágánnyal, és szemben a régivel, amely csak Havlíčkův Brod és Ždar nad Sázavou között 11-szer keresztezte a Šázava folyót, ez jóval egyenesebb úton haladt, több helyen jelentős viaduktokkal, és a településeknél teljesen új állomásokkal. Az igazi érdekesség viszont csak ezután következett! A régi nyomvonal több részét fölszedték, de voltak megmaradt szakaszok. Šázava közelében a katonai utász alakulatok gyakorlatozása céljából maradt meg egy szakasz, amely iparvágányként egy fűrészüzemet is bekapcsolt. A sínek jórészt ma is megvannak és elég hosszú is ez a rész, mert az üzem az új nyomvonaltól igen távol fekszik. Végigmenni azonban vasúti járművel már semmiképp sem lehetne, mivel a vonal sok részéhez hasonlóan itt is van már olyan rész, amit kerékpárúttá alakítottak. Az üzemnél azonban a műholdfelvételek alapján rekedtek vasúti járművek. 1996 és 2007 között egy 33 km-es szakaszt a folyóvölgyben a Klubem přátel kolejových egyesület múzeumvasútként üzemeltetett, és ennek nyomvonalát több helyi politikus tiltakozása ellenére alakították át kerékpárúttá. A vonalon Kolínig a menetidő a mai, részben 160 km/h-s sebesség ellenére is rosszabb, mint Česká Třebován át, azonban a Pardubice-környéki felújítások idején jópár évig a Budapest-Prága EC-k is errefelé közlekedtek, magam is erre utaztam először Prágán át Berlinbe 1998-ban. Az akkor időszakról történelmi képeket itt lehet találni | ||
| ||
![]() |
323
| ||
| Személyvonat Stanislau állomáson (Ivano-Frankivszk, Ukrajna) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ 2M62U 0355 Stanislau állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Stanislau (Ivano-Frankivszk) vasútállomás a város felől | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Az UZ D1 607-1 Pavlivka és Tsenzhiv között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ D1 552-1 Pavlivka és Tsenzhiv között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Az UZ D1 552-1 Tsenzhiv és Maidan között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ D1 607-1 Tsenzhiv és Maidan között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Az UZ D1 552-1 Maidan megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Az UZ D1 552-1 Vistova megállóhelyen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Az UZ D1 552-1 Visztova és Kalus között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Az UZ CsME3 1400 Dolina állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ D1 552-1 Dolina állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| PFT pályakocsi Dolina állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A D1 658-1 pályaszámú Ganz-MÁVAG motorvonat Javoriv megállóhelynél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
302
| ||
A Kisszolyvai-hágón átvezető vonal keleti végpontja. | |||
| Az UZ VL10 1491, VL11 071A és az ER2 1005 Stryi állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ ER2 305 Stryi állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ CsME2 519 Stryi állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ CsME3 3373 Stryi állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ CsME3 4207 Stryi állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ CsME3 4207 és 3373 Stryi állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV=
| ||
| Egy ismeretlen UZ ER2 Bolekhivtsi és Drohobych között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Drohobics = Drohobych/Дрогобич | ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
325
| ||
Az Uzsoki-hágón átvezető vonal keleti végpontja. | |||
| |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
Khyrivtől Starzhaváig két nyomközű, fonódott vágány üzemel. Khyrivtől keletre csak széles, Starzhavától nyugatra csak normál nyomközű vágány vezet. Jelenleg a normál vágányon Lengyelország felé semmilyen forgalom nincs, a határállomás és az országos hálózathoz csatlakozó Zagórz állomás között csak teherforgalom zajlik. | |||
| ...közben a háttérben megy a pakolászás | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
A PKP SU42 538 a csempészvonatélén Hiriv állomáson (Хирів, Ukrajna) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A PKP SU42 538 Khyriv állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A PKP SU42 538 Khyriv állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ CsME3 4532 Khyriv állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Hóeke Hirivben (Ukrajna) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A PKP SU42 538 Khyriv állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Az UZ CsME3 4532 Dobromyl állomáson a Szambir-Nizsankovici személyvonattal | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | Nyizsankovicsi = Nyzhankovychi/Нижанковичі | ||
![]() |
| ||
![]() | Sztárzsava = Starzhava/Старжава
| ||
| Az UZ CsME3 5723 Sztarzsava állomáson egy vegyesvonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ CsME3 5723 Starzhava állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A PKP SU42 538 Starzhava és Krościenko között, az ukrán-lengyel határ felé közeledve | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A PKP SU42 538 Starzhava és Krościenko között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||






































3 kV= 



















