324. számú vasútvonal
Gyeljatyin - Kolomija - Vadul-Siret - Suceava - Bukarest (=Bucuresti)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
323
| ||
A Tatár-hágón átvezető vonal keleti végpontja. | |||
| |||
![]() |
| ||
| M62 1456 Deliyatin és Dobrotov között segít a pálya helyreállításában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 1456 Deliyatin és Dobrotov között segít a pálya helyreállításában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 1456 Deliyatin és Dobrotov között segít a pálya helyreállításában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 1456 Deliyatin és Dobrotov között segít a pálya helyreállításában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
303
323
| ||
| DPL1-002 és 2M62-1051 Kolomija állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| DPL1-002 Kolomija állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Kolomija a naplementében | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| DPL1-002 Kolomija állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| DPL1-002 és 2M62-1051 Kolomija állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2M62У-0294 Kolomijában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2M62-014 Kolomijában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| DPL1-002 Kolomijában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
304
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Csernyovci = Chernyvtsy/Чернівці
| ||
| Régi Skoda-troli Csernovic belvárosában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| TGK2 sorozatú ipari mozdony Csernyovci külvárosában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kvasz-árus Csernovicban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Csernovic belvárosa | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Trolibusz Csernyovicban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Aki nem ismerné föl: ez is egy trolibusz | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Csernovic belvárosa | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Csernovic belvárosa | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| CsME3-5476 Hlybokánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| CsME3-5476 Hlybokánál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| CsME3-5476 Hlybokánál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| CsME3-5476 Hlybokánál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
304
305
| ||
| CsME3-5476 Hlyboka állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Вокзал - érdekes módon, mintha mindig ugyanabba a faluba érkeztünk volna | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| CsME3T-6447 Hlyboka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Vadul-Siret vasútállomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 62-0831-8 Vadul-Siret vasútállomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A CFR Calatori 62 0539-2 Vadul-Siret és Dornesti között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR Calatori 62 0539-2 Vadul-Siret és Dornesti között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
305
| ||
| 60-1029-2 és 60-1054-0 a hadikfalvi fűtőházban (Dornestiben) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR Marfa 60 1337-9 tolat egy konténervonattal Dornesti állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Hadikfalva állomás | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 80-0383-2 indul Hadikfalváról | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 60-1029-2 és 60-1054-0 a hadikfalvi fűtőházban (Dornestiben) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR Marfa 60 1337-9 tolat Dornesti állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR Marfa 60 1029-7 Dornesti állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 80-0383-2 Hadikfalva állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A CFR Calatori 82 0452-6 Tibeni és Dornesti között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 89-0587-9 érkezik Dornestibe | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR Marfa 60 1337-9 Dornesti és Tibeni között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 89-0587-9 érkezik Dornestibe | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A CFR Calatori 62 0539-2 Tibeni és Milisauti között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A GFR 60 1550-2 Milisauti állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR Marfa 60 1337-9 Milisauti állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A GFR 60 1550-2 Milisauti állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A GFR 60 1550-2 Milisauti és Darmanesti között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A GFR 60 1550-2 Milisauti és Darmanesti között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR Calatori 77 0944-0 Darmanesti és Milisauti között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
306
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
510
| ||
![]() |
510
| ||
![]() |
510
| ||
![]() |
510
| ||
















































