323. számú vasútvonal
Sziget-Rahó-Országhatárszéli vasút: Técső (=Teresva) - Máramarossziget (=Sighetu Marmatiei) - Visóvölgy (=Valea Viselui) - Rahó (Rakhiv) - Tatár-hágó - Gyeljatyin - Stanislau (Ivano Frankivsk)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
321
| ||
![]() |
| ||
![]() | Hosszúmező = Câmpulung la Tisa | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Máramarossziget = Sighetu Marmatiei 307
| ||
| 60 1165-4 Máramarossziget fűtőházában (Sighetu Marmatiei) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 62 1130-4 Máramarossziget fűtőházában (Sighetu Marmatiei) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Máramarossziget látképe Szolotvino-1 állomásról | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Szélesnyomközű gőzmozdony Máramarosszigeten kiállítva | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
307
| ||
![]() | Tiszafejéregyház = Camara Sighet 307 | ||
![]() |
307
| ||
![]() |
307
| ||
![]() |
307
| ||
![]() | Tiszakarácsonyfalva = Crăciuneşti 307 | ||
![]() |
307
| ||
![]() |
321
307
| ||
![]() |
307
| ||
![]() |
307
| ||
![]() |
307
| ||
| A CFR 64 1264-2 Visóvölgy és Nagybocskó között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 64 1264-2 Visóvölgy és Nagybocskó között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
307
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Európa közepe | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| D1 607-1 Rahón | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 607-1 Rahón | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ D1 745-3 Rahó állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Ikarus távolsági busz a rahói buszállomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Rahó állomás felújítás alatt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A buszállomás Rahón | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| D1 607 УСТЕРИКИ mrh. ipvk.-nál a Tisza hídjáról lehaladva | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Az UZ D1 768-1 Bilin és Tiszaborkút között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ D1 768-1 Bilin és Tiszaborkút között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Az UZ D1 745-3 Tiszaborkút állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Az UZ 2TE10M-2650 Tiszaborkút (Квасы) és Szvidoveci (Свидівець) között, a Tisza-viadukton, Kárpátalján | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ 2TE10M-2650 Tiszaborkút és Szvidoveci között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 607 Tiszaborkút (Квасы) és Kőrösmező (Ясіня) között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 607 Tiszaborkút (Квасы) és Kőrösmező (Ясіня) között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ D1 563-1 Tiszaborkút és Szvidoveci között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ D1 745-3 Tiszaborkút és Szvidoveci között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 607 Tiszaborkúton | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 607 Tiszaborkút (Квасы) és Kőrösmező (Ясіня) között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Az UZ D1 745-3 Kőrösmező állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ D1 745-3 Kőrösmező állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ D1 745-3 Kőrösmező állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| D1 607 a Kőrösmezői viadukton | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ D1 563-3 Kőrösmező (Jaszínja) és Mezőhát (Lazescsina) között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 607 a Kőrösmezői viadukton | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Voronyenkó = Voronenko/ВОРОНЕНКА | ||
![]() |
| ||
| Az UZ D1 799-1 Vorokta és Voronyenka között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ D1 799-1 Vorokta és Voronyenka között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ D1 799-1 Vorokta és Voronyenka között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Az UZ M62 1380 Vorokta és Tatariv között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 626-3 Tatarov megállóban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 607-1 Worochta és Tatarov között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 607 Worochtában a Prut hídján | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| D1 607-1 Tatarov megállóban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Az UZ 2M62U-0296 Tatariv és Mikulicsin között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ 2M62U-0296 Tatariv és Mikulicsin között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ M62 1380 Tatariv és Mikulicsin között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 626-3 Tatarov és Mikulicsin között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 607-3 Mikulicsin és Tatarov között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ M62 1380 Tatariv és Mikulicsin között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ M62 1380 Tatariv és Mikulicsin között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 626-3 Tatarov és Mikulicsin között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Mikulicsin = Mykulychyn/МИКУЛИЧИН
| ||
| Az UZ 2M62U 0296 Mikulicsin állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||












































