322. számú vasútvonal
Hőlak (=Trencinska Teplá) - Trencsénteplicz-Fürdő (=Trencinske Teplice)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() | Hőlak-Trencsénteplic = Trencianska Teplá 320 451
| |||||
Hőlak állomás több mellékvonal kiindulópontja, így egy régi fűtőházzal is rendelkezik. Néha itt szerelik a 850-es Az állomás melletti emelt peron mellől indultak a Hőlak-Trencsénteplic közötti, 760 mm nyomközű, villamosított kisvasút motorvonatai, innen pár lépésre áll a motorszín is. A vonalon jelenleg menetrend szerinti forgalom nincs, esetenként, előre meghirdetett napokon éled föl a Pozsony-közeli kisvasút.
| ||||||
| 850 018-3 és 811 001-7 Hőlak (Trencianska Teplá) állomáson | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 742 339-5 Hőlak állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Az AWT Rail 740 401-6 Trencsénhőlak állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Az AWT 740 707-5 Hőlak-Trencsénteplic állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽSSK 810 624-7 Hőlak-Trencsénteplic állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 850 018-3 és 811 001-7 Hőlak (Trencianska Teplá) állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 811 001-7 Hőlak (Trencianska Teplá) állomáson | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 850 018-3 Hőlak (Trencianska Teplá) állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
600 V= | |||||
![]() |
| |||||
| A TREŽ 411 901-2 Hőlak-Trencsénteplic állomáson | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ menetrendjei Hőlak-Trencsénteplic állomáson | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ menetrendjei Hőlak-Trencsénteplic állomáson | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ 411 901-2, 411 903-8 és 411 902-0 Hőlak-Trencsénteplic állomáson | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ 411 901-2 Hőlak-Trencsénteplic állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ 411 902-0 Hőlak-Trencsénteplic állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ 411 903-8 Hőlak-Trencsénteplic állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Hajtány | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
600 V=
| |||||
| A trencsénteplici keskennyomközű villamos nosztalgiakocsija Hőlak utcáin | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| A trencsénteplici keskennyomközű villamos nosztalgiakocsija Hőlak utcáin | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A trencsénteplici keskennyomközű villamos nosztalgiakocsija Hőlak utcáin | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Hőlak | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Hőlak = Trencianska Teplá obec
| |||||
| A TREŽ 411 902-0 Hőlak megállóhelyen | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ 411 902-0 Hőlak megállóhelyen | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ 411 902-0 Hőlak megállóhelyen | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ Felvidék 903-8 Hőlak megállóhelyen | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
600 V= | |||||
![]() | Hőlak megálló = Trencianska Teplá zastávka | |||||
![]() |
600 V=
| |||||
| A TREŽ 411 902-0 Hőlak és Kanovna között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
Az állomás megszűnt. | ||||||
| A TREŽ 411 902-0 Kanovna állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
600 V=
| |||||
| A TREŽ 411 902-0 Kanovna és Trencsénteplicz Lakótelep között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ 411 902-0 Kanovna és Trencsénteplicz Lakótelep között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ 411 902-0 Trencsénteplicz Lakótelep és Kanovna között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ 411 902-0 Trencsénteplicz Lakótelep és Kanovna között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ 411 902-0 Trencsénteplicz Lakótelep és Kanovna között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ 411 902-0 Trencsénteplicz Lakótelep és Kanovna között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ Felvidék 903-8 Trencsénteplicz Lakótelep és Kanovna között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ Felvidék 903-8 Trencsénteplicz Lakótelep és Kanovna között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ 411 902-0 Kanovna és Trencsénteplicz Lakótelep között | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Trencsénteplicz Lakótelep = Trencianske Teplice sídlisko | |||||
![]() |
600 V=
| |||||
| A TREŽ 411 902-0 Trencsénteplicz község és Trencsénteplicz Lakótelep között | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Trencsénteplicz község = Trencianske Teplice zastávka
| |||||
| ||||||
| A TREŽ 411 902-0 Trencsénteplicz község megállóhelyen | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ 411 902-0 Trencsénteplicz község megállóhelyen | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
600 V=
| |||||
| 411 901-2 érkezik Trencsénteplicz (Trencianske Teplice) állomásra | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 411 901-2 érkezik Trencsénteplicz (Trencianske Teplice) állomásra | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() | Trencsénteplicz-fürdő = Trencianske Teplice
| |||||
| Trencsénteplicz (Trencianske Teplice) állomás | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Trencsénteplicz (Trencianske Teplice) állomás | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 411 901-2 Trencsénteplicz (Trencianske Teplice) állomáson | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 411 901-2 Trencsénteplicz (Trencianske Teplice) állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ 411 902-0 Trencsénteplicz-fürdő állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A TREŽ 411 903-8 Trencsénteplicz-fürdő állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||





600 V= 











