321. számú vasútvonal
Bátyú (=Batevo) - Beregszász (=Beregove) - Aknaszlatina-1 (=Solotvino-1) - Máramarossziget
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
Máramarosszigetre a sóbánya kisvasútja vezetett csak át, eredetileg a rakodás Szigeten volt, amíg a Técső - Aknaszlatina vonal meg nem épült.
![]() |
190
100
301
302
| ||
![]() |
301
302
| ||
| Gyorsvonat Bátyúban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
190
| ||
| ЧМЭ-3181 egy sínmezőfektető vonattal Bótrágy (З.П. БАТРАДЬ) és Bátyú (БАТЬОВО-ПАС) állomás között a régi delta elágazásánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| ЧМЭ3-3375 és M61 001 a Kárpátalja-expresszel Bátyú (БАТЬОВО-ПАС) állomás és Bótrágy (З.П. БАТРАДЬ) között a régi delta elágazásánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| ЧМЭ3-3375 és M61 001 a Kárpátalja-expresszel Bátyú (БАТЬОВО-ПАС) állomás és Bótrágy (З.П. БАТРАДЬ) között a régi delta elágazásánál | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| CsME3-3181 Bótrágy és Bátyú között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 632-3 Bótrágy megállóhely (З.П. БАТРАДЬ) és Bátyú személypályaudvar (БАТЬОВО-ПАС.) között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 632-1 Bátyú és Bótrágy között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 632-1 Bátyúnál | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| ЧМЭ3-3375 és M61 001 a Kárpátalja-expresszel Bátyú (БАТЬОВО-ПАС) állomás és Bótrágy (З.П. БАТРАДЬ) között a régi delta elágazásánál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
| A Kárpátalja-expressz Mezőkaszony előtt | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
| ||
| ЧМЭ3-3375 és M61 001 a Kárpátalja-expresszel Mezőkaszony (КОСИНИ) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| CsME3-3375 Mezőkaszonyban | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| D1 769-1 Mezőkaszonyban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Kárpátalja-expressz Mezőkaszony állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 769-1 Mezőkaszony (Косини) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 769-3 Mezőkaszony (Косини) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 769-1 és D1 585-3 Mezőkaszony (Косини) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 769-1 Mezőkaszony (Косини) állomáson | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
342
| ||
| A Kárpátalja-expressz iránytáblája | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2M62 1202 érkezik a lembergi gyorssal Beregszászra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2M62 1202 érkezik a lembergi gyorssal Beregszászra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2M62 1202 érkezik a lembergi gyorssal Beregszászra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2M62 1202 Beregszászon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
| ||
| CsME3-3375 és M61 001 dolgozik, hogy hússzal előrevonszolják magukat a nagybaktai megállónál (Велика Бахта) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
| ||
| A MÁV-Nosztalgia M61 001 és az Ukrán Vasutak ЧМЭ3-3375 Nagybakta megállóhelyen | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| A Kárpátalja-expressz Nagybaktán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
| CsME3-3375 és M61 001 Csetfalvánál (Четово) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
| CsME3-3375 és M61 001 Tiszaújlaknál (Вилок) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Kárpátalja-expressz Tiszaújlakon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ D1 632 Csetfalva és Tiszaújlak között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ D1 769-3 Csetfalva és Tiszaújlak között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
| ||
| CsME3-3375 Tiszaújlakon | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| A MÁV-Nosztalgia M61 001, az Ukrán Vasutak ЧМЭ3-3375 és a D1 563-3 Tiszaújlakon | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| A Kárpátalja-expressz Tiszaújlakon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 563-3, CsME3-3375 és M61 001 Tiszaújlaknál (Вилок) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 563-3 Tiszaújlakon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
| ||
| D1 563-3, CsME3-3375 és M61 001 Tiszaújlaknál (Вилок) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Nosztalgia M61 001 és az Ukrán Vasutak ЧМЭ3-3375 Tiszaújlakon | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| CsME3-3375 Tiszaújlakon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| CsME3-3375 Tiszaújlakon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| CsME3-3375 és M61 001 Tiszaújlakon | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
342
| ||
| M61 001 Nagyszőlős (Виноградoвo - Закарпатська) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M61 001 és D1 632-3 Nagyszőlősön | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| D1 632-3 és M61 001 Nagyszőlősön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| THK2-8611 Nagyszőlősön | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Nagyszőlős (Виноградoвo - Закарпатська) állomás | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| CsME3-3375 Nagyszőlősön | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| CsME3-3375 Nagyszőlősön | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ТГК2-8611 Nagyszőlősön | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
| ||
| D1 632-1 Nagyszőlősön | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| D1 632-1 Nagyszőlősön | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
| ||
Királyháza állomáson fűtőház működik, ahol Ganz-MÁVAG D1-eseket, ČKD CsME3-asokat és 2M62-eseket tartanak karban. A mozdonyszín egy vágányára normál nyomtávú mozdonyok is bejárhatnak, a normál vágányok idáig tartanak, az állomáson sem normál teher, sem normál személyvonatokat nem tudnak fogadni. | |||
| 2M62 1242 a királyházi fűtőházban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| CSME3 1917 Királyházán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 505-1 Királyházán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | Felsőveresmart = Велика Копаня | ||
![]() |
| ||
| D1 563-1 közeledik Felsőveresmart (Велика Кoпаня) megállóhelyhez | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 563-1 közeledik Felsőveresmart (Велика Кoпаня) megállóhelyhez | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az UZ D1 563-3 Rakasz megálló és Felsőveresmart között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Az UZ D1 563-1 Rakasz megálló megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| D1 563-1 halad Aknaszlatina felé Szeklence (Сокирниця) mellett | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 563-1 halad Aknaszlatina felé Szeklence (Сокирниця) mellett | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Integetők Bustyaházán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 563-1 Bustyaháza állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 756-3 Bustyaháza állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 756-3 és 756-1 Bustyaháza állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Integetők Bustyaházán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Integetők Bustyaházán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| 2M62 1202 érkezik a lembergi gyorssal Bustyaházára (Буштино) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 2M62 1202 érkezik a lembergi gyorssal Bustyaházára (Буштино) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 756-3 Bustyaháza állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 756-3 Bustyaháza állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 563-1 a Talabor hídjánál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Egy ismeretlen UZ M62 gyorsvonattal Técső és Úrmező között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Egy ismeretlen UZ M62 gyorsvonattal Bedőháza és Técső között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
323
| ||
![]() |
| ||
![]() | Szentmihálykörtvélyes = Грушеве | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Szlatina megálló = З.П. СОЛОТВИНО-ЛІКАР | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| CSME3-3373 Aknaszlatina-2 állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Az UZ M62-1260 Aknaszlatina-1 és Aknaszlatina-2 között egy Lembergbe / Lvivbe tartó gyorsvonattal | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Aknaszlatina lenti részén a vágányokon kecskék legelésznek és a háttérben már nagy hegyek húzódnak | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 563-3 érkezik Aknaszlatinára | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 563-3 érkezik Aknaszlatinára | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 563-3 érkezik Aknaszlatinára | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Aknaszlatina lenti részén a vágányokon kecskék legelésznek és a háttérben már nagy hegyek húzódnak | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Julianna | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| D1 563-1 Aknaszlatina-1 állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 563-1 Aknaszlatina-1 állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| D1 563-1 Aknaszlatina-1 állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | Tiszafejéregyház = Бiла Церква | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||







































































