320. számú vasútvonal
Pozsony (=Bratislava) - Vágújhely (=Nové Mesto nad Váhom) - Puhó (=Puchov) - Zsolna (=Zilina)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() | Pozsony = Bratislava Hlavná Stanica 1 370
| ||||||||
Magyarország első – és egyben egyetlen – lóvasúti vonala 1837-1846 között épült meg Pozsony és Nagyszombat városok között, mintegy 50 km hosszú pályával. Előképe a csehországi Budweisből az ausztriai Linzen át Gmundenbe vezető lóvasút volt. Kezdeményezői, G. W. Walterskirchen osztrák báró és Dezasse Ferenc francia származású magyar gróf voltak, akik az építésre szóló koncesszióért a Helytartó Tanácshoz fordultak. Az építés céljából létrejött részvénytársaság 1838-ban alakult meg. A nyomvonal a pozsonyi Duna-parti Koronázási dombtól (ma L. Štúr tér) a Kis-Kárpátok alatti városokon, Szentgyörgyön, Bazinon és Modoron keresztül vezetett Nagyszombatig. A pályán számos megálló és pihenő helyet terveztek. Az első szakaszán viszonylag sík, vége felé nagyobb szintkülönbségeket is áthidaló, így töltéseket, útbevágásokat és hidakat is igénylő építkezésen több százan dolgoztak évekig. Az 1846-ban átadott pályán személy és teherszállítás is folyt. A sínpár építésekor ugyan már számoltak egy későbbi gőzgép meghajtással, de mégis a lóvontatás mellet döntöttek, hisz a takarmány – ellentétben a drága szénnel és gőzgépekkel – bőven rendelkezésre állt Magyarországon. A lóvasút 1872-ben fejezte be működését, ezután a pályán már gőzmozdonyok vontatta szerelvények jártak. A vasút legjelentősebb épülete az 1839-40-ben, empir stílusban, ismeretlen építész tervei alapján felépült pozsonyi állomás, ami a világon fennmaradt kevés, ilyen célú épület egyike. A tengelyszimmetrikus, 2 szintes épület leghangsúlyosabb része a főbejárat, melyet timpanon és a sarok fölé emelkedő óratorony jelez. A két utcára néző, egymással tompa szöget bezáró épületszárnyak végein is enyhe, timpanonos rizalitok épültek. A mai udvari szárny boltíves kialakítású részén voltak az utasok helyiségei és itt is szállhattak fel fedett helyen a szerelvényekre. Az udvaron egykor raktárak, kocsiszínek, istállók álltak. Forrás: A Visegrádi Országok technikai műemlékei II. (Szerk.: Holló Csaba et alii, Budapest, 2004.) Táblázat a szlovákiai vasútvillamosításokról.
| |||||||||
| Az ÖBB 2016 009 Pozsony állomáson | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 263 007-7 Pozsony állomáson Škoda emeletes ingavonattal | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Az ÖBB 1116 217 Pozsony állomáson railjet-szerelvénnyel | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSKC 721 073-5 pályaszámú Nagyhektorja tolat Pozsonyban | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSR MVTV 02-04 Pozsony állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 350 012-1 Pozsony állomáson a Hamburgba közlekedő Hungária EuroCityvel | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
![]() |
370
| ||||||||
| A ČSD 751 131-4 Pozsony és Bratislava-Vinohrady között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD M152.0160 Bratislava-Vinohrady és Bratislava hlavná stanica között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 362 014-3 Bratislava-Vinohrady és Pozsony (Bratislava hlavná stanica, Szlovákia) között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 362 023-4 Bratislava-Vinohrady és Bratislava hlavná stanica között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 434 2338 Pozsony és Bratislava-Vinohrady között, a háttérben a pozsonyi várral | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK M152.0160 Bratislava hlavná stanica és Bratislava-Vinohrady között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 361 104-3 Bratislava-Vinohrady és Pozsony között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 971 007-0 Bratislava hlavná stanica és Bratislava-Vinohrady között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
![]() |
370
| ||||||||
A ČSD M286.0018 KrokodylBratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 193 025-4 Bratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČD 193 963-6 Bratislava-Vinohrady megállóhelyen egy Metropolitan Prága-Budapest gyorsvonattal | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 2829 911-2 mellékkocsi Bratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD Calm 4-7100 Modry Šíp motormellékkocsi Bratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD M286.0018 KrokodylBratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD 830 125-5 KredencBratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD M286 0018 Bratislava-Vinohrady megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
![]() |
| ||||||||
| A ČSD M286 0018 Bratislava-Vychod és Bratislava-Vinohrady között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 350 015-4 Récse (Bratislava-Rača) és Bratislava-Vinohrady között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSKC 383 207-8 Bratislava-Vychod és Bratislava-Vinohrady között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() | Pozsony rendező = Bratislava-Východ 370
| ||||||||
| A MÁV M61 001 Bratislava Vychod-on a Rendez 2023 Fesztiválon | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A MÁV 424 009 Bratislava Vychod-on a MÁV szabvány vízház előtt a Rendez 2023 fesztiválon | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A MÁV 424 247 Nurmi / Bivalygőzmozdony Pozsony rendező állomáson (Bratislava-Východ) | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 750 182-8 Retró-Búvár és a T466 0254 Pielstick Pozsony rendező állomáson | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD T458 1079 HektorPozsony rendező állomáson | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD T678 0012 PomerančBratislava Vychod-on a vízház előtt | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD M274 004 Modry SlipBratislava Vychod-on | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD T678 0012 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD T679 1168 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD T466 0254 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A nosztalgia dögsor Pozsony rendező állomáson | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSKC 240 038-0 Bratislava-Vynohrady és Pozsonyszőlős között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ŽSSK 350 020-4 GorillaBratislava Vychod-on a Szlovák Vasúti Múzeum RENDEZ 2023 rendezvényén | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 350 020-4 Pozsony rendező állomáson, Bratislava-Východ fűtőházban, a Rendez 2025 rendezvényen | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD 486 007 Zöld Anton(Zeleny Anton) gőzmozdony Bratislava Vychod-on a Rendez 2023 fesztiválon | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD 486 007 Šlechtična(Nemes Hölgy) Bratislava Vychod-on a vízház előtt a Rendez 2023 fesztiválon | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 477 013 Bratislava Vychod-on | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 555 3008 Bratislava Vychod-on a Rendez 2023 fesztiválon | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD 468 007 Zöld Anton / Zeleny AntonPozsony rendező állomáson | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 475 196 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 475 196 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 434 2338 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 555 3008 Pozsony rendező állomáson | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČD Cargo 383 001-5 Bratislava Vychod állomáson | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A MÁV 424 009 Bratislava Vychod-on | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
![]() |
| ||||||||
| A ŽSSK 361 123-3 Szentgyörgy (Svätý Jur, Szlovákia) és Pozsonyszőlős (Bratislava-Vajnory, Szlovákia) között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD 486 007 Zeleny AntonSzentgyörgy és Récse között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 750 182-8 Szentgyörgy és Récse között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 861 019-2 Szentgyörgy és Récse között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 362 016-8 Récse és Szentgyörgy között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() | Bazin megálló = Pezinok zastávka | ||||||||
![]() |
| ||||||||
| A ŽSSK 757 016-1 Bazin megálló és Bazin között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD T678 0012 PomerančBazin megálló és Bazin között (Pezinok, Szlovákia) a Rendez 2025 fesztiválon | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD T678 0012 tűzoltóvonattal Bazin és Bazin megálló között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSKC 363 140-5 tehervonattal Bazin megálló és Bazin között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 361 101-9 Bazin és Bazin megálló között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 350 004-8 pályaszámú Gorilla mozdonya Bazin megálló és Bazin között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 350 002-2 pályaszámú retró Gorilla Bazin megálló és Bazin között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 383 106-2 Bazin megálló és Bazin között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 383 107-0 Bazin megálló és Bazin között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 671 014-9 Bazin megálló és Bazin között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 671 018-0 Bazin megálló és Bazin között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 475 196 Bazin és Bazin megálló között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Az ELL / LTE 193 262 pályaszámú Vectron Bazin megálló és Bazin között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
A megállóhely már a Pozsony-Nagyszombat-Szered lóvasút építésekor működött, közelében jelentős kőhidat emeltek.
| |||||||||
| |||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() | Nagyszombat teher = Trnava nákládná | ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
Magyarország első – és egyben egyetlen – lóvasúti vonala 1837-1846 között épült meg Pozsony és Nagyszombat városok között, mintegy 50 km hosszú pályával. Előképe a csehországi Budweisből az ausztriai Linzen át Gmundenbe vezető lóvasút volt. Kezdeményezői, G. W. Walterskirchen osztrák báró és Dezasse Ferenc francia származású magyar gróf voltak, akik az építésre szóló koncesszióért a Helytartó Tanácshoz fordultak. Az építés céljából létrejött részvénytársaság 1838-ban alakult meg. A nyomvonal a pozsonyi Duna-parti Koronázási dombtól (ma L. Štúr tér) a Kis-Kárpátok alatti városokon, Szentgyörgyön, Bazinon és Modoron keresztül vezetett Nagyszombatig. A pályán számos megálló és pihenő helyet terveztek. Az első szakaszán viszonylag sík, vége felé nagyobb szintkülönbségeket is áthidaló, így töltéseket, útbevágásokat és hidakat is igénylő építkezésen több százan dolgoztak évekig. Az 1846-ban átadott pályán személy és teherszállítás is folyt. A sínpár építésekor ugyan már számoltak egy későbbi gőzgép meghajtással, de mégis a lóvontatás mellet döntöttek, hisz a takarmány – ellentétben a drága szénnel és gőzgépekkel – bőven rendelkezésre állt Magyarországon. A lóvasút 1872-ben fejezte be működését, ezután a pályán már gőzmozdonyok vontatta szerelvények jártak. A vasút legjelentősebb épülete az 1839-40-ben, empir stílusban, ismeretlen építész tervei alapján felépült pozsonyi állomás, ami a világon fennmaradt kevés, ilyen célú épület egyike. A tengelyszimmetrikus, 2 szintes épület leghangsúlyosabb része a főbejárat, melyet timpanon és a sarok fölé emelkedő óratorony jelez. A két utcára néző, egymással tompa szöget bezáró épületszárnyak végein is enyhe, timpanonos rizalitok épültek. A mai udvari szárny boltíves kialakítású részén voltak az utasok helyiségei és itt is szállhattak fel fedett helyen a szerelvényekre. Az udvaron egykor raktárak, kocsiszínek, istállók álltak. Forrás: A Visegrádi Országok technikai műemlékei II. (Szerk.: Holló Csaba et alii, Budapest, 2004.)
| |||||||||
| 362 002-8 Nagyszombat (Trnava) állomáson | |||||||||
| Fotó: Székely Viktor | |||||||||
![]() |
| ||||||||
| A ŽSSK 750 182-8 pályaszámú retró Búvár Nagyszombat és Bucsány között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ŽSSK 757 019-5 BúvárBucsány és Nagyszombat között egy Privigye-Pozsony gyorsvonattal | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A PKP Cargo 740 401-5 tehervonattal Nagyszombat és Bucsány között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD T678 0012 pályaszámú Pomeranč dízelmozdony Bucsány (Brestovany, Szlovákia) és Nagyszombat (Trnava, Szlovákia) között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ŽSSK 561 601-6 emeletes Stadler KISS egy Pozsony-Zsolna REX Považanjáratként Nagyszombat és Bucsány között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD 475 196 pályaszámú, Nemes Hölgygőzmozdony Bucsány és Nagyszombat között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 757 025-2 Pozsony-Privigye gyorsvonattal Nagyszombat és Bucsány között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 757 018-7 Nagyszombat és Bucsány között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
![]() |
| ||||||||
| A ŽSR MVTV 02-11 Bucsány megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 861 013-5 Bucsány megállóhelyen | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
![]() |
| ||||||||
| A ŽSSK 561 101-7 pályaszámú Stadler KISS emeletes motorvonat egy REX Považan Zsolna-Pozsony járattal Lipótvár és Bucsány között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ČSD 486 007 Zeleny Anton(Zöld Anton) Lipótvár és Bucsány között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ČSD 750 182-8 Lipótvár és Bucsány között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 757 025-2 Lipótvár és Bucsány között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A Budamar Vectron 383 217-7 Lipótvár és Bucsány között | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
![]() |
| ||||||||
| A ŽSSK 742 601-8 Lipótvár állomáson a pályamérőkocsival | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 750 182-8 Lipótvár állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 750 182-8 Lipótvár állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 813 037-9 Lipótvár állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 361 003-7 Lipótvár állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
A ŽSSK 193 032-0 pályaszámú Siemens Vectron a Držíme Slovensko v Pohybereklámfestésben Lipótvár állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Lipótvár (és nem Újvároska!) állomás | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() | Nagykosztolány = Vel’ké Kostol’any | ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() | Vágdebrőd megálló = Drahovce zastávka | ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
Az állomás megszűnt. | |||||||||
| |||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() | Felsőszerdahely = Horná Streda | ||||||||
![]() |
| ||||||||
A ŽSSK 350 004-8 pályaszámú Gorilla (Hugo) Brunóc és Felsőszerdahely között | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() | Vágújhely = Nové Mesto nad Váhom 351
| ||||||||
| 362 002-8 Vágújhely (Nové Mesto nad Váhom) állomáson | |||||||||
| Fotó: Székely Viktor | |||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() | Bogoszló = Trencianske Bohuslavice | ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() | Vágegyháza-Alsózáros = Kostolná-Záriecie | ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() | Vágpátfalva = Opatov nad Váhom | ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() | Hőlak-Trencsénteplic = Trencianska Teplá 322 451
| ||||||||
Hőlak állomás több mellékvonal kiindulópontja, így egy régi fűtőházzal is rendelkezik. Néha itt szerelik a 850-es Az állomás melletti emelt peron mellől indultak a Hőlak-Trencsénteplic közötti, 760 mm nyomközű, villamosított kisvasút motorvonatai, innen pár lépésre áll a motorszín is. A vonalon jelenleg menetrend szerinti forgalom nincs, esetenként, előre meghirdetett napokon éled föl a Pozsony-közeli kisvasút.
| |||||||||
| 850 018-3 és 811 001-7 Hőlak (Trencianska Teplá) állomáson | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 742 339-5 Hőlak állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Az AWT Rail 740 401-6 Trencsénhőlak állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| Az AWT 740 707-5 Hőlak-Trencsénteplic állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ŽSSK 810 624-7 Hőlak-Trencsénteplic állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 850 018-3 és 811 001-7 Hőlak (Trencianska Teplá) állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 811 001-7 Hőlak (Trencianska Teplá) állomáson | |||||||||
| Fotó: Székely Viktor | |||||||||
| 850 018-3 Hőlak (Trencianska Teplá) állomáson | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() | Máriatölgyes (Dubnicz) = Dubnica nad Váhom | ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
456
| ||||||||
Puhó jelenleg az első, 3000 V-os egyenáramú rendszerben villamosított állomás a Pozsony-Kassa vonalon. A vonal átépítése Vágújhely és Zsolna között folyamatban van, ezzel együtt a vonalat át is villamosítják 25 kV-ra. Jelenleg a rendszerváltás a nyílt vonalon, Puhó és Alsókocskócz között található. Puhón ágazik ki a csehországi Horní Lidečen át Olomouc és Česká Třebova felé vezető fővonal, amin Kassa-Prága és Zólyom-Prága közvetlen gyorsvonatok is közlekednek. | |||||||||
| 813 005-6 Puhóban | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 131 097-8 Puhóban | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 183 028-4 Puhóban (Puchov) | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 183 028-4 Puhóban (Puchov) | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
![]() |
3 kV= | ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
3 kV= | ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
3 kV= | ||||||||
![]() | Vágbeszterce = Povazska Bystrica | ||||||||
![]() |
3 kV= | ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
3 kV= | ||||||||
![]() | Pelyvás-Vágsomfalu = Plevník-Drienové | ||||||||
![]() |
3 kV= | ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
3 kV= | ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
3 kV= | ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
3 kV= | ||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
3 kV= | ||||||||
![]() | Zsolna teher = Zilina nákladná stanica
| ||||||||
| 710 030-8 a zsolnai körcikkfűtőház előtt | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 710 030-8 Zsolnán | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 710 030-8 Zsolnán | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
![]() |
3 kV=
| ||||||||
| 183 017-3 és 163 116-7 Zsolnán | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 363 134-8 Zsolna teherpályaudvarán | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 362 015-0 Coca-Cola Zsolnán | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
![]() | Zsolna = Žilina osobna stanica 380 272 453
| ||||||||
A szlovákiai vasútvillamosításokkal kapcsolatban lásd ezt a táblázatot. | |||||||||
| A ZSCS 110 021-3 pályaszámú Vasalója tolat Zsolnán | |||||||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 721 140-2 Zsolnán | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| A ZSCS 110 021-3 pályaszámú Vasalója tolat Zsolnán | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 162 004-6 és 813 018-9 Zsolnán | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||
| 363 098-5 Zsolnán | |||||||||
Fotó: Takács Bence | |||||||||







































































































