314. számú vasútvonal
Halmi (=Halmeu) - Nagykároly (=Carei) - Érmihályfalva (=Valea lui Mihai) - Biharpüspöki (=Episcopia Bihor) - Nagyvárad (=Oradea)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
190
| ||
| A 60-0388-3 pályaszámú (most épp normálnyomközű) Sulzer Halmiban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| CFR MARFA 60-1170-4 Halmiban (Halmeu, Romania) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Szabad a csók! | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 65-1013-5 Halmiban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Kárpátalja-expressz M61 001-gyel és a 65-1013-5 pályaszámú Jimmyvel, valamint a 79-0115-0 pályaszámú Malactaxi Halmiban (Halmeu) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 65 1013-5 és 79-0115-0 Halmiban (Halmeu, Romania) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 65-1013-5 és 79-0115-0 Halmiban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
| ||
| A CFR 60 1197-2 Mikola megálló-rakodóhelyen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
190
| ||
![]() |
190
113
| ||
![]() |
190
113
| ||
![]() |
114
115
190
311
113
| ||
| Girls gone wild - még a lányok is vonatot fotóznak | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Kárpátalja-expressz M61 001-gyel és a 65-1013-5 pályaszámú Jimmyvel Szatmárnémetiben | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| A Kárpátalja-expressz M61 001-gyel és a 65-1013-5 pályaszámú Jimmyvel Szatmárnémetiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Sínautóbusz és templom Szatmárnémetiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 60 1197-7 a szatmárnémeti fűtőházban (Satu Mare) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 60-0796-7 Szatmárnémetiben (Satu Mare, Románia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 62 0653-6 a szatmárnémeti fűtőházban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 65-1013-5 Szatmárnémetiben (Satu Mare, Románia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
115
| ||
![]() |
115
| ||
![]() |
115
| ||
![]() |
115
| ||
![]() |
115
| ||
![]() |
115
| ||
![]() |
115
| ||
![]() |
115
310
| ||
| Nagykároly (Carei) vasútállomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Érmihályfalva = Valea lui Mihai 105
| ||
| A CFR 60-1400-5 pályaszámú Sulzere Érmihályfalva (Valea lui Mihai, Románia) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 60-1400-5 pályaszámú Sulzere Érmihályfalva (Valea lui Mihai, Románia) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR MARFA 92 53 0841 014-9 pályaszámú tehervonati mozdonya rendezkedik Érmihályfalva állomáson (Valea lui Mihai, Románia) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR MARFA 92 53 0841 014-9 pályaszámú tehervonati mozdonya rendezkedik Érmihályfalva állomáson (Valea lui Mihai, Románia) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 60-1400-5 pályaszámú Sulzere és az M41 2322 Érmihályfalva (Valea lui Mihai, Románia) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR MARFA 92 53 0841 014-9 pályaszámú tehervonati mozdonya rendezkedik Érmihályfalva állomáson (Valea lui Mihai, Románia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR MARFA 92 53 0841 014-9 pályaszámú tehervonati mozdonya rendezkedik Érmihályfalva állomáson (Valea lui Mihai, Románia), a háttérben az M41 2322 | |||
Fotó: Takács Bence | |||




























