291. számú vasútvonal
Schynige Platte Bahn
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() | 290 292 294 | ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | |||
![]() | 290 | ||
| A Schynige Platte-Bahn He 2/2 13 Wilderswil állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Berner Oberlandbahn ABeh 4/4I 305 Wilderswil állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Berner Oberlandbahn ABeh 4/4I 305 Wilderswil állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Berner Oberlandbahn ABt 422 Wilderswil állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Berner Oberlandbahn ABt 422 Wilderswil állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Berner Oberlandbahn ABt 413 Wilderswil állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Schynige Platte-Bahn kocsiszínje Wilderswilben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Schynige Platte-Bahn He 2/2 13 Wilderswil állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A Schynige Platte-Bahn He 2/2 13 Wilderswil és Rotenegg között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Schynige Platte-Bahn He 2/2 13 Wilderswil és Rotenegg között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Schynige Platte-Bahn He 2/2 13 Wilderswil és Rotenegg között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||



15 kV 16,7 Hz ~







