272. számú vasútvonal
Zsolna (=Žilina) - Rajecz (=Rajec)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
| Megnyitás: | 1899. 10. 10. | |||
|---|---|---|---|---|
| Hossz: | 21 km | |||
| Építtető: | Zsolna-Rajeczi HÉV | |||
| Villamosítás: | ||||
| Személyszállító vasút: | ZSSK | |||
A rövid, elővárosi jellegű zsákvonalon eredetileg három állomás, két megálló-rakodóhely és egy megállóhely épült. Teherforgalmát akár napi két tolatós tehervonat is izgalmassá teheti. 2019-ben a szlovák Közlekedési Minisztérium botrányosan rövid határidővel hirdette meg közszolgáltatási pályázaton. | ||||
| ||||
![]() | Zsolna = Žilina osobna stanica 380 320 453
| ||
A szlovákiai vasútvillamosításokkal kapcsolatban lásd ezt a táblázatot. | |||
| A ZSCS 110 021-3 pályaszámú Vasalója tolat Zsolnán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 721 140-2 Zsolnán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSCS 110 021-3 pályaszámú Vasalója tolat Zsolnán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 162 004-6 és 813 018-9 Zsolnán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 363 098-5 Zsolnán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | Zsolnai téglagyár = Žilina-Zariecie | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ZSSK Cargo 770 058-6 Bicsefalu és Litvailló között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSK Cargo 770 058-6 Bicsefalu és Litvailló között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSK 813 032-0 Bicsefalu és Litvailló között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSK 913 017-0 Litvailló és Bicsefalu között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A ŽSSKC 770 058-6 Litvailló állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSR PFT Litvailló állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A ŽSSKC 770 058-6 Litvailló és Háromudvar-Túrírtovány között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSKC 771 072-6 Litvailló (Lietavská Lúčka) és Háromudvar-Túrirtovány (Porúbka) között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
A ŽSSK 913 017-0 AlžbetkaHáromudvar-Túrírtovány és Litvailló között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 813 032-0 Litvailló és Háromudvar-Túrírtovány között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSKC 771 072-6 Litvailló és Háromudvar-Túrirtovány között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSKC 771 072-6 Litvailló és Háromudvar-Túrirtovány között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Háromudvar-Túrirtovány = Porúbka | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Rajecfürdő mh. = Rajecké Teplice zastávka | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ZSSKC 771 072-6 Rajecfürdő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSKC 771 072-6 Rajecfürdő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ZSSKC 771 072-6 Zbyňov és Kláče között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A ZSSKC 771 072-6 Kláče megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ŽSSKC 770 058-6 tolat Rajec állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 770 058-6 Rajec állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSKC 770 058-6 tolat Rajec állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSKC 771 072-6 and the ZSSK 913 018-8 Bagetá Rajec állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||





















