271. számú vasútvonal
Zólyom (=Zvolen) - Garamberzence (=Hronská Dúbrava) - Körmöcbánya (=Kremnica) - Ruttka (=Vrútky)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() | Zólyom = Zvolen osobná stanica 253 270 350 353
| |||
| A ŽSSK 754 036-2 Zólyom személypályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 036-2 Zólyom állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 812 034-7 Zólyom állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 240 022-4 Zólyom állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 240 121-4 Zólyom állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 750 032-5 Zólyom személypályaudvaron | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 033-9 Zólyom állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 036-2 Zólyom állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
350
| |||
![]() |
350
| |||
![]() |
350
| |||
| A ŽSSK 240 115-6 Garamberzence és Zólyombúcs-Osztroluka között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Garamberzence = Hronská Dúbrava 254 350
| |||
| A ŽSSK 812 035-4 Garamberzence állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ČD 242 214-5 Garamberzence állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 240 028-1 Garamberzence állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 240 112-3 Garamberzence állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 240 129-7 Garamberzence állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| ||||
| A ŽSSK 813 005-6 Garamberzence és Bezeréte (Trnavá Hora) között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| A ŽSSK 754 033-9 Ókörmöcske és Trnavá Hora (Bezeréte) között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 736 008-4 a Felsőstubnya-Zólyom tolatós tehervonattal Ókörmöcske és Trnavá Hora (Bezeréte) között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 736 008-4 a Felsőstubnya-Zólyom tolatós tehervonattal Ókörmöcske és Trnavá Hora (Bezeréte) között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| A ŽSSK 754 062-6 Jastrabá és Körmöcbánya között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 071-9 személyvonattal a 171-es vonalon Jastrabá megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 062 Jastrabá és Körmöcbánya között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| Körmöcbánya (Kremnica) | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Körmöcbánya (Kremnica, Szlovákia) | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Körmöcbánya (Kremnica) | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Körmöcbánya (Kremnica) | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
A ŽSSK 754 054-5 VasoJánoshegy és Körmöcbánya között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ZOS Zvolen 813 102-1 Körmöcbánya és Jánoshegy között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Sholer-alagút | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A ŽSSKC 756 009-7 Jánoshegy állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 756 009-7 Jánoshegy állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Jánoshegy állomás | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A ŽSSK 754 082-6 Józsefgőzfürész és Jánoshegy között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
A ŽSSK 754 054-5 VašoJózsefgőzfürész és Jánoshegy között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 055-2 Józsefgőzfürész és Jánoshegy között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 055-2 Józsefgőzfürész és Jánoshegy között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 073-5 Józsefgőzfürész és Jánoshegy között egy terelt gyorsvonattal | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 082-6 Józsefgőzfürész és Jánoshegy között Ruttka-Zólyom személyvonatával dübörög fölfelé a vízválasztóra | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 736 012-6 Jánoshegy és Józsefgőzfürész között a 171-es vonali tolatós tehervonattal | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 736 013-4 Józsefgőzfürész és Jánoshegy között a visszafelé már jóval terheltebb tolatós tehervonattal | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Panoráma Józsefgőzfűrésznél | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
A ŽSSK 754 054-5 VašoJózsefgőzfürész és Jánoshegy között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| Józsefgőzfűrész volt megálló-rakodóhely épülete | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A ŽSSK 754 071-9 személyvonattal a 171-es vonalon Felsőstubnya (Horná Štubna, Szlovákia) és Józsefgőzfürész (Turček, Szlovákia) között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 071-9 személyvonattal a 171-es vonalon Felsőstubnya (Horná Štubna, Szlovákia) és Józsefgőzfürész (Turček, Szlovákia) között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
345
| |||
| A ŽSSK 754 004-0 Felsőstubnya állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 731 034-5 Felsőstubnya állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 751 046-4 Felsőstubnya állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 751 046-4 Felsőstubnya állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 082-6 Felsőstubnya állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 004-0 Felsőstubnya állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 004-0, 913 004-8 és 754 010-7 Felsőstubnya állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 054-5 Felsőstubnya állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A ŽSSK 754 062-6 Felsőstubnya és Felsőstubnya megálló között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 054-5 Felsőstubnya és Felsőstubnya megálló között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 913 007-1 Felsőstubnya és Felsőstubnya megálló között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Felsőstubnya megálló = Horná Stubňa zastávka
| |||
| A ŽSSK 757 001-3 Felsőstubnya megálló megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() | Odbočka Dolná Štubňa = Alsóstubnya elágazás 270
| |||
| Odbočka Dolná Štubňa | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
270
| |||
| A ŽSSK 757 014-6 Stubnyafürdő és Odbočka Dolná Štubňa között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 736 015-9 Stubnyafürdő és Odbočka Dolná Štubňa között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 036-2 Odbočka Dolná Štubňa és Stubnyafürdő között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 757 015-3 Stubnyafürdő és Odbočka Dolná Štubňa között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 746 003-3 Stubnyafürdő és Odbočka Dolná Štubňa között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| PFT kiskocsi Alsóstubnyánál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Stubnyafürdő = Turčianske Teplice 270
| |||
| A ŽSSK 757 002-1 Stubnyafürdő megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 812 057-8 Stubnyafürdő megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Stubnyafürdő megállóhely (Turčianske Teplice) | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
270
| |||
| A ŽSSK 754 055-2 Stubnyafürdő és Turócdivék között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 757 003-9 Turócdivék és Stubnyafürdő között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 757 001-3 Turócdivék és Stubnyafürdő között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 757 002-1 Turócdivék és Stubnyafürdő között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
270
| |||
| A ŽSSK 746 008-2 és 001-7 Turócdivék állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 813 007-2 Turócdivék és Stubnyafürdő között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 756 001-4 Turócdivék állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 746 008-2 és 001-7 Turócdivék állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 812 059-4 Turócdivék állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ŽSSK 812 059-4 Turócdivék állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 913 007-1 Túrócdivéken (Diviaky, Szlovákia) | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 813 007-2 Turócdivék állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
270
| |||
A ŽSSK 754 054-5 VašoKiscsepcsény megállóhelyen | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
270
| |||
A ŽSSK 754 054-5 VašoKiscsepcsény megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
270
| |||
| Egy ismeretlen ŽSSK 754 Jazernica és Kiscsepcsény között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Egy ŽSSK 757-es gyorsvonattal Jazernica és Kiscsepcsény között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Tehervonat három ŽSSKC 746-os dízelmozdonnyal Kiscsepcsény és Jazernica között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Egy ŽSSK 813-as Kiscsepcsény és Jazernica között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Egy ŽSSK 813-as Kiscsepcsény és Jazernica között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
270
| |||
![]() |
270
| |||
| A ŽSSK 754 036-2 retró festésű Búvár mozdonya egy személyvonattal Znióváralja és Jazernica között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 010-7 Znióváralja és Jazernica között keresztez az előbb látott Bagetkával (tévesen Iker-Bézével) | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 010-7 Znióváralja és Jazernica között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 052-9 Znióváralja és Jazernica között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ZSSK 757 014-6 Jazernica és Znióváralja között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Bagetka és a vadvirágok | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 010-7 Znióváralja és Jazernica között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 754 052-9 Znióváralja és Jazernica között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() | Znióváralja = Kláštor pod Znievom 270 | |||
![]() |
270
| |||
![]() | Nagyrákó-Pribóc = Príbovce-Rakovo 270 | |||
![]() |
270
| |||
| Második napunkon dízelre váltottunk: a 754 054-5 pályaszámú Búvár Kostyán (Kost'any nad Turcom) és Nagyrákó-Pribóc (Pribovce) között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ŽSSK 757 003-9 Kostyán és Nagyrákó-Pribóc között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
270
| |||
![]() |
270
| |||
![]() |
270
| |||
![]() |
270
3 kV= | |||
![]() |
270
| |||
![]() |
270
3 kV= | |||
![]() |
380
270
| |||
| A ŽSSKC 751 046-4 Ruttka állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSKC 742 006-0 Ruttka állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽOS Vrútky 702 609-9 Ruttka állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 163 051-6 a Zsolna-Poprád személyvonattal Ruttkán | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 163 051-6 a Zsolna-Poprád személyvonattal Ruttkán | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 163 104-3 Ruttka állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ŽSSK 163 118-3 Ruttka állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||














































