27. számú vasútvonal
Lepsény - Hajmáskér - Veszprém
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
30
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Bzmot 330 Csajágra érkezik Lepsény felől | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 330 Csajágra érkezik Lepsény felől | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 330 Csajágra érkezik Lepsény felől | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 330 Csajágra érkezik Lepsény felől | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
29
| ||
| Ez pedig egy tapolcai IC, az élén M41 2329 | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2330 Csajágon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2149 Csajágon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2149 Csajágon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2305 Csajág állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2305 Csajág állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Ez pedig egy tapolcai IC, az élén M41 2329 | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2329 gyorsvonattal Csajágon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Bzmot 330 érkezik Csajágra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 330 érkezik Csajágra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 330 érkezik Csajágra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Tehervonat a 27-es vonalon Sóly és Vilonya-Királyszentistván között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A Balatoni Iparvasút A25 083 Hajmáskér állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Balatoni Iparvasút A25 083 Hajmáskér és Sóly között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
20
| ||
| A 431 289 Hajmáskér állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1158 Hajmáskéren | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR V43 3313 Hajmáskér állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Hajmáskér | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Balatoni Iparvasút A25 083 Hajmáskér állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Balatoni Iparvasút A25 083 Hajmáskér állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||



















