267. számú vasútvonal
Szarajevó - Konjic - Mostar - Ploče
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
266
450
| |||||
| 441-403 Szarajevóban | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Szarajevo - bécsi E sorozatú villamos az egyes vonalon | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Szarajevo - csuklós Tatra K2 villamos, felújítva és alacsonypadlós középrésszel ellátva, a Nemzeti Könyvtárnál | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Szarajevo - ajándékba kapott amszterdami villamos a Miljacka patak partján | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Szarajevo - bécsi E típusú villamos a Miljacka patak partján | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Szarajevo - amszterdami villamos egy törökfürdőnél | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Szarajevo - Gázi Huszrev bég bazárja | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Szarajevo - Morića Han | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Szarajevo főpályaudvar | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| 441-902 Szarajevo főpályaudvaron | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
![]() |
266
| |||||
![]() |
266
| |||||
![]() |
266
| |||||
| Egy bosnyák és egy török 441-es Szarajevo és Rajlovac között | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
![]() |
266
450
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
| ||||||
| ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
A Szarajevo-Metkoviű-Ploűe vasútvonal a Balkán egyik legszebb vasútvonala. Rengeteg műtárggyal és sajnos alacsony sebességgel és forgalommal szolgálja a vasútbarátokat, így fényképezése nagy türelmet igényel. A fönti, német poszt készítőinek megvolt hozzá a türelme, érdemes végiglapozni! Szintén érdemes végiglapozni a boszniai kisvasutakról szóló angol nyelvű oldalt, benne rengeteg archív fotóval. | ||||||
| A ŽFBH 441 411 Hadžiči és Tarčin között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Egy ismeretlen ŽFBH 441 Hadžiči és Tarčin között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Egy ismeretlen ŽFBH 441 Hadžiči és Tarčin között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Egy ismeretlen ŽFBH 441 Hadžiči és Tarčin között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽFBH 441 411 Hadžiči és Tarčin között | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Egy ismeretlen ŽFBH 441 Hadžiči és Tarčin között | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Egy ismeretlen ŽFBH 441 Hadžiči és Tarčin között | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Egy ismeretlen ŽFBH 441 Hadžiči és Tarčin között | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
| 441-908 Grad állomáson (620 méterrel az Adria fölött) | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-908 Grad állomáson (620 méterrel az Adria fölött) | ||||||
| Fotó: Raffai Tamás | ||||||
| 441-908 Grad állomáson (620 méterrel az Adria fölött) | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-906 a legfelső szinten Grad állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
| 441-909 a legfelső szinten Stari Grad állomáson | ||||||
| Fotó: Raffai Tamás | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
| 441-909 a legfelső szinten Ovčari és Grad között | ||||||
| Fotó: Raffai Tamás | ||||||
![]() |
| |||||
| 441-909 a legfelső szinten Ovčari és Grad között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-909 a legfelső szinten Ovčari és Grad között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-909 a legfelső szinten Ovcari és Stari Grad között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-906 a legfelső szintenGrad és Ovcari között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
| 441-908 a középső szinten Ovčari állomásról jár ki | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-906 Ovčari állomásról indul | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-906 Ovčari állomásról indul | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-908 Ovcariban | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
![]() |
| |||||
| 441-908 a legfelső szinten halad Ovčari fölött | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
![]() |
| |||||
| 441-908 az Ovcari állomás fölötti kis viadukton | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-308 a Kis Ovcari-viadukton | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Tehervonat Ovcariban | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| A ŽFBH 441 308 Grad és Ovčari között | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
| 441-308 a Nagy Ovcari-viadukton | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Tehervonat Ovcariban | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| 441-908 Ovcariban | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-908 Ovcariban | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽFBH 441-908 az esti Čaplinja-Szarajevo vonattal Ovčari és Grad között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-308 a Nagy Ovcari-viadukton | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 441-908 Ovcariban, a nagy viadukton | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽFBH 441 308 Grad és Ovčari között | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
| 441-308 a Nagy Ovcari-viadukt után | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
| 441-308 Ovcari állomás előtt a rövid alagutaknál | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| 441-308 Ovcari állomás előtt az ívben | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 441-308 Ovcari állomás előtt a rövid alagutaknál | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
![]() | ||||||
| Tehervonat Ovcariban | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Tehervonat Ovcariban | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() | ||||||
![]() |
| |||||
| 441-308 Ovcari állomás előtt az ívben | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| 441-905 Ovcari állomás után | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
![]() | ||||||
| 441-308 Ovcari állomás előtt az ívben | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| 441-308 Ovcari állomás előtt az ívben | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 441-905 Ovcari állomásról jár ki tehervonatával | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| A ŽFBH 441-908 az esti Čaplinja-Szarajevo vonattal Ovčariban | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽFBH 441 308 Grad és Ovčari között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
| 441-905 Ovcari állomásról jár ki tehervonatával | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 441-308 Ovcari állomás után | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
![]() |
| |||||
| 441-908 Ovcariban | ||||||
| Fotó: Raffai Tamás | ||||||
| A ŽFBH 441-908 az esti Čaplinja-Szarajevo vonattal Ovčariban | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-908 Ovcari állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-308 Ovcari állomáson | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| 441-908 Ovcari állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-908 Ovcariban | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
| 441-908 Ovcari állomáson | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Vonat halad át Ovčari állomáson | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Egy igen eltalát fotó Ovcari állomásról | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| 441-909 Ovčari állomáson | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 441-908 Ovcariban | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| Tamás képe a tehervonatról | ||||||
| Fotó: Raffai Tamás | ||||||
![]() |
| |||||
| 441-906 Ovčari állomáson Konjic felé menet (450 méterrel a tengerszint fölött) | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 441-908 a középső szinten Ovčari állomáson | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
![]() |
| |||||
| 441-908 a középső szinten Ovčari állomáson | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 441-906 Ovčari állomáson Konjic felé menet (450 méterrel a tengerszint fölött) | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
![]() |
| |||||
| Ovčari falu és viaduktjai | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
| 441-906 a Nagy Visszafordító-viadukton | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| 441-910 a Zágráb-Ploče gyorsvonattal a nagy visszafordító viadukton (409 méter a tenger szintje fölött) | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 441-910 a Zágráb-Ploče gyorsvonattal a nagy visszafordító viadukton (409 méter a tenger szintje fölött) | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| 441-908 a Nagy Visszafordítónál | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| A Nagy Visszafordító-viadukt és az Ovčari állomás váltóit tartó viadukt | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
| 441-906 a legalsó szinten Konjic felé tart Žisvašnica közelében (370 méter) | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 441-908 Konjic felé ereszkedik | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| 441-908 Konjic felé ereszkedik | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
| 441-906 a legalsó szinten Konjic felé tart Žisvašnica közelében (370 méter) | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 441-908 Konjic felé ereszkedik | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 441-908 Ovcariban | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽFBH 441-906 Ovčari és Konjic között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-906 a legalsó szinten Konjic felé tart Žisvašnica közelében (370 méter) | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| 441-909 elhagyja a Konjic fölötti első alagutat | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| 441-909 Konjic fölött | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
| 441-909 Konjic fölött | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 441-909 elhagyja Konjic állomást | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
![]() |
| |||||
| 441-908 Konjic állomáson | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 441-908 Konjic állomáson | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| 441-308 Konjicban | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| A ŽFBH 441 908 Konjic állomáson Talgo-szerelvénnyel | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| [VIDEÓ] Boszniai túráinkon készült videófelvételeink | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-905 Konjicban | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| 441-908 Konjic állomáson | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| 441-308 Konjicban | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() | ||||||
| Egy ismeretlen ŽFBH 441 Čelebići és Konjic között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽFBH 441 905 Konjic és Celebići között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽFBH 441 121 Konjic és Celebići között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
| A ŽFBH 441 905 Jablanica és Ostrožac között | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
| Talgo-vonat az úgynevezett Gazela-viadukton Jablanicánál | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Egy ismeretlen ŽFBH 441 Jablanica és Jablanica grad között a Gazela-viadukton | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Talgo-vonat az úgynevezett Gazela-viadukton Jablanicánál | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
| Egy ismeretlen ŽFBH 441 Talgo-szerelvénnyel Jablanica és Drežnica között a Grabovica-viadukt mellett | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
| Egy ismeretlen ŽFBH 441 Jablanica és Drežnica között a Grabovica-viadukton | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
| A ŽFBH 441 307 pályaszámú mozdonya a Neretva völgyében | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| A ŽFBH 441 307 pályaszámú mozdonya a Neretva völgyében | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| A ŽFBH 441-902 halad rövid Čapljina-Sarajevo személyvonatával a Neretva völgyében a Drežanka torkolatánál | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
| A ŽFBH 441 307 pályaszámú mozdonya a Neretva völgyében | ||||||
| Fotó: Raffai Tamás | ||||||
| A ŽFBH 441 307 pályaszámú mozdonya a Neretva völgyében | ||||||
| Fotó: Székely Viktor | ||||||
| A ŽFBH 441-902 halad rövid Čapljina-Sarajevo személyvonatával a Neretva völgyében a Drežanka torkolatánál | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Egy ismeretlen ŽFBH 441-es a Neretva völgyében a Drežanka torkolatánál | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Egy ismeretlen ŽFBH 441 Drežnica Stara megállóhely és Drežnica állomás között | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽFBH 441 307 pályaszámú mozdonya a Neretva völgyében | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| A ŽFBH 441-902 halad rövid Čapljina-Sarajevo személyvonatával a Neretva völgyében a Drežanka torkolatánál | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A Drežanka-viadukt | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
| A ŽFBH 441-901 és 441-914 által vontatott konténervonat a ploűei kikötőből tart a szárazföld belseje felé | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
| A ŽFBH 441-901 és 441-914 által vontatott konténervonat a ploűei kikötőből tart a szárazföld belseje felé | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
| A mostari tarifa: 1 km=1 KM | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Mostar | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| Mostar - Öreg híd | ||||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||||
| 441-121 a mostari fűtőházban | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| 441-121 a mostari fűtőházban | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| Gyorsvonat dupla 441-essel Mostarban | ||||||
| Fotó: Moór Ferenc | ||||||
| A ŽFBH 441 122 Mostar állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
| A ŽFBH 441 122 Mostar állomáson | ||||||
Fotó: Takács Bence | ||||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||
![]() |
| |||||

































































































































































