266. számú vasútvonal
Bosznavasút: Slavonski Šamac - Doboj - Zenica - Szarajevó
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
265
| ||
| 2 062 025 Slavonski Šamacban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽRS 441 095 Slavonski Šamacban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2 062 016 Slavonski Samacban | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| 441-908 Dobojban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 441-906 Dobojban | |||
| Fotó: Moór Ferenc | |||
| Gépcsere Dobojban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 441-906 Dobojban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽFBH 441 908 Doboj állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Fékpróba közben | |||
| Fotó: Moór Ferenc | |||
| Fékpróba közben | |||
| Fotó: Moór Ferenc | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| 441-047 Maglajban | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| 441-047 Maglajban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A ŽFBH 441 512 (korábban a TCDD-nél bérben, mint E52 512) Želeće és Žepče között egy helytelen vágányon közelekdő tehervonatot húzva | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Alagutak Maglaj és Zenica között a Boszna folyó völgyében | |||
| Fotó: Raffai Tamás | |||
| Hidak a Boszna-folyón | |||
| Fotó: Raffai Tamás | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ŽFBH 441 910 Zenica állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Zenicai Acélmű látképe | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A zöld 441-404 Zenicában | |||
| Fotó: Moór Ferenc | |||
| A zöld 441-404 Zenicában | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| A ŽFBH 441 910 Zenica állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽFBH 441 910 Zenica állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Zenicai Acélmű látképe | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Zenicai Acélmű látképe | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
A bueker.net térképe a tehervonati vágányt üzemen kívülinek jelzi, azonban 2013.-ban már használható volt, és jártak is rajta Jelina felől tehervonatok. | |||
| |||
![]() |
| ||
| Ipari mozdony Zenicában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Ipari mozdony Zenicában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A ŽFBH 441-903 Maglajból érkezik Szarajevóba - a kép Rajlovac és Alipasin Most között készült, a főpályaudvarra bevezető zsákvonalon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Egy ismeretlen pályaszámú ŽFBH 411 sorozatú, Ganz-MÁVAG gyártmányú Olimpik Expressvillamos motorvonat Rajlovac és Alipasin Most között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
267
450
| ||
![]() |
267
| ||
| Egy bosnyák és egy török 441-es Szarajevo és Rajlovac között | |||
| Fotó: Moór Ferenc | |||
| Egy bosnyák és egy török 441-es Szarajevo és Rajlovac között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
267
| ||
![]() |
267
| ||
![]() |
267
450
| ||
| 441-403 Szarajevóban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Szarajevo - bécsi E sorozatú villamos az egyes vonalon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Szarajevo - csuklós Tatra K2 villamos, felújítva és alacsonypadlós középrésszel ellátva, a Nemzeti Könyvtárnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Szarajevo - ajándékba kapott amszterdami villamos a Miljacka patak partján | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Szarajevo - bécsi E típusú villamos a Miljacka patak partján | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Szarajevo - amszterdami villamos egy törökfürdőnél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Szarajevo - Gázi Huszrev bég bazárja | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Szarajevo - Morića Han | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Szarajevo főpályaudvar | |||
| Fotó: Moór Ferenc | |||
| 441-902 Szarajevo főpályaudvaron | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||






























