26. számú vasútvonal
Balatonszentgyörgy - Keszthely - Tapolca - Ukk
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
Csatlakozó vonalak: Uzsa - Uzsabánya, Tapolca - Zalahaláp
![]() |
25
| ||
| A MÁV-TR M47 1231 Ukk állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 630 154 Ukk állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2171 Ukkon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2312 Ukkon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2317 és Bzmot 362 Ukk állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Trakció M41 2327 és a MÁV-START Bzmot 319 a még villamosítatlan Ukk állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bzmot 349 Ukk állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Ukk | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| M61 001 Sümegen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 325 Sümegen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A GYSEV 651 023 Sümeg és Nyírlak között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 117 191 Sümeg és Nyírlak között a sümegi várral a háttérben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot, virág és a sümegi vár | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2331 Sümeg előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M61 001 Sümegen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M61 001 Sümegen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 117 180 Sümeg és Sümegi Bazaltbánya között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Uzsabánya | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Uzsabánya | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Uzsabánya | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Uzsabánya | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Uzsabánya | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Uzsabánya | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-Rail Tours 424 247 Uzsabánya alsó és Lesencetomaj között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| M62 120 és Bzmot 305 Lesencetomaj állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M61 001 Lesencetomajon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 120 érkezik Lesencetomajra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 325 érkezik Lesencetomajra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 117 294 Lesencetomajon haladt át | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 305 Lesencetomajon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| M61 001 Lesencetomaj előtt | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M61 001 Lesencetomaj előtt | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START M62 001 Tapolca és Nemesgulács-Kisapáti között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 325 érkezik Lesencetomajra | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 278 Lesencetomajon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 325 érkezik Lesencetomajra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A GYSEV 92 53 0 651 008 pályaszámú Ludmillája fürdős vonattal Tapolca és Lesencetomaj között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Teherkocsik Tapolcán a diszeli iparvágányon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
29
| ||
| A MÁV-Nosztalgia kft. M61 020, a NoHAB-GM alapítvány M61,010 és a MÁV-PMLI 2761 017 Tapolca állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Nosztalgia kft. M61 020, M61 006, M61 001, a NoHAB-GM alapítvány M61,010 és a MÁV-PMLI 2761 017 Tapolca állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV Rail Tours 0001 1535 Tapolca állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START M41 2112, M41 2103, M62 127 és a 0648 103-3 pályaszámú Ludmilla Tapolca állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV M41 2112 és szinkronban vele az M41 2103 Tapolca állomáson, a háttérben a Gulács kialudt vulkán csúcsa | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 311 Tapolca állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 327 Tapolcán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 313 Tapolca állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Zalahaláp állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Zalahaláp állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Zalahaláp állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 117 290 Raposka és Tapolca között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-Rail Tours 424 247 Raposka és Balatonederics között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Az M61 001 nosztalgiavonattal Becehegy és Vonyarcvashegy között | |||
| Fotó: Raffai Tamás | |||
| Az M61 001 nosztalgiavonattal Becehegy és Vonyarcvashegy között | |||
| Fotó: Raffai Tamás | |||
| Az M61 001 nosztalgiavonattal Becehegy és Vonyarcvashegy között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M61 001 nosztalgiavonattal Becehegy és Vonyarcvashegy között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A GYSEV 651 023 Becehegy és Balatongyörök között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy ismeretlen MÁV-START 426 Becehegy és Balatongyörök között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| BCmot 390 Keszthelyen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2331 Keszthelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| BCmot 390 Keszthelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Keszthely gyönyörű, új felvételi épülete | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2328 Keszthelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2316 és Bzmot 345 Keszthelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| BCmot 390 Keszthelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| BCmot 390 Keszthelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 237 Keszthelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| V43 1147 Keszthelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
24
| ||
![]() |
24
| ||
![]() |
30
24
37
| ||
| M44 112 Balatonszentgyörgy állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 112 Balatonszentgyörgy állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||















































