225. számú vasútvonal
Pyhrnbahn: Linz/Donau - Kremsmünster - Klaus - Steyrling - Spital/Pyhrn - Bosrucktunnel - Selzthal (- Schoberpass - St. Michael am Obersteiermark)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
A vasútvonalakról részletesebb információkat találsz a csak a jobb képeket mutató oldalon, vagy a vasútállomások.hu weboldalon.
Linz/Donau Hbf = Linz an der Donau Hauptbahnhof205 | ||||
| ||||
| 1116 084-3 Linz/Donau főpályaudvarán | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 1116 084-3 Linz/Donau Hauptbahnhofon | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A DB 928 572 Linz/Donau Hauptbahnhofon | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Neuhofen/Krems | ||||
| Neuhofen a. d. Krems állomása | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Kematen/Krems | ||||
| Felsővezetékszerelő jármű Kematen an der Krems állomás raktára előtt | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Rohr-Bad Hall | ||||
| Álló sorompóval fogad a korábbi keresztezőállomás Rohr-Bad Hall | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Kremsmünster | ||||
Nagyfelbontású kép | Apátság Kremsmünsterben | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
Wartberg/Krems | ||||
| Templom Wartberg a. d. Kremsben | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 1144 281 előfogatolja a 1016 023-2-est Klaus an der Pyhrnbahn állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Klaus/Pyhrnbahn706 | ||||
| ||||
Nagyfelbontású kép | 1142 663-2 előfogatol egy taurusos tehert Klaus an der Pyhrnbahn állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 1142 615-2 Klausból indul személyvonatával Linzbe | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 80-73 116-0 érkezik Klausba | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 8073 016-2 Klaus an der Pyhrnbahn állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Klaus an der Pyhrnbahn állomás | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Untere Teichlbrücke | ||||
A 2015-ös átépítés során a korábbi acélhíd helyett új, korszerű, hegesztett hídfelszerkezet épült egyvágányú kivitelben. A Pyhrnbahn szakaszos kétvágányúsítása során a rendkívül nehéz, támfalakon támaszkodó, a Steyr/Teichl víztározója mentén vezető szakaszát továbbra is egyvágányúként tervezik üzemeltetni. Mivel ez a vonalnak nem szűk keresztmetszete, és előreláthatólag még sokáig nem is lesz az, az egyvágányú kivitelezés, figyelembe véve a nehéz terep miatti magas kivitelezési költségeket, indokolt. | ||||
Nagyfelbontású kép | 1142-es szerelvényvonattal az untere Teichlbrückén | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
Nagyfelbontású kép | Az untere Teichlbrücke és a kétéltű kotrógép | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
Hinterstoder | ||||
| 1142 615-2 Hinterstoderben | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 1142 625-1, 4024 065-7 és a kétéltű kotrógép teljesen el is foglalják Hinterstoder vágányait | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 4024 065-7 Hinterstoderben | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A napfényben kővé vált a kerti medencében fürdőző troll | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Hinterstoder 507,703 méter magasan található | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Nagyfelbontású kép | 1142 625-1 a bezárt St. Pankraz megálló és Hinterstoder állomás között | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 1116-os tehervonattal | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 1142 615-2 a bezárt St. Pankraz megálló és Hinterstoder állomás között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 1144-es ingavonattal St. Pankraz és Hinterstoder között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Windischgarsten | ||||
Nagyfelbontású kép | 1016 006-7 tehervonattal áll félre Windischgarstenben | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
Nagyfelbontású kép | A nagylámpás 1142 672-3 Windischgarstenben | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
Nagyfelbontású kép | Windischgarsten környékének részletes térképe | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 1016 006-7 Windischgarstenben | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Vasútmodellek Windischgarstenben | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Egy érdekes 1044-es modell | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Jól megérdemelt esti söröm | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Nagyfelbontású kép | A régi festésű 1142 564-2 Windischgarsten és Spital am Pyhrn között | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
Nagyfelbontású kép | A régi festésű 1142 564-2 Windischgarsten és Spital am Pyhrn között | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
Nagyfelbontású kép | A régi festésű 1142 564-2 Spital am Pyhrn és Windischgarsten között | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
Nagyfelbontású kép | A régi festésű 1142 564-2 Spital am Pyhrn és Windischgarsten között | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
Nagyfelbontású kép | Az ÖBB 1063 020-0 pályaszmú villanymozdony a tolatós tehervonattal Windischgarstenből Spital am Pyhrnbe érkezik, miután néhány rönkszállító kocsit ott is fölvett | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
Nagyfelbontású kép | 4024 051-7 Windischgarsten és Spital am Pyhrn között | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
Nagyfelbontású kép | Ismeretlen Talent-motorkocsi Spital am Pyhrnnél, a Kalkalpe kulisszája előtt | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
Nagyfelbontású kép | A Ruhrtalbahn magánvasút tartályvonata Spital am Pyhrn előjelzője közelében | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A régi festésű 1142 564-2 Windischgarsten és Spital am Pyhrn között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 8073 224-2-es ÖBB CityShuttle vezérlőkocsi Windischgarsten és Spital am Pyhrn között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Talent Edlbachban, a Mitterberggel a háttérben | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Egy Talent Spital am Pyhrn és Windischgarsten között - a háttérben a nemzeti parki védettséget élvező Kalkalpe | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az LTE magánvasút-társaság 185 529-5 pályaszámú Bombardier TRAXX mozdonya Spital am Pyhrn és Windischgarsten között idegesít az ellenfényben | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Spital am Pyhrn | ||||
| Ingavonat érkezik Spital am Pyhrnbe | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ÖBB 1063 020-0 pályaszmú villanymozdony a tolatós tehervonattal Spital am Pyhrnben | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ÖBB 1063 020-0 oldalnézete | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Hangulat Spital am Pyhrnben | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Schacherbauer-Tunnel = 453,88 m | ||||
| 1142 627-7 Windischgarsten és Spital am Pyhrn között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 1144 233 Windischgarstenben | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Ardning | ||||
Nagyfelbontású kép | A 1116 228 pályaszámú railjet-Taurus Ardningban | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 1116 228 pályaszámú railjet-Taurus Ardningban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
Selzthal226 702 | ||||
Nagyfelbontású kép | 1116 228 és 1063 020-0 behúzták a tolatós tehervonatot a Pyhrnbahnról Selzthal állomás teherpályaudvarára | |||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 1044 054 a két DB/Railion 185-ös által vontatott tehervonatra áll rá tológépnek Selzthalban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 1044 054 és 1040 013-3 a selzthali fűtőházban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 2067 017-0 pályaszámú, a Swietelsky tulajdonában álló, kivállón felujított állapotu mozdony a 2143 005 társaságában Selzthal állomáson éppen áthaladóban | ||||
| Fotó: Végh József | ||||
| Jól megfigyelhető a ritkának mondható vaktengelyes hajtórudas erőátvitel és a jellegzetes, öntöttvas küllős kerekek. | ||||
| Fotó: Végh József | ||||
| Talpfaszegek tömege Selzthalban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||

