211. számú vasútvonal
Nordwestbahn (Rakouská severozápadní dráha): Wien Praterstern (Nordwestbahnhof) - Stockerau - Retz - Znojmo
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
210
| ||
A hajdani Nordwestbahnhof mellett fölépült csarnokos állomás fontos S-Bahn csomópont, de néhány nemzetközi vonat is előfordul. Ha a Stammstreckén valami zavar van, akkor a stockeraui és más, északi S-Bahn viszonylatokat idáig közlekedtetik, és a Stammstreckén csak az emeletes RegioExpress vonatokat küldik át. Közelében a Nordwestbahnhof és a Praterstern Frachtenbahnhof teherforgalmat még kiszolgál, mindkettő a Donauuferbahnból ágazik ki. | |||
| A Praterstern vasútállomás éjszaka. Éppen egy vonat jár be Handelskai felől, a háttérben a Millennium Tower látszik. | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 86-33 031-4 pályaszámú emeletes ingavonati vezérlőkocsija Bécs Pratersternben a Prater óriáskereke előtt | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020 268-1 pályaszámú elővárosi/gyorsvasúti motorvonata Bécs Praterstern állomáson, a háttérben egy elmosódott társával | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020 203-8 és 6020 303-1 S-Bahn motorvonatok Wien Pratersternben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 6020 303-1 Wien Pratersternben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Wien Praterstern | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1116 170-0 Praterstern állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Praterstern | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
210
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
210
| ||
![]() |
210
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
210
701
| ||
S-Bahn csomópont. Emeletén a Stammstrecke, alagsorában a Vorortlinie vonatai közlekednek, a Dunaparton a kikötői vasút metszi. Peronjáról fényképezhető a híres Handelskai-i híd vonatforgalma. | |||
| Az ÖBB 4020 231-9 Ganserndorfba tartó személyvonattal Handelskai megállóhelyen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| ÖBB 1063-as Handelskai alatt a Duna-parti teherpályaudvarokat kiszolgáló Dounauuferbahnon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020 231-9 Ganserndorfba tartó személyvonattal Handelskai megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020 218-6 egy a bécsi repülőtérre tartó S7-es járattal Handelskaiban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
210
15 kV 16,7 Hz ~
| ||
| ÖBB emeletes ingavonat Strandbädernél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020 295-4 Handelskai és Strandbäder között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020/6020 262-9 számú motorvonati vezérlőkocsi az Újduna-hídon Handelskai-nál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020/6020 262-9 számú motorvonati vezérlőkocsi az Újduna-hídon Handelskai-nál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ÖBB 4020-asok találkoznak Strandbädernél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
210
| ||
Megszűnt megállóhely. | |||
| |||
![]() |
210
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
210
| ||
Közelében működött a Floridsdorfi Gépgyár, a MÁV több mozdonyának gyártója. Jelenleg az S-Bahn motorvonatok bázisa miatt lehet érdekes. | |||
| Az ÖBB 4020 238-4 Wien Floridsdorfban, a városon átvezető S-Bahn Stammstreckén | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4746 025 pályaszámú CityJet motorvonata Wien Floridsdorfban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
210
| ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||



15 kV 16,7 Hz ~ 











