210. számú vasútvonal
Nordbahn: Wien Meidling - Schnellbahn Stammstrecke - Gänserndorf - Břeclav
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
A vasútvonalakról részletesebb információkat találsz a csak a jobb képeket mutató oldalon, vagy a vasútállomások.hu weboldalon.
Wien Meidling202 205 | |||
Nagyfelbontású kép | Az ÖBB 1216 210 pályaszámú, Kapsch-reklámos, három áramrendszerű Taurus villanymozdonya Wien Meidling állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Az ÖBB 6020 236-3 pályaszámú motorvonati vezrélőkocsi Wien Meidling / Philadelphiabrücke állomáson | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Életkép Wien Meidlingben | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1144 262 Wien Meidlingen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 4124 010-2 Wien Meidlingen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Wien Rennweg212 | |||
Nagyfelbontású kép | Az ÖBB/CAT (City Airport Train) 80-33 902-2 pályaszámú vezérlőkocsija Rennweg állomáson halad át | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB/CAT (City Airport Train) 80-33 902-2 pályaszámú vezérlőkocsija Rennweg állomáson halad át | |||
Fotó: Takács Bence | |||
212 | |||
| City Airport Train Rennwegnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Wien Mitte - Landstrasse212 | |||
A CAT (City Airport Train) városi végállomása. Itt lehet a reptéri gyorsvonatokra fölszállni és a csomagokat becsekkolni. | |||
| RCH teherkocsi osztrák állomásfelújításon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Wien Praterstern211 | |||
A hajdani Nordwestbahnhof mellett fölépült csarnokos állomás fontos S-Bahn csomópont, de néhány nemzetközi vonat is előfordul. Ha a Stammstreckén valami zavar van, akkor a stockeraui és más, északi S-Bahn viszonylatokat idáig közlekedtetik, és a Stammstreckén csak az emeletes RegioExpress vonatokat küldik át. Közelében a Nordwestbahnhof és a Praterstern Frachtenbahnhof teherforgalmat még kiszolgál, mindkettő a Donauuferbahnból ágazik ki. | |||
Nagyfelbontású kép | A Praterstern vasútállomás éjszaka. Éppen egy vonat jár be Handelskai felől, a háttérben a Millennium Tower látszik. | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Az ÖBB 86-33 031-4 pályaszámú emeletes ingavonati vezérlőkocsija Bécs Pratersternben a Prater óriáskereke előtt | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Az ÖBB 4020 268-1 pályaszámú elővárosi/gyorsvasúti motorvonata Bécs Praterstern állomáson, a háttérben egy elmosódott társával | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Az ÖBB 4020 203-8 és 6020 303-1 S-Bahn motorvonatok Wien Pratersternben | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Az ÖBB 6020 303-1 Wien Pratersternben | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Wien Praterstern | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1116 170-0 Praterstern állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Praterstern | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 86-33 213-8 pályaszámú emeletes vezérlőkocsija Wien Praterstern állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 6020 281-9 elővárosi motorvonat vezérlőkocsija Wien Praterstern állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020 280-6 Bécs Praterstern állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ÖBB 4020-as motorvonat érkezik Bécs Pratersternbe | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020 268-1 pályaszámú elővárosi/gyorsvasúti motorvonata Bécs Praterstern állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020 249-1 pályaszámú villamos motorvonata Bécs Praterstern pályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020 280-6 Wien Pratersternben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 6020 237-1 Wien Pratersternben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020 268-1 Wien Pratersternben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Éjszaka Wien Pratersternben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 6020 303-1 és 4020 203-8 Wien Pratersterneben a kék órában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020 247-5 Wien Pratersternben a csarnokban, a kék órában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 6020 281-9 Pratersternben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Wien Handelskai211 701 | |||
S-Bahn csomópont. Emeletén a Stammstrecke, alagsorában a Vorortlinie vonatai közlekednek, a Dunaparton a kikötői vasút metszi. Peronjáról fényképezhető a híres Handelskai-i híd vonatforgalma. | |||
Nagyfelbontású kép | Az ÖBB 4020 231-9 Ganserndorfba tartó személyvonattal Handelskai megállóhelyen | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| ÖBB 1063-as Handelskai alatt a Duna-parti teherpályaudvarokat kiszolgáló Dounauuferbahnon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020 231-9 Ganserndorfba tartó személyvonattal Handelskai megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020 218-6 egy a bécsi repülőtérre tartó S7-es járattal Handelskaiban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
211 | |||
Nagyfelbontású kép | ÖBB emeletes ingavonat Strandbädernél | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Az ÖBB 4020 295-4 Handelskai és Strandbäder között | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020/6020 262-9 számú motorvonati vezérlőkocsi az Újduna-hídon Handelskai-nál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4020/6020 262-9 számú motorvonati vezérlőkocsi az Újduna-hídon Handelskai-nál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ÖBB 4020-asok találkoznak Strandbädernél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Wien Floridsdorf211 | |||
Közelében működött a Floridsdorfi Gépgyár, a MÁV több mozdonyának gyártója. Jelenleg az S-Bahn motorvonatok bázisa miatt lehet érdekes. | |||
Nagyfelbontású kép | Az ÖBB 4020 238-4 Wien Floridsdorfban, a városon átvezető S-Bahn Stammstreckén | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Az ÖBB 4746 025 pályaszámú CityJet motorvonata Wien Floridsdorfban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1116 238-5 logók nélkül Floridsdorfba, a Siemensstrasse S-Bahn megálló közelében | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Heizhaus Strasshof | |||
Nagyfelbontású kép | A kicsik nagyon élvezték | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Az ÖBB 1020 038-4 Strasshofban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | Az ÖBB 1020 038-4 és a 1145 009-5 Strasshofban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A szépen kiglancolt 2060.04-es tolatómozdony | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A ŽSR 331,037 (ex MÁV 375,666) Strasshofban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A 331,037 Strasshofban | ||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Taurusunk és az érdekes szempillákat viselő osztrák gőzös | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Érkezés a strasshofi fűtőházmúzeumba | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az üzemelő gőzösök: az ÖBB DTI 07 pályaszámú poggyászmotorkocsi és a szlovákok 331,037-ese, egy 375 sorozatú gőzmozdony | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB DTI 07 pályaszámú poggyászmotorkocsi Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 17c osztályú, 372 pályaszámú gőzmozdony Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 17c osztályú, 372 pályaszámú gőzmozdony Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A fűtőház teteje és a befűtés alatt álló gépek füstelvezető kürtői | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Hatalmas tömeg a fűtőházban, a képen a 310.23 és a 109.13 | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Südbahn 32c osztályú (MÁV 333-as sorozatú), 1665 pályaszámú gépe Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Südbahn 32c osztályú (MÁV 333-as sorozatú), 1665 pályaszámú gépe Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az 52 100 pályaszámú háborús gőzmozdony elég jó állapotnak örvend az átlagos strasshofi gépekhez képest | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 109.13 rudazata | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 109.13 oldala | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 109.13 oldala | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| X | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A bécsi raktárházak 1-es pályaszámú gőzmozdonya | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A kkSTB 30.33 pályaszámú, elővárosi forgalmú gőzmozdonya Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Csepel állványos fúró Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az Osztrák Államvaspálya-társaság 229.222 pályaszámú, szertartályos gőzmozdonya Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A DTI 07 Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A strasshofi múzeumfűtőház látképe a gyalogoshídról | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB DTI 07 Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A DTI 07 gőzmotorkocsi Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1062.07 pályaszámú nosztalgia-tolatómozdonya Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1062.07 pályaszámú nosztalgia-tolatómozdonya Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1062.07 Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1010 002-2 Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1020.47 pályaszámú nosztalgia-villanymozdonya Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1189.05 Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1046 019-4 Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1046 005-3 Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 1046 016-0 Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1045.09 pályaszámú nosztalgia-villanymozdonya Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1145 009-5 a strasshofi rozsdatemetőben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ÖBB 1245-ös Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1072.01 Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A szlovák 331,037 Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 331,037 Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 331,037 Strasshofban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
