209. számú vasútvonal
Leithagebirgsbahn: Vulkaprodány (=Wulkaprodersdorf) - Kismarton (=Eisenstadt) - Nezsider - Pándorfalu (=Parndorf Ort)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() | Pándorfalu község = Parndorf Ort 201
| ||
| A MÁV-START 5342 002-2 Pándorfalu község megállóhelyen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1116 001-7 tehervonattal Pándorfalu község megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ÖBB 1116 027-2 Pándorfalu község megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1116 216 Pándorfalu község (Parndorf Ort, Ausztria) megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ÖBB 1144 031 Pándorfalu község megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy ÖBB 4124 Pándorfalu község megállóhelyen éppen Nezsider felé fordul az új, Bruck felőli bekötésen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A ÖBB 2070 059-7 Pándorfalu község megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~
| ||
| 175 éves a vasút Ausztriában - ünnepség a kismartoni ünnepség után tér haza a 1116 249 által vontatott Werbe-railjet a Fertő-tó partjáról (a kép Nezsider (Neusiedl am See, Ausztria) és Parndorf Ort (Pándorfalu község) között készült | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
9
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Fertőszéleskút = Breiterbrunn am Burgenland | ||
![]() |
| ||
Egy ÖBB 4124 TalentFertőszéleskút és Feketeváros között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| ÖBB 5047-es motorkocsik az azóta villamosított Vulkapordány-Pozsonyi HÉV vonalán Fertőszéleskút (Breitenbrunn, Ausztria) és Feketeváros (Purbach, Ausztria) között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Feketeváros = Purbach am Neusiedler See
| ||
| Az ÖBB 5047 090-5 Feketevárosban (Purbach, Ausztria) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | Fertőfehéregyháza = Donnerskirchen | ||
![]() |
| ||
![]() | Sérc megálló = Schützen am Gebirge Bahnhaltestelle | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Szentmargitbánya-Ruszt = Sänkt Margarethen im Burgenland-Rust | ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() | Kismarton iskola = Eisenstadt Schule | ||
![]() |
15 kV 16,7 Hz ~ | ||
![]() |
| ||
| 175 éves a vasút Ausztriában - ünnepség Kismartonban a 1116 249 által vontatott Werbe-railjettel (a vezérlőkocsi a 80-90.749) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 175 éves a vasút Ausztriában - ünnepség Kismartonban a 1116 249 által vontatott Werbe-railjettel | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 175 éves a vasút Ausztriában - ünnepség Kismartonban a 1116 249 által vontatott Werbe-railjettel (a vezérlőkocsi a 80-90.749) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() | Vulkapordány megálló = Wulkaprodersdorf Bahnhaltestelle | ||
![]() |
| ||
| Az ÖBB 4124 014-4 Talent motorvonata Vulkapordány megálló (Wulkaprodersdorf Bahnhaltestelle) és Vulkapordány állomás között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| ÖBB Talent indul Vulkapordányból Nezsiderbe (Neusiedl am See) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy ÖBB 4124-es Vulkapordány megálló (Wulkaprodersdorf Bahnhaltestelle) és Vulkapordány között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4124 003-7 Talent indul Vulkapordányból Nezsiderbe (Neusiedl am See) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Vulkapordány = Wulkaprodersdorf 8
| ||
| Vulkapordány (Wulkaprodersdorf) GYSEV (Raaberbahn) állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Vulkapordány (Wulkaprodersdorf) GYSEV (Raaberbahn) állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Wulkaprodersdorf állomás névtáblája | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy volt ÖBB 1146-os szolgáltatja a villamos előfűtést Wulkaprodersdorfban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4124 030-0 pályaszámú Talent motorvonata érkezett Vulkapordány állomásra (Wulkaprodersdorf, Ausztria) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 4124 030-0 pályaszámú Talent motorvonata érkezett Vulkapordány állomásra (Wulkaprodersdorf, Ausztria) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| ÖBB Talentek Vulkapordányban (Wulkaprodersdorf, Ausztria) | |||
Fotó: Takács Bence | |||



15 kV 16,7 Hz ~ 

























