207. számú vasútvonal
Mariazellerbahn: St. Pölten - Kirchberg - Laubenbachmühle - Gösing - Mariazell (- Gusswerk)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
Hossz-szelvény:
![]() | St. Pölten Hauptbahnhof = 273 m 205
| ||||
| |||||
| Az ÖBB 1016 016-6 gépmenetben St. Pöltenben egy új irodaház és a modern Stellwerk (váltóállító torony) előtt | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
Az ÖBB 1016 047-1 Wiener StädtischeSt. Pöltenben | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 1144 279-5 St. Pölten Hauptbahnhof állomáson jaffa Schlieren-kocsikkal | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Mariazellerbahn ET7-es Himmelstreppe-motorkocsija St. Pölten Hauptbahnhof állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 2095 008-5 pályaszámú dieselmozdony vonatatta személyvonat indulásra várakozik az állomás keskeny nyomközű részén | |||||
| Fotó: Végh József | |||||
| Betolás St. Pölten Hbf állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 5090 014-1 és az 5090 015-8 St. Pölten Hbf állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 1016 007-5 St. Pöltenben | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~ | ||||
![]() |
| ||||
| |||||
| A Niederösterreichischen Landesbahnen E1 mozdonya St. Pölten Alpenbahnhof állomáson | |||||
| Fotó: Wikipedia | |||||
| Megtaláltam a hozzá illő mozdonyt is | |||||
| Fotó: Végh József | |||||
| Közben a 2095 011-9-es folytatta a tolatási munkákat és a nosztalgiavonatok kocsijait rendezgette a fűtőház területén. Ezeket a kocsikat egyébként használják rendes személyvonatokban is kocsihiány esetén. | |||||
| Fotó: Végh József | |||||
| A NÖVOG 1099 004 és a 2095 015 St. Pölten Alpenbahnhofon | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az imént, a háttérben látott motorkocsit nézzük meg kicsit alaposabban. Az 5090 015-8 pályaszámú gépezet egy 20km/ó-s lassújelen halad éppen át. | |||||
| Fotó: Végh József | |||||
| Kocsitárolás St. Pölten Alpenbahnhof-on | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Kocsitárolás St. Pölten Alpenbahnhof-on | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Nekem az igazat megvallva jobban tetszenek az elefántcsont, vérnarancs színű társai, mint a képen látható 1099 011-7, ami egyébként a „Puchenstuben” nevet viseli az oldalán. | |||||
| Fotó: Végh József | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| Az 5090 007-5-ös motorvonat elhagyja St.Pöltent. | |||||
| Fotó: Végh József | |||||
![]() |
| ||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| 1099-es vontatta személyvonat Ötscher Bär, Valousek és Jaffa kocsikból kiállítva Schwadorf és Ober Grafendorf között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| 1099-es vontatta személyvonat Ötscher Bär, Valousek és Jaffa kocsikból kiállítva Schwadorf és Ober Grafendorf között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| 1099-es vontatta személyvonat Ötscher Bär, Valousek és Jaffa kocsikból kiállítva Schwadorf és Ober Grafendorf között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| ELIN 4090-es motorvonat a Mariazellerbahnon Schwadorf és Ober Grafendorf között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| ELIN 4090-es motorvonat a Mariazellerbahnon Schwadorf és Ober Grafendorf között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
ELIN 4090-es motorvonat a Mariazellerbahnon Schwadorf és Ober Grafendorf között
Azóta a motorvonat átkerült a Pinzgauer Lokalbahn ra, ahol a pótkocsikból és vezérlőkocsikból mozdonyhoz való ingavonatot, a motorkocsikból akkumulátoros motorkocsit fognak faragni. | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
216
| ||||
| Az ÖBB 1099 013-3 Ötscher Bär mozdonya Ober Grafendorfban | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 1099.001-8 pályaszámú ős-villamosmozdonya Ober Grafendorf állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 1099 013-3 Ötscher Bär mozdonya Ober Grafendorfban | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 1099 013-3 Ötscher Bär mozdonya Ober Grafendorfban | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 1099 001-8 pályaszámú ős-villanymozdonya Ober Grafendorf állomáson | |||||
| Fotó: Székely Viktor | |||||
| Az ÖBB 1099.001-8 pályaszámú ős-villamosmozdonya Ober Grafendorf állomáson egy felsővezeték-karbantartó jármű társaságában | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 2092 004-7 Ober Grafendorf állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 5090 007-5 pályaszámú motorkocsi segédüzemi csatlakozón Ober Grafendorfban | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| Az ÖBB 1099 016-6 pályaszámú keskennyomközű villanymozdonya rövid személyvonattal Ober Grafendorf állomásnál | |||||
| Fotó: Székely Viktor | |||||
| Az ÖBB 1099 016-6 pályaszámú keskennyomközű villanymozdonya rövid személyvonattal Ober Grafendorf állomásnál | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB/BBÖ 1099.02 pályaszámú keskennyomközű villanymozdonya rövid személyvonattal Ober Grafendorf állomásnál | |||||
| Fotó: Székely Viktor | |||||
| Az ÖBB/BBÖ 1099.02 pályaszámú keskennyomközű villanymozdonya rövid személyvonattal Ober Grafendorf állomásnál | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy ismeretlen NÖVOG Himmelstreppe ET Klangen és Ober Grafendorf között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG Himmelstreppe ET 8 Ober Grafendorf és Klangen között a panorámakocsis vonattal | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG Himmelstreppe ET 8 Klangen és Ober Grafendorf között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 1099 016-6 pályaszámú keskennyomközű villanymozdonya rövid személyvonattal Ober Grafendorf állomásnál | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| A NÖVOG 1099.001 érkezik Klangenbe egy csupa Jaffa-színű személyvonattal, ahol egy másik 1099-essel találkozik, ami a szokásos szerelvényével közlekedő Dirndltalert húzza | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Krumpe-vonat a Grodén: a 2095 009 érkezik Klangenbe egy Valousek és két Jaffa-kocsiból álló személyvonatával | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy útátjárós baleset áldozata lett a 1099.008 - itt elszállításra vár Klangenben | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy útátjárós baleset áldozata lett a 1099.008 - itt elszállításra vár Klangenben | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 5090 017-4 Klangenben keresztez egy 4090-essel | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Kereszt Klangenben | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~ | ||||
![]() |
| ||||
| Az ÖBB 4090 002-9 Weinburg megállóhelyen | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 1099.02, világosszürke főkeretű nosztalgiamozdony Weinburgban | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 5090 015-8 Weinburgban | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| A NÖVOG Himmelstreppe ET 3 Weinburg és Kammerhof között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 5090 016-6 érkezik Weinburgba Kammerhof felől | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| A NÖVOG E 10 Kammerhof és Hofstetten-Grünau között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| |||||
| Himmelstreppe motorkocsi Hofstetten-Grünau állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| Himmelstreppe motorkocsi Mainburg és Hofstetten-Grünau között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Himmelstreppe motorkocsi Hofstetten-Grünau és Mainburg között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Himmelstreppe motorkocsi Hofstetten-Grünau és Mainburg között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
Az ÖBB 4090 003-7 Mariazeller Land, a völgyszerelvény Hofstetten-Grünau és Mainburg között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Himmelstreppe motorkocsi Hofstetten-Grünau és Mainburg között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Himmelstreppe motorkocsi Mainburg és Hofstetten-Grünau között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Himmelstreppe motorkocsi Mainburg és Hofstetten-Grünau között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Himmelstreppe motorkocsi Hofstetten-Grünau és Mainburg között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| A Mariazellerbahn ET7-es Himmelstreppe-motorkocsija Mainburg megállóhelyen | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Himmelstreppe motorkocsi Mainburg megállóhelyen | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| A Mariazellerbahn ET7-es Himmelstreppe-motorkocsija Mainburg és Rabenstein között egy régi malomépülettel | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Himmelstreppe motorkocsi Rabenstein és Mainburg között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| Az ÖBB 1099.02 Rabensteinben | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| 1099-es érkezik Rabensteinbe | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 4090 002-9 érkezik a két motorkocsiból álló hegyi szerelvénnyel Rabensteinbe | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 4090 002-9 érkezik a két motorkocsiból álló hegyi szerelvénnyel Rabensteinbe | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| Az ÖBB 1099.004 halad a kora délutáni Dirndltalerrel a Steinklamm melletti Pielach-hídon | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG E 10 Rabenstein és Steinklamm között a Pielach-hídon | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy ismeretlen NÖVOG Himmelstreppe ET Rabenstein és Steinklamm között a felújított Pielachbrückén | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG Mh 6 Rabenstein és Steinklamm között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG Mh 6 Rabenstein és Steinklamm között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy ismeretlen NÖVOG Himmelstreppe ET Steinklamm és Rabenstein között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy ismeretlen NÖVOG Himmelstreppe ET Rabenstein és Steinklamm között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| Himmelstreppe száguld Steinschal-Tradigistnél | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG Himmelstreppe ET 8 Steinschal-Tradigist és Steinklamm között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| A Mariazellerbahn ET4-es Himmelstreppe-motorkocsija Steinschal-Tradigist állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Steinschal-Tradigistnél egy régi iparvágányának a helye | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Steinschal-Tradigist felvételi épülete | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| Himmelstreppe húzza a csíkot Tradigist templománál | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG 5090 012 Steinschal-Tradigist és Kirchberg an der Pielach között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Himmelstreppe húzza a csíkot Tradigist templománál | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 4090 002-9 Kirchberg an der Pielach kezdőponti bejárati jelzőjénél | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Kirchberg an der Pielach = 372 m
| ||||
| Az ÖBB 1099.004-2 Kirchberg an der Pielach állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG 2095 008 Kirchberg an der Pielachban a wieselburgi kőbánya 1974-es bezárása után emelt közút-vasúti kőrakodónál egy dozátorszerelvénnyel | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 5090 004-2 Kirchberg an der Pielach állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 1099.004-2 és a 1099.002-6 Kirchberg an der Pielach állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 1099.004-2 Kirchberg an der Pielach állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 1099.002-6 Kirchberg an der Pielach állomáson a reklámszerelvény még részben frissen matricázott kocsijaival | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 6090 001-6-os vezérlőkocsi (a Mariazellerbahn egyetlen vezérlőkocsija) Kirchberg an der Pielach állomáson keresztez a reklámszerelvény még részben frissen matricázott kocsijaival | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 4090 001-1 Kirchberg an der Pielach állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| A NÖVOG Himmelstreppe ET 8 Schwerbach és Kirchberg an der Pielach között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 5090 015-8 Schwerbach és Kirchberg an der Pielach között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 5090 015-8 Schwerbach és Kirchberg an der Pielach között - Kirchberg hátsó házai mellett három percig haladunk, érdemes lenne ide egy megállót tenni | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| Az 5090 014 Schwerbach megállóhelyen | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~ | ||||
![]() |
| ||||
| A NÖVOG 2095 013 Loich állomáson a Panoramic 760 kocsijaival | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| A NÖVOG 1099 011 Schwarzenbach an der Pielach és Loich között a Dirndltaler szokásos szerelvényével | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG 5090 014 Loich és Schwarzenbach an der Pielach között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Kanyarog az Ötscherbär a Pielach völgyében | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy ismeretlen NÖVOG Himmelstreppe ET Loich és Schwarzenbach an der Pielach között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az 5090 014 Schwarzenbach és Loich között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az 5090 015 Loich és Schwarzenbach között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Schwarzenbach an der Pielach = 429 m | ||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| A NÖVOG 1099 001 Schwarzenbach és Frankenfels között a Schönautunnelben és a Pielachbrückén | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG E 10 Schwarzenbach an der Pielach és Frankenfels között a Natters völgyébe tért át | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Mariazellerbahn ET1-es Himmelstreppe-motorkocsija Frankenfels és Schwarzenbach között, a Natters és a Pielach összefolyásánál | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG Himmelstreppe ET 8 Frankenfels és Schwarzenbach an der Pielach között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG 2095 013 Frankenfels és Schwarzenbach között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az 5090 015 Frankenfels és Schwarzenbach között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG Mh 6 Schwarzenbach an der Pielach és Frankenfels között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Himmelstreppe motorvonat Schwarzenbach és Frankenfels között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
A NÖVOG 1099 013 Ötscher BärFrankenfels és Schwarzenbach an der Pielach között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy Himmelstreppe motorkocsi Schwarzenbach an der Pielach és Frankenfels között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy Himmelstreppe Frankenfels belterületén | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ET1-es Himmelstreppe Frankenfels belterületén a Mariazellerbahnon | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ET4-es Himmelstreppe Frankenfels belterületén a Mariazellerbahnon | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG 4090 001-003 Frankenfels és Schwarzenbach an der Pielach között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG 5090 016 Schwarzenbach és Frankenfels között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG 5090 007 Schwarzenbach és Frankenfels között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG 5090 007 Frankenfels és Schwarzenbach an der Pielach között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az Ötscherbär Frankenfels közelében | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| Az 5090 015 Frankenfelsben | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| A NÖVOG E 10 Frankenfels és Boding között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy Himmelstreppe Bodingban | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 1099 010-9 a teljesn reklámvonattal Frankenfelsben | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy ismeretlen NÖVOG E 10 Boding és Frankenfels között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy mindenféle feliratozás nélküli Himmelstreppe Frankenfels és Boding között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy másik Himmelstreppe Bodingban | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy ismeretlen NÖVOG Himmelstreppe ET Frankenfels és Boding között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG Mh 6 Frankenfels és Boding között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| Az ÖBB 1099.001-8 Bodingban | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| Az ÖBB 4090 002-9 Boding és Laubenbachmühle között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy Himmelstreppe a Nattersbachbrückén Boding és Laubenbachmühle között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 6090 001-6 Boding és Laubenbachmühle között, a kép az előjelzőről készült | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| |||||
| A NÖVOG 1099.001 érkezik Laubenbachmühle állomásra egy tisztán Jaffa személyvonattal Mariazell felől | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A régi Laubenbachmühle állomás 1099.010 és 1099.001 főszereplésével - mennyivel szebb volt így, nem? | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Himmelstreppe motorvonatok Laubenbachmühle kocsiszínjében | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 6090 001 Laubenbachmühle állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 2095 015 indul szerelvényével Laubenbachmühléből | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 1099.010-9 Laubenbachmühle állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 1099.001-8 Laubenbachmühle állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| PFT-motorkocsi és a NÖVOG 1099.004 Laubenbachmühle állomáson a vízdarunál | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| A NÖVOG 2095 015 érkezik a hegyről Laubenbachmühle állomásra | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 6090 001 Laubenbachmühle állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 5090 004-2 érkezik Mariazellből Laubenbachmühle - a kép Unter Buchberg és Laubenbachmühle között készült | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| A NÖVOG 2095.10 ereszkedik Laubenbachmühle felé Ober Buchberg és Unter Buchberg között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG 2095.09 küzdi föl magát a Mariazellerbahn-Bergstrecke északi rámpájára Laubenbachmühle és Winterbach között, a Weißwasserviadukton | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG 1099.001Winterbach alatt a Mariazellerbahn északi rámpáján (Nordrampe) | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG Himmelstreppe ET 1 Winterbach és Unter Buchberg között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy ismeretlen NÖVOG Himmelstreppe ET Unter Buchberg és Winterbach között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG Himmelstreppe ET 4 Winterbach és Unter Buchberg között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG 2095.009 küzdi föl magát a Mariazellerbahn-Bergstrecke északi rámpájára Laubenbachmühle és Winterbach között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
A régi őrház és megálló mellett épült új forgalmi kitérő neve. | |||||
| |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~ | ||||
![]() |
| ||||
| A NÖVOG 2095 009 Winterbachban | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Mariazellerbahn 1099.011 Winterbachban | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 1099.011 Winterbachban | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG 2095.015 Winterbach állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A teherárurakodókhoz kirakták a szabványos táblákat, nem mintha bárkinek engednék, hogy teherárut adjon föl itt | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Winterbach | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| A 1099.013 Winterbach és Puchenstuben között az Eierzeilgrabenviadukton | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| Az ÖBB 1099.011-7 Puchenstubenben | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| A NÖVOG 2095.10 a Heugrabenviadukton Puchenstuben és Gösing között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| A NÖVOG 1099.016 Gösing állomáson az Ötscherbär vonattal | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG 1099.016 Gösing állomáson az Ötscher Bär vonattal | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG 1099.016 Gösing állomáson az Ötscherbär vonattal | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG 2095 009 Gösing állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| A BBÖ 1099.02 nosztalgia-villanymozdony Gösing és Annaberg között az Ötscherrel pózol | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az Ötscherbärrel a 1099.016 Annaberg és Gösing között a Saugrabenviadukton | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az Ötscherbärrel a 1099.016 Annaberg és Gösing között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 2095 009 a Panoramic 760 szerelvény egy részével Gösing és Annaberg között a Saugrabenviadukton | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 1099.001 a Reithmauertunnelből jár ki St. Pölten felé tartó vonatával | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Majdnem teljes szerelvény a 1099.004-gyel Annaberg és Gösing között a Saugrabenviadukton | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az Ötscherbärrel a 1099.016 Annaberg és Gösing között a Saugrabenviadukton | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG Himmelstreppe ET 4 Gösing és Annaberg között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| A 1099.016 az Ötscherbär REX-szel Annaberg állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Annaberg állomás | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| A NÖVOG E 10 Annaberg és Wienerbruck-Josefsberg között a víztározó partján | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 2095.10 a Lassing-víztározón átvezető hídon | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Bejárás Annabergbe, a favázas épület is egy remek kocsma | |||||
| Fotó: Pápay Ágnes | |||||
![]() | Wienerbruck-Josefsberg = 795 m
| ||||
| Az ÖBB 1099 007 immár a Valousek utáni BBÖ fényezést is levetette és sima Ötscherbär-dizájnban közlekedett - a kép Wienerbruck-Josefsberg megállóhelyen készült | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Wienerbruck-Josefsberg megállóhely | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| Egy ismeretlen NÖVOG Himmelstreppe ET Wienerbruck-Josefsberg és Erlaufklause között a Zinken szurdokban a Raingrabenviadukton | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| Erlaufklause állomás | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A BBÖ 1099.02 Erlaufklause állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 4090 003-7 Erlaufklause állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 6090 001-6 Erlaufklause állomáson | |||||
| Fotó: Takács Péter | |||||
| Erlaufklause | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| A 1099 004 Erlaufklause és Mitterbach között a Kuhgrabenviadukton | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 1099 001 az Eselgrabenbrücke-n Erlaufklause és Mitterbach között húz egy tehervonatot | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ET4-es Himmelstreppe a Mariazellerbahn hegyi szakaszán Erlaufklause és Mitterbach között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ÖBB 6090 001-6 Erlaufklause és Mitterbach között a Kuhgrabenviadukton | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 6090 001-6 Erlaufklause és Mitterbach között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG Mh 6 Erlaufklause és Mitterbach között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 1099 004 Erlaufklause és Mitterbach között a Kuhgrabenviadukton | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
![]() |
12 kV 25 Hz ~
| ||||
| A NÖVOG E 10 Mitterbach és Mariazell között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A NÖVOG ET1-es Himmelstreppe motorkocsija Mitterbachban a Mariazellerbahnon - a háttérben a Gemeindealpe | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| A 1099.011-7 Mariazellben | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ET2-es Himmelstreppe oldalán tükröződik a Gemeindealpe | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Az ET2-es és az ET1-es Himmelstreppe Mariazell - St. Sebastian állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 1099.02 Mariazell-St. Sebastian végállomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 1099.011-7 Mariazellben | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 1099.011-7 Mariazellben | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 1099.02 körbejár Mariazellben | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 1099.02 Mariazell hatalmas épülete előtt | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||


A Traisentalbahn bemutatása

12 kV 25 Hz ~ 


























































