2. számú vasútvonal
Budapest - Esztergom
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
70
71
100
142
| |||
| M44 209 Budapest-Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 428 üzemanyagot vételez a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 429 tehervonatot hozott a Nyugatiba | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 439 tolat a Nyugatiban, a háttérben a Budavári Palota kupolája | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M62 213, V43 1103 és 1226, valamint M41 2148 a Nyugati pályaudvar csarnokában | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV Nosztalgia kft. - Szabadtéri Néprajzi Múzeum BCmot 422 Budapest-Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Bzmot 215 esztergomi vonattal a régi Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 6341 019-5 pályaszámú Uzsgyija éjjel a Nyugati pályaudvaron a Westend parkolója alatt | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 63-42 013-7 a karácsonyfával | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V42 527 Budapest-Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V42 527 Budapest-Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V43 1087 a Nyugatiban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V43 1010 a Nyugatiban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A V43 1083-as a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-TR 431 158 Budapest-Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V43 2254 a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V43 2213, Bmxt 201 és egy ismeretlen FLIRT Budapest-Nyugati pályaudvaron a 2011. augusztus 20.-i tüzijáték alatt | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Tüzijáték Budapest-Nyugati fölött augusztus 20-án | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Tüzijáték Budapest-Nyugatiban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A V43 2251-es a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-TR 480 001-es TRAXX mozdonya (alias a Kék Tégla) végre elkezdte forda szerinti vonattovábbítási feladatait. Ennek örömére elkészült az első napos fényképem róla, amin egy FLIRT és egy Desiro motorvonattal osztozkodik a Nyugati pályaudvaron! | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 480 019-es TRAXX a Nyugati pályaudvar csarnokában éjszaka | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| H-MÁVTR 1047 004-5 és V43 1091 Budapest Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V63 028 a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Bmxt 003 Hernyó-vezérlőkocsi és két másik BDVmot motorvonat az éjszakai Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Bmxt 004 és a háttérben elmosódva a BDVmot 012 Budapest-Nyugatiban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| BVhmot 200 a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Nyugati pályaudvar | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Nyugati pályaudvar, menesztés | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV Nosztalgia kft. Ia. osztályú, 204 pályaszámú gőzmozdonya Szolnokról érkezett nosztalgiavonatával Budapest-Nyugati pályaudvarra | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 424,009 a Nyugatiban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV Nosztalgia kft. 424 247 Rákosrendező és Budapest-Nyugati között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 242-es a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV Nosztalgia kft. különvonata a Strasshofi Fűtőházba, vonómozdony az ÖBB 1116 011-6, előfogat a MÁV 242,001 | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Rába-Balaton motorkocsi a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A BKV 297-es motorkocsija, alias az ACSEV, alias a Boros Béni, alias az Alias a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ACSEV-nek gyártott Boros Béni motorkocsi a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Ezüst nyíl | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Hangulatkép a Nyugatiban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A szerelvény villamos előfűtés alatt áll! | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Alliteráció | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 8005 402 (BDt 402) pályaszámú, Ganz gyártmányú Fecske vezérlőkocsi a Nyugati pályaudvaron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Nyugati pályaudvar este | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V43 1101, V43 2213, Bmxt 201 és egy ismeretlen FLIRT Budapest-Nyugati pályaudvaron a 2011. augusztus 20.-i tüzijáték alatt | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M3, Nyugati pályaudvar | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M41 2102 a Nyugatiban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
70
71
| |||
| 6342 002-0 Rákosrendezőre érkezik | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
70
71
| |||
| M44 407 tehervonatával elindul Rákosrendezőről | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 407 tehervonatával elindul Rákosrendezőről | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 424 Rákosrendezőn | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Bbmot 640 pályaszámú motorkocsi Rákosrendezőn | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Desiro húz be Rákosrendezőre | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| V43 1379 lekötött hátsó szedővel Rákosrendezőn | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| BDVmot 016 érkezik Rákosrendező állomásra | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| BDVmot és sárga virág Rákosrendezőn | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 108 Rákosrendező állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 220,194 pályaszámú gőzmozdonya egy különvonattal Rákosrendező állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 424,247 Rákosrendezőn | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Bmxt 014 (a 016-os BDVmot hátulján) Rákosrendezőn | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Rákosrendező hajnalban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Rákosrendező bejárati jelzője | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 40 44 006 Rákosrendező állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
70
71
| |||
![]() | Füsti = MVP - Magyar Vasúttörténeti Park 70 71
| |||
A Vasúttörténeti Park-ban számos régi kocsi és mozdony van kiállítva, és nyáron sok, nosztalgiaforgalomban vagy pályaépítéseknél használt mozdonyt is meg lehet itt találni, de teljesen rendszertelenül. A Park Facebook-oldalát linkeltem, mivel a saját oldaluk, a vasuttortenipark.hu tele van spammel, nem frissül, és nekem nem sikerült magyar nyelvűre sem átkapcsolnom. | ||||
| Az M28,1001-es dízel-mechanikus tolatómozdony a Magyar Vasúttörténeti Parkban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az M31,2035 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M32 2055 a Füsti - Magyar Vasúttörténeti Parkban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az M41 2177 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Mozdonyok a Kandó belsejéből | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az M61 019 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A pályások 2761 017-9-es NoHAB-ja a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A V43 1001 vörös csillaggal a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A V43 1001-es | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A RailCargoHungaria 1116 017-3 pályaszámú Taurusa a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
A GYSEV 1047 505-1-es Széchenyi István-mozdony a fordítókorongon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
A GYSEV 1047 505-1-es Széchenyi István-mozdony a fordítókorongon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 204-es számú, Ia osztályú gőzöse (később 220,194) a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 204-es gőzmozdony a Füsti fordítókorongján | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 204-es gőzmozdony a Füsti fordítókorongján | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 204-es gőzmozdony a Füsti fordítókorongján | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 204-es | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az Ia osztályú 204-es a Füstiben a Múzeumok Éjszakáján (negatívra készült felvétel) | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
A 204-es és büszke szelidítője | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 424,247 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 424,247 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 424,247 és Zöld Anton (ČSD 486,007) a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 424,247 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 242-es áramvnalas gőzmozdony a Parkban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 275-ös és a DV 109-es a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A BHÉV 27-es a V43 1001-est húzza a fordítókorongra | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 411 118 és az ÖBB 310.23 Füsti állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az MÁV 411,118 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az MÁV 411,118 és a ČSD 555 3008 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ČSD 555 3008 és a MÁV 411,118 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ČSD 555 3008 és a MÁV 411,118 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| [VIDEÓ] Videó a 150 éves MÁV - Gőzmozdony Grand Prix rendezvényről a Füstiből | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 2347 pályaszámú CIWL teakfa étkezőkocsija | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Jártam a Vasúttörténeti Parkban is | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ÖBB 310.23 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ÖBB 2019 019 a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A ČSD 486 007 Zeleny Anton a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 424,247 és Zöld Anton (ČSD 486,007) a Füstiben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az ÖBB 310.23 a Füstiben a Gőzmozdony Grand Prix során | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az M28,1001-es dízel-mechanikus tolatómozdony a Magyar Vasúttörténeti Parkban | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| Az M44 417 Óbudára tart a tolatós teherrel Rákosrendezőn | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| M44 407 Angyalföld állomáson tolat | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
![]() |
| |||
| A MÁV M41 2177 az Újpesti vasúti híd és Aquincum felső között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 428 az Újpesti vasúti híd terhelési próbáján | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 428 az Újpesti vasúti híd terhelési próbáján | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 428 az Újpesti vasúti híd terhelési próbáján | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 407 az Újpesti vasúti híd terhelési próbáján | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 428 az Újpesti vasúti híd terhelési próbáján | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV Nosztalgia kft. - Szabadtéri Néprajzi Múzeum BCmot 422 Aquincum felső és Újpest között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 6341 020-3 kapaszkodik a vasúti hídra | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 6342 003-8 az Újpesti vasúti hídon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 6342 005-3 az Újpesti vasúti hídon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 6342 015-2 jár az Újpesti vasúti hídon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Egy Desiro vezérállása és az Újpesti vasúti híd | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 6342 003 Újpest és Aquincum felső között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Rába-Balaton motorkocsi és a kísérteties fényekbe burkolódzó Újpesti vasúti híd | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A jellegzetes távvezeték-tartó a régi hídon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az Újpesti vasúti híd | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Megjöttek az építők | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Közeli portré a régi hídról | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az Újpesti vasúti híd új szerkezetének darabjai a Dunán hajókázva | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Úszik tovább a híd | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Megkezdődött az Újpesti vasúti híd bontása | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Megkezdődött az Újpesti vasúti híd bontása | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Át a híd alatt | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Át a híd alatt | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Dolgozik a Clark Ádám | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Dolgozik a Clark Ádám | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A raktárbárka szemből | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az egész építkezés a kishajóból | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV M41 2177 az Újpesti vasúti híd és Aquincum felső között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| 63-42 005 Aquincum felsőnél | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 63-42 005 Aquincum felsőnél | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 63-42 005 Aquincum felsőnél | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 6342 004 Aquincum felső megállóhelyre érkezik | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 426 027 Aquincum megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 426 027-es Desiro Aquincum megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| 6342 015-2 Aquincum felső előtt | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 6342 001-2 Aquincum felső előtt | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 075 pályaszámú Stadler FLIRT a Budapest-Esztergom vasútvonalon Aquincum és Óbuda között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A régi szentendrei úti felüljáró | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
405
| |||
| Rámdőlt egy komolybb archívum a kettes vonalról: az M40 114 pályászámú Púpos konténervonatot hozott a frissen átadott terminálra Almásfüzitő felől (úgy nagyjából) | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 418 185 Óbuda állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M43 1078 Óbuda állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Archív kép a hetvenes évek végének Óbuda állomásáról: a tartalékként dolgozó M43-1001 a Lábatlani Cementgyárból irányvonattal érkezett cementsilókocsikat rendezi el a vadi új konténerterminálon, ahol közúti járművekbe fejtik át, amik a Pók utcai lakótelep építéséhez viszik az anyagot (vagy nem) | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 401 Óbuda állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 403 Óbuda állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az M44 407 Óbudán | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az M44 407 Óbudán | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-TR M62 230 Óbudán egy útszóró sót szállító vonattal | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-TR M62 230 Óbudán egy útszóró sót szállító vonattal | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 6341 007-0 Óbuda állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 6341 006-2 Óbudán | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 6341 007-0 Óbudán | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 6341 010-4 Óbudán | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 6342 008-7 Óbudán | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Desiro-csúcstalálkozó Óbudán | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 6342 006-1 pályaszámú Desiro keresztre vár hajnalban Óbudán | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV Nosztalgia kft. - Szabadtéri Néprajzi Múzeum BCmot 422 és a MÁV 6342 022-8 Óbuda állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 426 024 Óbudán | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Hajnal Óbudán a MÁV-START 426 017-tel | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A felújított Rába-Balaton nosztalgia motorkocsi Óbuda állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A Rába-Balaton motorkocsi Óbuda állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Cementrakodás Óbudán | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Teher-vágánygépkocsi Óbuda állomáson | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Óbudai látkép | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M43 1078 Óbuda állomáson | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A MÁV-START M41 2143 (418 143) Aranyvölgy és Óbuda között a ködben, még a villamos vontatás elindulása előtti héten A Retró-Csörgő utolsó megjelenése volt ez a vonalon, emiatt is megérte kora reggel fölkelni. | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Tehervonat Ürömnél | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Végül néhány kép, amit vizsgára tanulás közben lőttem: 6342 017-8 Óbuda előjelzőjénél | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Végül néhány kép, amit vizsgára tanulás közben lőttem: 6342 017-8 Óbuda előjelzőjénél | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Amikor még Bobó volt a dorogi tartalék, gépmenetben tért vissza Fradiba napivizsgára | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Végül néhány kép, amit vizsgára tanulás közben lőttem: 6342 005-3 Óbuda előjelzőjénél | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Végül néhány kép, amit vizsgára tanulás közben lőttem: 6342 003-8 Óbuda előjelzőjénél | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Utoljára itt vetettem le magam a fűbe... (6342 003-8) | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A MÁV-START 426 011 pályaszámú Desiro Óbuda és Aranyvölgy között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 426 005 Aranyvölgy és Óbuda között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 426 023 Aranyvölgyben, aranyló napfényben | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 426 010 a havas Aranyvölgy megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
A 418 140-es Csörgő Piliscsaba-Budapest személyvonattal Aranyhegy és Óbuda között
Itt már annyira vadásztam az utolsó néhány Csörgőre, hogy ezt is föl mertem tölteni. A legutolsó Csörgő a vonalon december 8-án ment föl Piliscsabára, akkor még fotóztam munka előtt , visszafelé már lemaradtam róla. | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 418 327 Aranyvölgy és Óbuda között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 426 020 Óbuda és Aranyvölgy között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| 6341 009-6 Üröm megállóhelyen halad át szerelvényként | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Desirók Ürömön | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Desirók Ürömön | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 415 089 pályaszámú FLIRT egy Esztergomba tartó G72-es zónázó vonattal Üröm megállóhelyen | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Desirók Ürömön | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 6342 001-2 Üröm megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 6342 015-2 Üröm megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Desiro Ürömön A vizuális menetrend természetesen a peron azon végébe került, ahol sosem jár senki, mivel a bejárattól ez esik a legtávolabb | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A MÁV-START 418 313 pályaszámú Csörgő Solymár és Üröm között a fölújított 2-es vasútvonalon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 426 030 pályaszámú Desiro motorvonata Üröm és Solymár között az új, kétvágányú nyomvonalon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 426 003 Solymár és Szélhegy között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 426 028 Üröm és Solymár között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Desirók Ürömnél | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 426 030 pályaszámú Desiro motorvonata Üröm és Solymár között az új, kétvágányú nyomvonalon | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| Az M44 209 pályaszámú prototípus Bobó az esztergomi nosztalgiavonattal Solymár és Üröm között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 6342 019-4 Solymárnál | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Vulkanikus napnyugta | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Mélyvörös a hamutól | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 6342 023-4 Ürömnél | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 6342 016-0 Ürömnél | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 6342 010-3 Ürömnél | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Desirók Ürömnél a nyomvonalkorrekció helyén | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 6342 002-0 Solymár és Üröm között a régi 2-es vonalon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 426 030 Üröm és Solymár között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 426 010 és 426 015 pályaszámú Siemens Desiro dízel-motorvonatok Üröm és Solymár között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 426 030 Solymár és Üröm között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
A ŽSSK 350 004-8 pályaszámú Gorilla (Hugo) Brunóc és Felsőszerdahely között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
Egy ismeretlen MÁV-START 415 FLIRTSolymár és Üröm között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 090 Solymár és Üröm között a havas tájban | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M61 010 Üröm és Solymár között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| Desiro érkezik Solymárra | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 6342 006-1 Solymáron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 6342 010-3 Solymárnál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 6342 011-1 Solymáron | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 6342 011-1 Solymáron | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 6342 007-9 Solymáron | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 6342 022-8 Solymárnál | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| Solymár | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A MÁV-START 6342 012-9 Solymár és Pilisvörösvár között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Desiro a völgyben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Desiro Pilisvörösvár és Solymár között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 6342 012-9 Solymár és Pilisvörösvár között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| 6342 015-2 Pilisvörösvár-Solymár között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 6342 009-5 Pilisvörösvár és Solymár között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 6342 020-2 Solymár és Pilisvörösvár között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 6342 003-8 Pilisvörösvár és Solymár között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A 418 327 pályaszámú Csörgő Szélhegy és Solymár között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 426 009 pályaszámú Desiro dízel-motorkocsi Szélhegyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
| A TVGnh 221 Szélhegyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A MÁV-START 426 012 pályaszámú Desiro Szélhegy és Vörösvárbánya között a Budapest-Esztergom vasútvonalon | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A MÁV-START 426 029 pályaszámú Desiro Vörösvárbánya megállóhelyen | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A MÁV-START 426 030 pályaszámú Desiro Üröm és Aranyvölgy között | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| M44 403 Pilisvörösváron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 403 Pilisvörösváron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 403 Pilisvörösváron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 403 Pilisvörösváron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 6342 022-8 Pilisvörösváron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Desiro motorvonatok Pilisvörösváron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 6342 022-8 Pilisvörösvárról indul | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A 6342 004-6 Pilisvörösváron | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| M44 403 Pilisvörösváron | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| Egy MÁV Desiro Szabadságliget és Pilisvörösvár között a viadukton | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| Az azóta dögsorra került, kazánjától megfosztott 424,287 Szabadságliget és Pilisvörösvár között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV 6342 006-1 Szabadságliget és Pilisvörösvár között a viadukton | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| M61 010 Szabadságligeten | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| 6341 010 Szabadságligeten | ||||
Fotó: Takács Bence | ||||
![]() |
| |||
| A MÁV-START 418 106 Terranova kitérőben Pázmáneum és Szabadságliget között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 418 143 (M41 2143) Pázmáneum és Szabadságliget között a Terranova-kitérőben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 418 327 Szabadságliget és Pázmáneum között a Piliscsabai alagútnál, amely 780 m hosszal a leghosszabb vasúti alagutunk | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 426 029 Pázmáneum és Pilisvörösvár között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 426 027 Pilisvörösvár és Pázmáneum között a behavazott Terranova forgalmi kitérőben | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 101 Pázmáneum és Szabadságliget között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 115 Pázmáneum és Szabadságliget között | ||||
|
Fotó: Takács Bence | ||||
| A MÁV-START 415 101 Szabadságliget és Pázmáneum között | ||||
|
