150. számú vasútvonal
Budapest - Kunszentmiklós-Tass - Kiskunhalas - Szabadka - Újvidék - Zimony (-Belgrád)
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
1
80
120
| ||
| M43 1124, V43 1357 és V63 010 a Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 401 és M44 420 Budapest-Keleti pályudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1099 és 1347 hajnalban a Keleti pu.-n | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1032 a Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 431 374 (ex V43 1374) pályaszámú villanymozdonya Budapest-Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1118 Budapest-Keletiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43-as a napkeltében a Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 2292 a Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 480 005-2 sátoraljaújhelyi sebesvonattal a Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR V46 036 pályaszámú villanymozdonya Budapest-Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V46 001 tol be egy GYSEV IC szerelvényt a Keleti csarnokába | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Gyári új állapotában a 1047 001-1 | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 470 010 (ex 1047 010) Aranycsapat-mozdony Budapest-Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 470 010 (ex 1047 010) Aranycsapat-mozdony Budapest-Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 1047 010-2 pályaszámú Taurusa Nagykátáról érkezik egy személyvonattal Budapest-Keleti pályaudvarra | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 1047 010-2 (tervezett új száma szerint 91 55 0470 010-2) Taurus Budapest-Keleti pályaudvaron a Nagykáta-Budapest hajnali személyvonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A GYSEV 1047 503-6 pályaszámú Liszt-mozdony a Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A GYSEV 470 505 "Páneurópai Piknik" Budapest-Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A V63 151 és V63 155-ből képzett W63 306 pályaszámú mozdony egy teljesítményéhez képest kicsi vonattal Budapest Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Napkelte Budapest - Keletiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Keleti éjszaka | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 1047 007-8 és az ÖBB 1116 209 Budapest-Keletiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Kisvakond szemléli az akkor újdonságnak számító railjetet a Keletiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB régi logóját viselő 1014 007-7 a Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 350 006-3 és 350 002-2 a Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 350 018-8 Budapest-Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSK 350 016-2 pályaszámú Gorillája Budapest-Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 401 Budapest-Keleti pályudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1
| ||
| 1047 006-0 a Keleti és Fradi között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1129 Ferencvárosnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1157 Ferencváros előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 2300Ferencvárosnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 045 Ferencvárosnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1
| ||
| M28 1006, napfény, dízelszín | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Nagytotál a ferencvárosi dízelszínről | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 039 Ferencvárosban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A gyomírtó szerelvény Ferencvárosban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M47 1225-ös Szolnokról hazatérő Bzx-kocsikkal Ferencvárosban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 254 Ferencvárosban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A dízelek nem a főkereten elöl kapják meg a szépségtapaszaikat, hanem középen, a pályaszámuk alatt. | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 265 Ferencvárosnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 260 és M62 228 szendvicsében a 408-as remot-Bobo | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 334 valószínűleg tehervonatára vár | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1137 tehervonattal Ferencvárosban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1350 Ferencvárosba jár be | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Alulról... (V46 025) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 1047 002-9 és 1047 009-4 Ferencváros fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 470 009 GYSEV Raabercity kocsis IC-vonatával Ferencvárosban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| ES64 U2-048 és M62 104 a ferencvárosi dízelszínben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| ES 64 U2 050 Ferencvárosban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 041 Ferencvárosban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 152 egy gyorsvonattal megáll szolgálati célból Ferencváros állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR V63 015 Ferencváros állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Flirtök Ferencvárosban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Ferencváros a naplementében | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 1116 011-6 gépmenetben érkezett Ferencvárosba. | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| AWT búvárok a 753 704-6 vezetésével Ferencvárosban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az RCH által bérelt Laminátkák és egy MÁVCargo Taurus Ferencvárosban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| TENT E443-08 Budapest-Ferencvárosban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M28 1006 és V43 1205 a ferencvárosi fűtőházban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
100
142
| ||
| M41 2177 Kőbánya-Kispesten | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M41 2203 a régi Kőbánya-Kispesten | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M44 403 a régi Kőbánya-Kispesten a reggeli arany órában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| KÖKI | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
A 470 010 AranycsapatFerencváros és Kőbánya-Kispest között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
A TXL ES 64 U2-060 Berlin MaueröffnungKőbánya-Kispest állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A V63 032 Ro-La vonattal Kőbánya-Kispesten | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 101 Kőbánya-Kispest állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| KÖKI | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Vezérlőkocsis csörgős inga érkezik Kökire a reggeli arany órában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2177 Kőbánya-Kispesten | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
406
| ||
Itt csatlakozik egy igen rövid összekötővágánnyal az országos vasúthálózathoz a Ráckevei HÉV. | |||
| A MÁV-START 415 121 Soroksári út állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Két klasszikus Bobó egy képen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Két klasszikus Bobó egy képen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 40 44 003-4 Soroksári út rendezőállomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Soroksári út rendező állomás (M44 418) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 032 Soroksári út rendezőben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 032 Soroksári út rendezőben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 032 Soroksári út rendezőben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Adatbázishiba | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 8005 446 Soroksár és Dunaharaszti között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 431 215 Dunaharaszti és Soroksár között konténervonattal, még a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A 431 294 Taksony és Dunavarsány között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 431 265 tehervonattal Taksony és Dunavarsány között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 460 054 Taksony és Dunavarsány között - a meleg miatti sebességkorlátozásokat a Szöcskék jobban viselik | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bmxfee 001 Taksony és Dunavarsány között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 434 003 (ex-BVmot 003) pályaszámú InterCity motorvonata a 150-es vonalon Dunavarsány és Taksony között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START M62 001 Dunavarsány és Taksony között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A MÁV-START 424 201 KissamuTaksony és Dunavarsány között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
A MÁV-START 434 003-1 SamuInterCity motorkocsi Taksony és Dunavarsány között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| V43 1344 gyorsít ki Dunavarsányból | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 431 058 Dunavarsányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Gyorsvonat Délegyháza és Dunavarsány között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Tehervonat a napnyugta fényeinél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Tehervonat Papagájjal a napnyugta fényeinél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Gyorsvonat Délegyháza és Dunavarsány között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1011 Délegyháza és Dunavarsány között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Tehervonat a napnyugta fényeinél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 431 294 Dunavarsánynál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 431 177 Dunavarsányban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A 4044 009-8 pályaszámú magánvasúti Bobo a tartalék Délegyháza állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1007 egy tehervonattal indul Délegyházáról | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| VTG Eaos kocsi homlokfala a vasútmodellezők kedvéért | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| VTG Eaos kocsi oldalfala a vasútmodellezők kedvéért | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| FPL Eamnoss kocsi oldalfala a vasútmodellezők kedvéért | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Diszkréten graffitizett személyvonat suhan Délegyháza és Kiskunlacháza között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Fuggerth-modellből ismert ferenci V43 1346 Délegyházánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1087 Délegyháza és Kiskunlacháza között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 431 137 Délegyházánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 431 284 Délegyháza és Kiskunlacháza között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Hernyó Délegyháza és Kiskunlacháza között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Tehervonat V43-assal Kiskunlacháza és Délegyháza között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1212 gyorsvonattal száguld (olyan 80 km/h-val) Délegyházánál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A BCmot 397 talán Kiskunlacházán pihen egy kicsit | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 414 009 pályaszámú Hernyó villamos motorvonata Dömsöd és Kiskunlacháza között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bmxfee 001 pályaszámú Hernyó vezérlőkocsi Dömsöd és Kiskunlacháza között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 120 Kiskunlacháza és Dömsöd között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START Bmxfee 001 Dömsöd és Kunszentmiklós-Tass között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 414 009 Dömsöd és Kunszentmiklós-Tass között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
151
| ||
| BCmot 397, V63 035 és a BDt 335-ös vezérlőkocsi Kunszentmiklós-Tass állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 285 Kunszentmiklós-Tasson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 285 Kunszentmiklós-Tasson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1356 Kunszentmiklós-Tasson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1212 Kunszentmiklós-Tass állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 035 Kunszentmiklós-Tass állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Ahogy jött, el is ment a vihar: a Bmxt 004 Kunszentmiklós-Tass állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A BCmot 397 Fülöpszálláson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A BCmot 397 Kiskőrösön | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1117 tehervonattal Kiskőrösön | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
155
| ||
![]() |
155
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Sándor = Aleksandrovo predgrade | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Bácsfeketehegy-Szeghegy = Lovcenac | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| 441-704 Újvidéken | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| 441-704 Péterváradon | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| 441-704 Péterváradon (Петроварадин, Szerbia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | Zimony-külváros = Zemunsko Polje | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
250
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
250
| ||
| A 641-324-es Bobo a belgrádi fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 441-001 a kis fűtőház fordítókorongján | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Mozdonyparádé a belgrádi fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 641-324-es Bobo a belgrádi fűtőházban | |||
| Fotó: Gulyás Attila | |||
| 641-324 és 441-031 Belgrádban | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| 441-001 a kis fűtőház fordítókorongján | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 441-001 a kis fűtőházban Belgrádban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 441-707 a kis fűtőházban Belgrádban | |||
| Fotó: Bedenek József | |||
![]() |
250
| ||
| Ismeretlen pályaszámú 441-es indul Belgrádból | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
250
| ||
![]() |
250
| ||
![]() |
250
| ||
![]() |
250
| ||
![]() |
250
| ||
| 444-007 Rasputnica elágazásnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 444-007 Rasputnica elágazásnál | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
![]() |
250
| ||
| 641-310 Topcider Teretna alatt | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 444-024 Rakovicánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 461-013 a Tara gyorsvonattal Topcider és Rakovica között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 412-005 Prijepolje Teretnáról érkező személyvonattal Topcidernél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 641-310 Topcider Teretna alatt | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| 444-030 Rakovica és Topcider között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 444-024 Rakovicánál | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| 461-006 Topcider Teretna alatt | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
![]() |
250
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() | |||
![]() |
| ||










































































































































































