141. számú vasútvonal
Szegedi Halgazdasági Kisvasút, Fehér-tó
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
A 600 mm nyomköző gazdasági vasúton a mai napig zajlik a belső, iparvasúti jellegű teher- és személyszállítás. Szatymaztól kb. 20 perc buszozással érhető el, kiindulópontja a Fehér-tavi Halászcsárda, aminek kilátójából a kisvasút egy része jól megfigyelhető. A Nemzeti Park meghirdetett programjain kívül a teljes egészében magánterületen található kisvasút látogatása tilos.
![]() |
140
| ||||
| A MÁV-START Zrt. 431 279 Szatymaz állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | Szegedfish kft. Központi Telep
| ||||
| |||||
| Egy ismeretlen Szeged-Fehér-tavi Halgazdasági Vasút LDM-45 Szegedfish kft. Központi Telep állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy ismeretlen Szeged-Fehér-tavi Halgazdasági Vasút LDM-45 Szegedfish kft. Központi Telep állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Szeged-Fehér-tavi Halgazdasági Vasút UE-28 6 Szegedfish kft. Központi Telep állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Szeged-Fehér-tavi Halgazdasági Vasút UE-28 6 Szegedfish kft. Központi Telep állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A SZHKV UE-28 6 Szegedfish kft. Központi Telep állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A SZHKV UE-28 6 Szegedfish kft. Központi Telep állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy ismeretlen Szegedi Halgazdasági Kisvasút LDM-45 Szegedfish kft. Központi Telep állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy ismeretlen Szegedi Halgazdasági Kisvasút LDM-45 Szegedfish kft. Központi Telep állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy ismeretlen Szegedi Halgazdasági Kisvasút LDM-45 Szegedfish kft. Központi Telep állomáson, a hurok kétvágányú szakaszán | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy ismeretlen Szegedi Halgazdasági Kisvasút LDM-45 Szegedfish kft. Központi Telep állomáson, a hurok kétvágányú szakaszán | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Szegedi Halgazdasági Kisvasút UE-28 6 Szegedfish kft. Központi Telep állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Szegedi Halgazdasági Kisvasút UE-28 6 Szegedfish kft. Központi Telep állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Szegedi Halgazdasági Kisvasút UE-28 6 Szegedfish kft. Központi Telep állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Szegedi Halgazdasági Kisvasút UE-28 6 Szegedfish kft. Központi Telep állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy ismeretlen Szeged-Fehér-tavi Halgazdasági Vasút LDM45 Szegedfish kft. Központi Telep állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
| Ágyazat nélküli pálya | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
| A 11. számú váltónál kiágazó csonkavágány | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| A Fehér-tavi Halgazdasági Vasút UE28 6 11. sz. váltó és I/5. sz. vágány között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A SZHKV UE28 6 I/5. sz. vágány és 11.sz. váltó között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A SZHKV UE28 6 I/5. sz. vágány és 11.sz. váltó között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Fehér-tavi Halgazdasági Vasút UE28 6 11. sz. váltó és I/5. sz. vágány között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Fehér-tavi Halgazdasági Vasút UE28 6 11. sz. váltó és I/5. sz. vágány között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| A SZHKV UE28 6 I/5. sz. vágány állomáson | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Haletető az 1/15. sz. vágánynál | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A SZHKV UE28 6 I/5. sz. vágány állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A SZHKV UE28 6 I/5. sz. vágány állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Csillék I/5. sz. vágány állomáson | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
| Távozik a vonat a 15. sz. váltónál | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 15. sz. váltónál kiágazó csonkavágány | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A 15. sz. váltónál kiágazó csonkavágány | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| A SZHKV UE28 6 I/9. sz. vágány - Beretzk Péter kiállító-ház (Kiskunsági Nemzeti Park) - és 15. sz. váltó között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Fehér-tavi Halgazdasági Vasút UE28 6 I/9. sz. vágány állomáson / Beretzk Péter kiállító-ház (Kiskunsági Nemzeti Park) | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Fehér-tavi Halgazdasági Vasút UE28 6 I/9. sz. vágány és 15. sz. váltó között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| A SZHKV UE28 6 I/9. sz. vágány - Beretzk Péter kiállító-ház (Kiskunsági Nemzeti Park) - és 15. sz. váltó között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() | I/9. sz. vágány = Beretzk Péter kiállító-ház (Kiskunsági Nemzeti Park)
| ||||
| A Fehér-tavi Halgazdasági Vasút UE28 6 I/9. sz. vágány állomáson / Beretzk Péter kiállító-ház (Kiskunsági Nemzeti Park) | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Fehér-tavi Halgazdasági Vasút UE28 6 I/9. sz. vágány állomáson / Beretzk Péter kiállító-ház (Kiskunsági Nemzeti Park) | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Fehér-tavi Halgazdasági Vasút UE28 6 I/9. sz. vágány állomáson / Beretzk Péter kiállító-ház (Kiskunsági Nemzeti Park) | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| A Fehér-tavi Halgazdasági Vasút UE28 6 I/9. sz. vágány állomáson / Beretzk Péter kiállító-ház (Kiskunsági Nemzeti Park) | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| Egy ismeretlen Fehér-tavi Halgazdasági Vasút UE28 18. sz. váltó és I/9. sz. vágány között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
| Egy ismeretlen Fehér-tavi Halgazdasági Vasút UE28 18. sz. váltó és I/9. sz. vágány között | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
| Egy ismeretlen Fehér-tavi Halgazdasági Vasút UE28 18. sz. váltó és I/9. sz. vágány között | |||||
|
Fotó: Takács Bence | |||||
| Truckok a 18. sz váltó iparvágány-kiágazás közelében | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
| Az Algyői-főcsatorna | |||||
Fotó: Takács Bence | |||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||






































