1401. számú vasútvonal
Zandvoort aan Zee - Amsterdam Centraal - Utrecht - Eindhoven - Maastricht - Liége
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
| ||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
1402
| ||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
1403
1409
| ||
![]() |
1403
1409
1500 V= | ||
![]() |
1403
1409
| ||
| Az E186 120 egy Rotterdamba tartó InterCity Direct vonattal Amsterdam Centraalon, a háttérben egy Sprinter LighTTrain | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az AngelTrains E186 144 egy InterCity Direct vonattal Amsterdam Centraal állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az NS E186 120 pályaszámú TRAXX egy InterCityDirect vonattal Amsterdam Centraal állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Régi Sprinter motorvonat Amsterdam Centraal állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
Az NS 2953 pályaszámú Sprinter motorvonata Amsterdam Centraal állomáson
A kihalófélben lévő régi járműtípusról minden képet nagyra tartok, annak pedig különösen örülök, hogy már a vezetőállásában is sikerült ülnöm ! | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 2434 pályaszámú, négyrészes (Bombardier S70) Sprinter LighTTrain Amsterdam Centraal állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 7541-es NID motorkocsi Amsterdam Centraal állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| VIRM érkezik Amsterdam Centraal állomásra | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy NS VIRM motorvonat Amsterdam Centraal állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az SNCF 4533-as pályaszámú PBA-vonófejes Thalys motorvonat Amsterdam Centraal állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Kilátás az Overhoeks negyed felé | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A túlméretes kerékpár-parkolóház a Centraal Statiónnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az Eurostar 4030 pályaszámú Velaro motorvonata Amsterdam Centraal állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy DB 406-os sorozatú négyáramrendszerű ICE3-as motorvonat Amsterdam Centraalon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V=
| ||
| A MÁV-START valamelyik kék-sárga 415-ös sorozatú Stadler FLIRT-je Bicskénél... izé, az NS (Nederlandse Spoorwegen, Hollandiai Vasutak) Siemens gyártmányú, 2600-as sorozatú, hatrészes Sprinter LighTTrain elővárosi villamos motorvonata a négyvágányú Amsterdam-Utrecht vonalon Breukelen és Amsterdam Holendrecht között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy NS (Nederlandse Spoorwegen) 8600-as vagy 8700-as VIRM motorvonat Amsterdam Holendrecht és Breukelen között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy NS (Nederlandse Spoorwegen) 9400-as vagy 9500-as VIRM motorvonat Amsterdam Holendrecht és Breukelen között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1405
| ||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
1404
| ||
| Ami mostanában NID, az így nézett ki eredetiben - első generációs elővárosi emeltes vonat Utrecht Centraalon. Volt hozzájuk motorkocsi is, azok járnak most a NID-ekben, ez itt épp mozdonyos kivitel | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az NS 1733 pályaszámú villanymozdonya Utrecht Centraal állomásról tol ki egy régi emeletes ingavonatot | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy NS Sprinter motorvonat Utrecht Centraal állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Koploper Utrechtben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy DB ICE3 motorvonat Utrecht Centraal állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 2953 pályaszámú NS Sprinter Utrechtben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 2983 pályaszámú Sprinter motorvonat Uitgeestbe tart Utrechtből | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Egy NS Koploper motorvonat Utrecht Centraal állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
1403
| ||
![]() |
1403
1500 V= | ||
![]() |
1403
| ||
| A 471 pályaszámú NS Plan V motorvonat (435x sorozat) Eindhovenben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 7513 pályaszámú NS NID (DD-AR-ből átalakított, rövid InterCity motorvonat) Eindhoven állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Eindhoven állomása | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| NS Plan V motorkocsi Eindhoven állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Koploper Eindhovenben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
![]() |
1500 V= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||
![]() |
3 kV= | ||
![]() |
| ||



1500 V= 
































