135. számú vasútvonal
Szeged - Békéscsaba
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
140
| ||
| M44 522 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 407 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 63-41 013-8 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 63-41 013 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 63-42 017-8 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 63-42 013-7 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 63-42 013-7 és 63-42 017-8 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1249 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1009 Szegeden | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 418 128 Szeged személypályaudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
140
| ||
![]() |
140
| ||
| A MÁV-TR 628 145 Szeged rendező állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-TR 418 171 Szeged-Rókus állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 418 171 Szeged-Rókus állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 418 171 Szeged-Rókuson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Szeged-Rókus állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Vízház Szeged-Rókus állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-TR 418 115 Szeged-Rókus és Algyő között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 418 198 Algyő és Szeged-Rókus között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-TR 418 115 Algyőn | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 628 145 Algyő állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MOL A25 102 ipari Bobó mozdonya Algyő állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
130
| ||
| 63-41 040-1 Hódmezővásárhelyi Népkertben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 416 012 Hódmezővásárhelyi Népkert állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 198 Hódmezővásárhelyi Népkert állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Hódmezővásárhelyi Népkert állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Épül a tram-train Hódmezővásárhelyi Népkertnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
130
| ||
![]() |
130
| ||
| A MÁV-START 628 057 Hódmezővásárhely állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Btx 032 Hódmezővásárhelyen | |||
| Fotó: Iványi Csaba | |||
| M62 194 Hódmezővásárhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 117 236 Hódmezővásárhely állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 057 és a 117 236 Hódmezővásárhely állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Épül a tram-train Hódmezővásárhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| M41 2103 Székkutason | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| M41 2103 Székkutason | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2146 Székkutas állomásra érkezik Szeged felől | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| M41 2146 Székkutas állomásra érkezik Szeged felől | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2103 Székkutason | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2103 Székkutason | |||
| Fotó: Pintér Tamás | |||
| 6341 035-1 Székkutasról Szegedre indul | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 6341 035-1 Székkutasról Szegedre indul | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
![]() |
| ||
| M41 2128 Székkutas előjelzőjénél Orosháza felől | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2128 Székkutas előjelzőjénél Orosháza felől | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| M41 2128 Székkutas előjelzőjénél Orosháza felől | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2128 Székkutas előjelzőjénél Orosháza felől | |||
| Fotó: Pintér Tamás | |||
| M41 2128 Székkutas előjelzőjénél Orosháza felől | |||
| Fotó: Pintér Tamás | |||
| Uzsgyi Székkutas Orosháza felőli bejárati jelzőjénél | |||
| Fotó: Pintér Tamás | |||
| Uzsgyi Székkutas Orosháza felőli bejárati jelzőjénél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| M41 2146 Orosházán | |||
| Fotó: Pintér Tamás | |||
| M41 2146 Orosházán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2103 Orosházára érkezik | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2146 Orosházán | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
![]() |
125
147
| ||
| M41 2128 érkezik Orosházára | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2128 Orosházán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1227 tolat Orosházán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Train Hungary 92 53 0 601 107-1 Orosháza állomáson magasoldalfalú kocsikból álló tehervonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 117 231 Orosháza állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 117 231 Orosháza állomáson a vízdaruval | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Train Hungary 601 107 és a MÁV-START 416 032 Orosháza állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Orosháza főpályaudvar | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2128 érkezik Orosházára | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| 6341 035-1 Csorváson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 6341 035-1 Csorváson | |||
| Fotó: Pintér Tamás | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| M41 2103 Telekgerendáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2103 Telekgerendáson | |||
| Fotó: Pintér Tamás | |||
![]() |
| ||
| M41 2103 Fürjesnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Uzsgyi a fürjesi fánál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| 6341 035-1 Fürjesen | |||
| Fotó: Pintér Tamás | |||
| M41 2103 Fürjesnél | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| 6341 035-1 Fürjesen | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| 6341 035-1 Fürjesen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| 6341 028-6 a békéscsabai delta előjelzőjénél | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| 6341 028-6 a békéscsabai delta előjelzőjénél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2128 Békéscsaba és Fürjes között | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| M41 2128 Békéscsaba és Fürjes között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 6341 028-6 a békéscsabai delta előjelzőjénél | |||
| Fotó: Pintér Tamás | |||
| 6341 028-6 a békéscsabai delta előjelzőjénél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 6341 028-6 Békéscsaba és Fürjes között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Panorámakép 6341 028-6-ról | |||
| Fotó: Pintér Tamás | |||
![]() |
120
128
| ||
| Az M32 2009 Békéscsabán a fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 412, M43 1157 és az M44 512 Békéscsabán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1229 Békéscsabán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M47 1227 Békéscsabán a fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 740 456-9 Békéscsabán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Usgyik Békéscsabán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 416 032 pályaszámú Uzsgyi Békéscsaba állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az MMV 047 0040-1 pályaszámú mozdonya Békéscsabán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1115 Békéscsabára érkezett a Dacia EuroNight-tal Bukarestből | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1115 Békéscsabára érkezett a Dacia EuroNight-tal Bukarestből | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Békéscsaba vasútállomás felvételi épülete éjjel | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Békéscsaba felvételi épülete még perontetők nélkül, a felújítás előtti, elhanyagolt állapotában, nappal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1229 Békéscsabán | |||
Fotó: Takács Bence | |||

































