130. számú vasútvonal
Szolnok - Tiszatenyő - Szentes - Hódmezővásárhely - Makó
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
100
120
82
145
| ||
| Az M41 2109 a szolnoki járműjavítóban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Gépészet 439 029 a szolnoki JJÜ-ben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Gépészet 439 029 a szolnoki JJÜ-ben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 478 232 tolat Szolnokon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Szolnok | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3005 Szolnokon | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
A MÁV-TR 480 022 Weöres Sándorcentenáriumi mozdony a szolnoki JJÜ-ben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| IC+ kocsi kiállítva Szolnokon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| IC-kocsik Szolnokon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START BDt 451-es érkezik a Keleti pályaudvarról Szolnokra | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Szolnok állomás | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1116 005-8 egy tehervonattal Szolnokon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 329 007 pályaszámú gépészetes M32/Gokart a szolnoki járműjavítóban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
100
120
| ||
![]() |
100
120
| ||
| M47 1225 Szajolon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
120
| ||
![]() |
120
| ||
| A MÁV-TR 432 345 Tiszatenyő állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 449 021-es magánvasúti dízelmozdony halad át Tiszatenyő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2761 017 Tiszatenyőben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2761 017 Tiszatenyőben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2761 017 Tiszatenyőben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2761 017 Tiszatenyőben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2761 017 és V43 1113 Tiszatenyőben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 431 214 Tiszatenyő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Az M62 187 gépmenetben Martfűnél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M62 187 gépmenetben Martfűnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A Bzmot 181 Martfűn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
146
| ||
![]() |
146
| ||
![]() |
146
| ||
| A MÁV-START Bzmot 206 Kunszentmárton állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bzmot 206 Kunszentmárton állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bzmot 206 Kunszentmárton állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Egy MÁV M41-es a budapesti sebessel Kunszentmárton és Nagytőke között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 6341 011-2 Kunszentmárton és Nagytőke között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A Bzmot 181 Nagytőke állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 168 Nagytőkén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 6341 040-1 Nagytőke állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A Bzmot 206 Hékéd és Kistőke között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Uzsgyi az Alföldön Kistőke és Szentes között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Uzsgyi Hékédnél, ahol a tiszatenyői és a kiskunfélegyházi vonalak találkoznak | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
147
| ||
![]() |
147
| ||
Hékés és Szentes között a 130 (Szolnok-Szentes-Makó) és a 147 számú (Kiskunfélegyháza - Szentes - Orosháza) vasútvonalak párhuzamos egyvágányú kiépítésűek, Hékédnél a két vágány között nincs vágánykapcsolat. | |||
| |||
![]() |
147
| ||
| A MÁV-START Bzmot 206 Szentes állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 117 275 Szentes állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az Uzsgyi-kerítés Szentesen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 117 236, 416 034 és a 416 014 Szentes állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 416 009 Szentes állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az utolsó motorkocsi (MDmot 3042) a szentesi dögsor végén | |||
| Fotó: Iványi Csaba | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 117 263 Szentes és Szegvár állomások között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 117 263 Szentes és Szegvár között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
135
| ||
| 63-41 040-1 Hódmezővásárhelyi Népkertben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 416 012 Hódmezővásárhelyi Népkert állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 198 Hódmezővásárhelyi Népkert állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Hódmezővásárhelyi Népkert állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Épül a tram-train Hódmezővásárhelyi Népkertnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
135
| ||
![]() |
135
| ||
| A MÁV-START 628 057 Hódmezővásárhely állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Btx 032 Hódmezővásárhelyen | |||
| Fotó: Iványi Csaba | |||
| M62 194 Hódmezővásárhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 117 236 Hódmezővásárhely állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 628 057 és a 117 236 Hódmezővásárhely állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Épül a tram-train Hódmezővásárhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
Hódmezővásárhely és Makó között 2009. óta szünetel a személyszállítás. | |||
| |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
121
| ||
![]() |
121
| ||
![]() |
121
| ||
| 6341 016-1 Makó állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Makó állomás | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| Bzmot 200 Makón | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 200 Makón | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| 6341 016-1 Makó állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 6341 016-1 Makó állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||





























































