13. számú vasútvonal
Tatabánya - Környe - Pápa
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
1
12
| ||
| ES64 U2-063 Tatabánya állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| ES64 U2-063 és 1116 007-4 Tatabánya állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 478 310 Tatabányán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Train Hungary 040 0739-5 pályaszámú ASEA villanymozdonya Tatabánya állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A GYSEV V43 333 Tatabányán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1312 Tatabánya állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1047 004-5 Tatabányára jár be | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1116 061-1 Tatabánya állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
12
| ||
![]() |
12
| ||
| Bánhida | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bánhida korlátja | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1167 Bánhida állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1167 Bánhida állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bánhida | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
12
| ||
| V43 1279 Bánhidánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az 5342 006-3 pályaszámú Bombardier Talent Környe állomás és Bánhida megállóhely között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
12
| ||
| Bzmot 277 és 5342 003 Környe állomáson találkoznak | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1310 tolja be vonatát Környe állomásra | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A tripla Okoska (Triplácska) Környe látképe előtt pózol | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 5342 001-4 érkezik Környe állomásra | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 277 Környe állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1314 kijár Környe állomásról | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1286 érkezik Környére | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1279 érkezik a következő személyvonattal Környére | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Bzmot 180 érkezik Környére | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 180 indul Környéről | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 180 indul Környéről | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
5
| ||
A Jenbacher-motoros 408 203 Jennifera győri fürdővonattal Kisbér állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Kisbér szépen fölújított állomása | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
A Jenbacher-motoros 408 203 Jennifera győri fürdővonattal Kisbér állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kisbér állomás hajnalban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kisbér szépen fölújított állomása | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kiágazás Tatabánya felé Kisbéren | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Víztorony Kisbéren | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A kisbéri raktár | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
11
| ||
| Bzmot 277, 331, 354 és 362 Veszprémvarsány állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 277 és 331 Veszprémvarsány állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 277 és 331 Veszprémvarsány állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 277 és 331 Veszprémvarsány állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 277 és 331 Veszprémvarsány állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 345 Veszprémvarsányban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 345 Veszprémvarsányban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START Bzmot 203 Gic-Hathalom és Románd között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bzmot 308 Románd és Gic-Hathalom között, a háttérben a romándi halastóval | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START Bzmot 308 Gic-Hathalom állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START Bzmot 203 Bakonytamási és Gic-Hathalom között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bzmot 203 Bakonytamási és Gic-Hathalom között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START Bzmot 203 Pápateszér megállóhelyen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START Bzmot 308 Pápateszér és Franciavágás között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START Bzmot 308 Franciavágás állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 478 225 Franciavágás állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 478 225 Ugod és Franciavágás között a tolatós tehervonattal | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START Bzmot 203 Nagygyimóton | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 478 225 Pápa és Nagygyimót között a tolatós tehervonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 478 225 Nagygyimót és Pápa között már visszatérőben a tolatós tehervonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START Bzmot 308 Nagygyimót és Pápa között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
10
14
| ||
| Bzmot 372 Pápa állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 301 Pápán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 301 Pápán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 301 Pápán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 277 Pápán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 277 Pápán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 268 Pápán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 263 Pápán | |||
Fotó: Takács Bence | |||













































