128. számú vasútvonal
Békéscsaba - Gyula - Kötegyán - Nagyszalonta - Vésztő
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
120
135
| ||
| Az M32 2009 Békéscsabán a fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 412, M43 1157 és az M44 512 Békéscsabán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1229 Békéscsabán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M47 1227 Békéscsabán a fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 740 456-9 Békéscsabán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Usgyik Békéscsabán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 416 032 pályaszámú Uzsgyi Békéscsaba állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az MMV 047 0040-1 pályaszámú mozdonya Békéscsabán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1115 Békéscsabára érkezett a Dacia EuroNight-tal Bukarestből | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1115 Békéscsabára érkezett a Dacia EuroNight-tal Bukarestből | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Békéscsaba vasútállomás felvételi épülete éjjel | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Békéscsaba felvételi épülete még perontetők nélkül, a felújítás előtti, elhanyagolt állapotában, nappal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1229 Békéscsabán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START Bzmot 347 Kötegyánban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 6341 039-3 és a Bzmot 347 Kötegyánban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START Bzmot 385 Okányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bzmot 367 Okányban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
127
| ||
| A fura színű M43 1097-es Vésztőn | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az A-141 pályaszámú belszolgálati BCmot motorkocsi Vésztőn | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bzmot 347 Vésztő állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bzmot 387 Vésztő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bzmot 379 Vésztő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bzmot 379 visszaérkezett Vésztőre | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bzmot 385 Vésztőn | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 410, Bzmot 379 és egy Bzx Vésztő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
127
| ||
![]() |
127
| ||
![]() |
127
| ||
![]() |
127
| ||
| A Bzmot 201 Szeghalmon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 410 Szeghalmon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
100
101
| ||
| M41 2130 Püspökladányban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2185 Püspökladány állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2185 Püspökladány állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 413 Püspökladány állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Marhavagon | |||
Fotó: Takács Bence | |||



















































