125. számú vasútvonal
Mezőhegyes - Orosháza - Szarvas - Mezőtúr
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
120
124
510
530
| ||
![]() |
124
| ||
![]() |
124
| ||
![]() |
124
| ||
![]() |
124
| ||
![]() |
124
| ||
![]() |
| ||
| Bzmot178 Battonyán | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| Bzmot178 Battonyán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot178 Battonyán | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| Bzmot178 Battonyán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot178 Battonyán | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| Bzmot 178 Battonyán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 178 Battonyán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 178 Battonyán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Bzmot178 Tompapusztán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot178 Tompapusztán | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| Bzmot178 Tompapusztán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Tompapuszta | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Bzmot 178 Belsőperegpusztán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Belsőperegpuszta | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| Belsőperegpuszta | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Belsőperegpuszta | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
![]() |
| ||
![]() |
121
| ||
| Bzmot 178 Mezőhegyesen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 178 Mezőhegyesen | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| Bzmot arcélek Mezőhegyesen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 190 Mezőhegyesen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 178 Mezőhegyesen | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| Bzmot 190 Mezőhegyesen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 178 Mezőhegyesen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 178 Mezőhegyesen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Pitvaros megállóhely | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Ambrózfalva megállóhely | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Tótkomlós | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
135
147
| ||
| M41 2128 érkezik Orosházára | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2128 Orosházán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1227 tolat Orosházán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Train Hungary 92 53 0 601 107-1 Orosháza állomáson magasoldalfalú kocsikból álló tehervonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 117 231 Orosháza állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 117 231 Orosháza állomáson a vízdaruval | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Train Hungary 601 107 és a MÁV-START 416 032 Orosháza állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Orosháza főpályaudvar | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2128 érkezik Orosházára | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Nagyszénás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Pálmatér rakodóhely | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Utas Kiscsákón | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Sínek Kisszénáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Bzmot 194 Kisszénáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 194 Kisszénáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 194 Kisszénáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 194 és 169 Kisszénáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 194 Kisszénáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 194 Kisszénáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Ksszénás tornya | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Bzmot 194 Kisszénás és Kondoros között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 194 Kisszénás és Kondoros között | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
![]() |
| ||
| Bzmot 194 Kondoroson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 194 Kondoroson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 194 Kondoroson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 194 Kondoroson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Kondorosi Csárda | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| A Kondorosi Csárda | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kondoros | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kondoros | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A Bzmot 179 Sirató megállóhelyre érkezik Csabacsűd felől az Orosháza-Szarvas-Mezőtúr vasútvonalon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 286 Sirató megállóhelyre érkezik Csabacsűd felől az Orosháza-Szarvas-Mezőtúr vasútvonalon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 179 Sirató megállóhelyre érkezik Csabacsűd felől az Orosháza-Szarvas-Mezőtúr vasútvonalon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Tanya Sirató megállóhely közelében | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A Bzmot 198 Sirató megállóhelyre érkezik Szarvas felől | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Bzmot 169 Szarvason | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
| Bzmot 178 Szarvason | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Utasok Szarvason | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
120
| ||
| A CFR Calatori 91-53-0-477-895-3 pályaszámú Ázea Mezőtúron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 275 Mezőtúr régies hatású perontetőinél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Train Hungary 600 001 Mezőtúr állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Mezőtúr | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Pft-687-es pályakocsi kiállítva Mezőtúron - egy gyönyörű Chevrolet Bel Air | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az Adria Transport 2016 920-4 pályaszámú Herkulese Mezőtúron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||









































































