120. számú vasútvonal
Budapest - Újszász - Szolnok - Békéscsaba - Lökösháza
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
1
80
150
| ||
| M43 1124, V43 1357 és V63 010 a Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 401 és M44 420 Budapest-Keleti pályudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1099 és 1347 hajnalban a Keleti pu.-n | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1032 a Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 431 374 (ex V43 1374) pályaszámú villanymozdonya Budapest-Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1118 Budapest-Keletiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43-as a napkeltében a Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 2292 a Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 480 005-2 sátoraljaújhelyi sebesvonattal a Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR V46 036 pályaszámú villanymozdonya Budapest-Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V46 001 tol be egy GYSEV IC szerelvényt a Keleti csarnokába | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Gyári új állapotában a 1047 001-1 | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 470 010 (ex 1047 010) Aranycsapat-mozdony Budapest-Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 470 010 (ex 1047 010) Aranycsapat-mozdony Budapest-Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 1047 010-2 pályaszámú Taurusa Nagykátáról érkezik egy személyvonattal Budapest-Keleti pályaudvarra | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 1047 010-2 (tervezett új száma szerint 91 55 0470 010-2) Taurus Budapest-Keleti pályaudvaron a Nagykáta-Budapest hajnali személyvonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A GYSEV 1047 503-6 pályaszámú Liszt-mozdony a Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A GYSEV 470 505 "Páneurópai Piknik" Budapest-Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A V63 151 és V63 155-ből képzett W63 306 pályaszámú mozdony egy teljesítményéhez képest kicsi vonattal Budapest Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Napkelte Budapest - Keletiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Keleti éjszaka | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 1047 007-8 és az ÖBB 1116 209 Budapest-Keletiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Kisvakond szemléli az akkor újdonságnak számító railjetet a Keletiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB régi logóját viselő 1014 007-7 a Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 350 006-3 és 350 002-2 a Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ŽSSK 350 018-8 Budapest-Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A ZSSK 350 016-2 pályaszámú Gorillája Budapest-Keleti pályaudvaron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 401 Budapest-Keleti pályudvaron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
80
150
| ||
| M32 2042 az Északiban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M32 2042 munkában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M32 2042 munkában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M32 2042 az Északiban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1301 Kőbánya felső felé halad | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1371 a Keleti után | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1047 503-6 a Keleti előtt | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Elmúlt. | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
80
| ||
| A MÁV-START 432 256 Kőbánya felső állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V46 049 Kőbánya-felsőn | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V46 006 Kőbánya-felsőn | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 009 Kőbánya-felsőn | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 008 és a 415 020 pályaszámú FLIRT motorvonatok még piros színben (illetve a 008 fényezése inkább már csak rózsaszín) Kőbánya felső állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 518 a gyomírtóvonatot húzza Kőbánya-felsőnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 518 a gyomírtóvonatot húzza Kőbánya-felsőnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 518 a gyomírtóvonatot húzza Kőbánya-felsőnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
80
| ||
| V43 2241 és 1342 Kőbánya-felsőnél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 2309 Rákosnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| BVmot 003 Kőbánya-Felsőnél | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| BDt 440 az alsó pályán Rákos és Kőbánya-Felső között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Teherkocsi és vezérlőkocsi Rákosnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 313 Kőbánya-felsőnél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 313 az alsó pályán Rákos és Kőbánya-felső között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1142 Rákos és Kőbánya-Felső között az alsó pályán húz át egy tehervonatot | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
70
71
80
| ||
| V43 1165 a Körvasúton, a Baross Gábor InterCityRapiddal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1089 és a Latorca IC a Körvasúton | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 1047 005-2 fovizsga utáni futópróbára visz néhány személykocsit | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| És amire vártam: Venice-Simplon Orient Express | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 082 a Körvasúton, Pécelről az esztergomi vonalra tart személyvonattal. Így először kelt át menetrendi személyszállító vonat a mára villamosított Marcheggi-hídon is. | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 061 Angyalföld és Újpalota között Rákosra közlekedő S76-os járatként | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az Árpád a Körvasúton | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 417 a Körvasúton | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
80
| ||
| V43 1211 és M44 432 Rákoson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M62 255 és egy ismeretlen társa Rákoson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1214 Rákoson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 480 001 'Kandó Kálmán' bizony lerobbant az InterCity élén | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A "Kőbánya-felső Prolikocsi" utóda | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bobó a roncstelepet szolgálja épp ki ( M44 429 ) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Így végzik a pesti villamosok | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 432 Rákoson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A 432 260 Rákosnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 480 006 pályaszámú, Szent Márton emlékmozdonya Rákoshegy és Rákos között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 480 003 Rákos és Rákoshegy között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 415 043 Rákos és Rákoshegy között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 015 piros FLIRT Rákoshegy és Rákos között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 480 001 Rákoshegy és Rákos között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 415 033 Rákosnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A 415 055 Rákoshegy és Rákos között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 431 259 Rákoshegy és Rákoskert között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 8005 411 Rákoskert és Rákoshegy között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 415 039 pályaszámú piros FLIRT-je Rákoskert megállóhelyen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Rákoskert | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Rákoskert | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Rákoskert | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START V43 1001 Rákoskert és Ecser között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
A MÁV-START 480 008 Toldi-TRAXXEcser és Rákoskert között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bmxtz 001 Ecser és Rákoskert között (tolta a 434 003) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bmxtz 001 Ecser és Rákoskert között (tolta a 434 003) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 480 002 Rákoskert és Ecser között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bmxtz 001 Ecser és Rákoskert között (tolta a 434 003) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 815 021 pályaszámú Stadler Kiss emeletes villamos motorvonata Ecser és Rákoskert között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 815 016 Rákoskert és Ecser között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 431 083 Ecser megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| FLIRT Maglódnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 2275 Maglód közelében, az M0 felüljáró építési területén | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Személyvonat posta-Bhv kocsikból Maglód közelében | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| GFR 60 1525-9 Maglód állomáson pihen | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 2302 Maglódra érkezik | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1259 Maglód állomáson gépmenetként | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1048 és InterCity vonata halad el a GFR Sulzer mellett | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 2317 Maglód állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 2302 Maglódra érkezik | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 2302 Maglódra érkezik | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 2302 Maglódra érkezik | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 432 291 Gyömrő állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A PSZ 242 262-4 Gyömrő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 037 pályaszámú piros FLIRT Gyömrő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Gyömrő | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
A MÁV-START 470 004 PTE Jubileum TaurusMende és Gyömrő között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 001 Mende és Gyömrő között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
A MÁV-START 470 004 PTE Jubileum TaurusMende és Gyömrő között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 039 pályaszámú piros FLIRT Mende és Gyömrő között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START V63 056 Mende állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A TransLog Slovakia 742 167-0 Mende állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 470 006 Mende állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 815 010 Mende állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 431 158 Pusztaszentistván és Mende között gépmenetben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 470 004 Pusztaszentistván és Mende között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 044 piros FLIRT Pusztaszentistván és Mende között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
A MÁV-START 480 006 Szent Márton EmlékmozdonySülysáp és Pusztaszentistván között (TRAXX Werbelok) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR Calatori 0477 231-1 Sülysáp és Pusztaszentistván között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
A MÁV-START 470 006-2 150 éves a MÁVPusztaszentistván és Sülysáp között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 047 Sülysáp és Pusztaszentistván között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| V43 1049 Sülysáp állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V63 019 Sülysáp állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Mindennapok Sülysápon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1133 Sülysáp állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1094 viharzik át Sülysáp állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1102 IC-vonattal halad át Sülysáp állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 2345 Sülysápon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 2252 kivágtat Sülysápról | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 8005 431 Tápiószecső és Szőlőstelep (Szőlősnyaraló) között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A CER 610 100 Tápiógyörgye állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 480 004 Tápiógyörgye és Újszász között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 480 017 Újszász és Tápiógyörgye között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 431 336 Újszász és Tápiógyörgye között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 480 002 Tápiógyörgye és Újszász között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 415 009 Újszász és Tápiógyörgye között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
82
86
| ||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Újszász állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 408 235-ös Púpos Újszász állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 91 53 0 477 753-4 pályaszámú Delfinje Újszász állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
82
| ||
![]() |
82
| ||
![]() |
82
| ||
![]() |
82
| ||
![]() |
82
| ||
| A MÁV 431 286 érkezik tehervonatával az újszászi vonal felől Szolnokra | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 480 024 pályaszámú TRAXX érkezik Újszász felől Szolnokra | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
100
130
82
145
| ||
| Az M41 2109 a szolnoki járműjavítóban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Gépészet 439 029 a szolnoki JJÜ-ben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Gépészet 439 029 a szolnoki JJÜ-ben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 478 232 tolat Szolnokon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Szolnok | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3005 Szolnokon | |||
| Fotó: Garamvölgyi Ádám | |||
A MÁV-TR 480 022 Weöres Sándorcentenáriumi mozdony a szolnoki JJÜ-ben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| IC+ kocsi kiállítva Szolnokon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| IC-kocsik Szolnokon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START BDt 451-es érkezik a Keleti pályaudvarról Szolnokra | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Szolnok állomás | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az ÖBB 1116 005-8 egy tehervonattal Szolnokon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 329 007 pályaszámú gépészetes M32/Gokart a szolnoki járműjavítóban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
100
130
| ||
![]() |
100
130
| ||
| M47 1225 Szajolon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
130
| ||
![]() |
130
| ||
| A MÁV-TR 432 345 Tiszatenyő állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 449 021-es magánvasúti dízelmozdony halad át Tiszatenyő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2761 017 Tiszatenyőben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2761 017 Tiszatenyőben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2761 017 Tiszatenyőben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2761 017 Tiszatenyőben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 2761 017 és V43 1113 Tiszatenyőben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR 431 214 Tiszatenyő állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
125
| ||
| A CFR Calatori 91-53-0-477-895-3 pályaszámú Ázea Mezőtúron | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 275 Mezőtúr régies hatású perontetőinél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Train Hungary 600 001 Mezőtúr állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Mezőtúr | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Pft-687-es pályakocsi kiállítva Mezőtúron - egy gyönyörű Chevrolet Bel Air | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az Adria Transport 2016 920-4 pályaszámú Herkulese Mezőtúron | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A Bzmot 410 és a V43 1150 versenyeznek Gyománál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A V43 1150 Gyománál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
127
| ||
| A MÁV-TR V43 1113 Gyomán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A V43 1115 Gyománál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A V43 1123 Gyománál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Gyoma állomás nem túl szép és pláne nem hasznos perontetői (az aluljárónál biztos elázol) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
129
| ||
![]() |
| ||
![]() |
135
128
| ||
| Az M32 2009 Békéscsabán a fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 412, M43 1157 és az M44 512 Békéscsabán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1229 Békéscsabán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M47 1227 Békéscsabán a fűtőházban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 740 456-9 Békéscsabán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Usgyik Békéscsabán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 416 032 pályaszámú Uzsgyi Békéscsaba állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az MMV 047 0040-1 pályaszámú mozdonya Békéscsabán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1115 Békéscsabára érkezett a Dacia EuroNight-tal Bukarestből | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1115 Békéscsabára érkezett a Dacia EuroNight-tal Bukarestből | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Békéscsaba vasútállomás felvételi épülete éjjel | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Békéscsaba felvételi épülete még perontetők nélkül, a felújítás előtti, elhanyagolt állapotában, nappal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1229 Békéscsabán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
121
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
124
125
510
530
| ||




















































































