114. számú vasútvonal
Kocsord alsó - Csenger
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
110
113
115
| ||
| MDmot 3020 Debrecen felé indul Mátészalkáról | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3028 Mátészalkán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2174 Mátészalka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3020 és M41 2183 Mátészalkán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2183 és MDmot 3020 Mátészalkán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2162 Mátészalkán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 411 Mátészalkán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 219 Mátészalka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
113
| ||
| Bzmot 356 Kocsordon, a Kraszna-hídon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 356 Kocsordon, a Kraszna-hídnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
A MÁV-TR M41 2162 a híres Fekete vonattalKocsordon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 356 Kocsordon, a Kraszna-hídnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
113
| ||
A MÁV-TR M41 2162 a híres Fekete vonattalKocsordon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
113
| ||
![]() |
113
| ||
| M41 2153 Kocsord-alsó állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 369 Kocsord alsó állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Ojjektum Kocsord alsón | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Másik ojjektum Kocsord alsón | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2131 Kocsord alsón | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 369 Kocsord alsó állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kocsord alsó állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kocsord alsó állomás váltókörzete | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Bzmot 356 Ököritófülpösön | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Bzmot 356 Porcsalma-Tyukodon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Porcsalma-Tyukod állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Bzmot 369 Csenger állomásépülete előtt | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 369 Csengerben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 356 Csengerben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 356 Csengerben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 356 Csengerben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
115
190
311
113
314
| ||
| Girls gone wild - még a lányok is vonatot fotóznak | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Kárpátalja-expressz M61 001-gyel és a 65-1013-5 pályaszámú Jimmyvel Szatmárnémetiben | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| A Kárpátalja-expressz M61 001-gyel és a 65-1013-5 pályaszámú Jimmyvel Szatmárnémetiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Sínautóbusz és templom Szatmárnémetiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 60 1197-7 a szatmárnémeti fűtőházban (Satu Mare) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 60-0796-7 Szatmárnémetiben (Satu Mare, Románia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 62 0653-6 a szatmárnémeti fűtőházban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 65-1013-5 Szatmárnémetiben (Satu Mare, Románia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||





















