113. számú vasútvonal
Nyíregyháza - Nyírbátor - Mátészalka - Kocsord alsó - Fehérgyarmat - Zajta
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
100
88
112
80
117
| ||
| M32 2006 Nyíregyházán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Rolling Stock 40 0167-3 két ócskavasas kocsival Nyíregyházán | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| M44 415 Nyíregyházán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 417, 420 és 219 Nyíregyházán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Rolling Stock 40 0167-3 Nyíregyházán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 1047 004-5 Nyíregyházán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
112
| ||
![]() |
112
| ||
| Vonatkereszt Nagykállóban: Bzmot 217 Nyíregyháza-Mátészalka személyvonattal az éjszakában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Vonatkereszt Nagykállóban: Bzmot 217 Nyíregyháza-Mátészalka személyvonattal az éjszakában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Vonatkereszt Nagykállóban: Bzmot 316 Mátészalka-Nyíregyháza személyvonattal az éjszakában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Vonatkereszt Nagykállóban: Bzmot 363 Nyíregyháza-Mátészalka személyvonattal az éjszakában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Vonatkereszt Nagykállóban: Bzmot 316 Mátészalka-Nyíregyháza személyvonattal az éjszakában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
110
| ||
![]() |
110
| ||
![]() |
110
| ||
![]() |
110
| ||
![]() |
110
| ||
![]() |
110
| ||
![]() |
110
| ||
![]() |
110
| ||
![]() |
110
114
115
| ||
| MDmot 3020 Debrecen felé indul Mátészalkáról | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3028 Mátészalkán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2174 Mátészalka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3020 és M41 2183 Mátészalkán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2183 és MDmot 3020 Mátészalkán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2162 Mátészalkán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 411 Mátészalkán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 219 Mátészalka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
114
| ||
| Bzmot 356 Kocsordon, a Kraszna-hídon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 356 Kocsordon, a Kraszna-hídnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
A MÁV-TR M41 2162 a híres Fekete vonattalKocsordon | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 356 Kocsordon, a Kraszna-hídnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
114
| ||
A MÁV-TR M41 2162 a híres Fekete vonattalKocsordon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
114
| ||
![]() |
114
| ||
| M41 2153 Kocsord-alsó állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 369 Kocsord alsó állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Ojjektum Kocsord alsón | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Másik ojjektum Kocsord alsón | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2131 Kocsord alsón | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 369 Kocsord alsó állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kocsord alsó állomás | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Kocsord alsó állomás váltókörzete | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Btx 027 Tunyogmatolcson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Btx 027 Tunyogmatolcson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Tunyogmatolcs | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Vágányzáró sorompó | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Klockner sín 1949-ből Tunyogmatolcsról | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| M41 2154 Tunyogmatolcson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2154 Tunyogmatolcson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| M41 2153 tolat Fehérgyarmaton | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2167 Fehérgyarmaton | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 218 Zajtára indul Fehérgyarmatról | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Fehérgyarmat állomás | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2153 tolat Fehérgyarmaton | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2167 Fehérgyarmaton | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2167 Fehérgyarmaton | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 218 érkezik Zajta felől | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Bzmot 219 Penyigénél a Szenke-tó fölött | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Bzmot 219 Jánkmajtison | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 219 Jánkmajtison | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Bzmot 219 Rozsály és Gacsály között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 219 Rozsály és Gacsály között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Bzmot 219 Zajta és Rozsály között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 219 Rozsály és Gacsály között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 219 Rozsály és Gacsály között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Bzmot 219 Zajtán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 219 Zajtán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
190
314
| ||
![]() |
190
314
| ||
![]() |
114
115
190
311
314
| ||
| Girls gone wild - még a lányok is vonatot fotóznak | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Kárpátalja-expressz M61 001-gyel és a 65-1013-5 pályaszámú Jimmyvel Szatmárnémetiben | |||
| Fotó: Székely Viktor | |||
| A Kárpátalja-expressz M61 001-gyel és a 65-1013-5 pályaszámú Jimmyvel Szatmárnémetiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Sínautóbusz és templom Szatmárnémetiben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| 60 1197-7 a szatmárnémeti fűtőházban (Satu Mare) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 60-0796-7 Szatmárnémetiben (Satu Mare, Románia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 62 0653-6 a szatmárnémeti fűtőházban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 65-1013-5 Szatmárnémetiben (Satu Mare, Románia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||

















































