110. számú vasútvonal
Debrecen - Nyírbátor - Mátészalka
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
100
106
107
109
108
105
| ||
| M41 2153 a debreceni fűtőház kijáratánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2326 és a klasszikus 2185 a debreceni olajkútnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M44 416 pályaszámú Bobo tolat Debrecenben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M44 416 pályaszámú Bobo tolat Debrecenben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M44 412 pályaszámú Bobo tolat Debrecenben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M44 416-os Remot-Bobo tolat Debrecen Nagyállomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M44 416 tolat Debrecenben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 358 Debrecenbe érkezik | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3031 és V63 023 versenyez Debrecen állomás elején | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3031 Debrecen állomás elején | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3021 Debrecenben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az MDmot 3024 Debrecenben, selejtezésre várva | |||
| Fotó: Pintér Tamás | |||
| V43 1215 rongyol be Debrecen állomásra | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bmxtz 001 Debrecenben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Három Btx | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Ütköző | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Lámpa | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Légfék | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Homlokjárda | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 409 és M41 2185 Debrecenben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
100
| ||
![]() |
100
| ||
![]() |
100
| ||
| 480 001 Apafa és Debrecen között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1100 Debrecen-Csapókert és Apafa között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 2256 Debrecen és Apafa között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
100
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A BDt 141-es vezérlőkocsi Tamásipuszta és Hajdúsámson között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2178 Tamásipuszta és Hajdúsámson között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| M41 2326 Bhv és Bx kocsikból álló személyvonattal Nyíradonyban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A klasszik M41 2145-öt menesztik Nyíradonyból | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV 418 211 Nyírbátor és Nyírbogát között tolja a BDt 119-essel vezérelt ingavonatát | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV 418 211 Nyírbátor és Nyírbogát között tolja a BDt 119-essel vezérelt ingavonatát | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV BDt 119 Nyírbátor és Nyírbogát között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
113
| ||
![]() |
113
| ||
![]() |
113
| ||
![]() |
113
| ||
![]() |
113
| ||
![]() |
113
| ||
![]() |
113
| ||
![]() |
113
| ||
![]() |
113
114
115
| ||
| MDmot 3020 Debrecen felé indul Mátészalkáról | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3028 Mátészalkán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2174 Mátészalka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3020 és M41 2183 Mátészalkán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2183 és MDmot 3020 Mátészalkán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2162 Mátészalkán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 411 Mátészalkán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 219 Mátészalka állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||

































