11. számú vasútvonal
Bakonyvasút: Győr - Veszprémvarsány - Zirc - Veszprém
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
A vasútvonal Bakonyszentlászló–Veszprém közötti szakasza (különös tekintettel a Cuha-völgyi szakaszra, valamint az eplényi alagútra és a Veszprém és Eplény közötti völgyhidakra) vasúti műemléki védelem alá került, tekintettel annak – a Magyarországon egyedülálló – turisztikai, ipartörténeti, környezetvédelmi értékeire.
![]() |
1
10
8
| ||
| 418 309 GYSEV Schlieren kocsikkal Győrben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M43 1023 a győri tartalék | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| GYSEV CARGO ELL-től bérelt 193 235 pályaszámú Vectronja Győrben egy IC-vel, mellette a 425 010-es Talent | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 425 010 Győrben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M41 2143 Győben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az EP Cargo A.S. 742 400-5 Győr állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| 117 378 Győrben, a háttérben a Deutsche Bahn székháza (na nem a frankfurti) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 460 056 és 460 031 pályaszámú Szöcskéi Győrben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
1
10
| ||
![]() |
1
10
| ||
| Francia ingavonatok Győrben, a rendezőben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
10
| ||
![]() |
10
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV Nosztalgia kft. 324 540 Écs és Nyúl között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| BCmot-ok Nyúlnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 117 177 Pannonhalma és Tarjánpuszta között, a háttérben a pannonhalmi bencés főapátság | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A bakonyszentlászlói ivóvizes kocsi | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV 324 540 Bakonyszentlászló és Vinye között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-Trakció M41 2157 Bakonyszentlászló és Vinye között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| No ez meg milyen állat 2.? | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 362 Vinye megállóhelyen | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 362 Vinye legendás háromfényű ismétlőjelzőjénél | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| M41 2102 Vinye előtt kanyarog a havas pályán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
A MÁV-START 418 108 CsörgőVinye és Porva-Csesznek között a Cuha-patak szurdokvölgyében | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 108 Porva-Csesznek és Vinye között a Cuhai-Bakony-ér völgyében a Bakonyvasúton | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 108 Vinye és Porva-Csesznek között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 310 Vinye és Porva-Csesznek között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
A MÁV-START 418 332 HörgőPorva-Csesznek és Vinye között a Cuha-patak szurdokában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 478 331 Vinye és Porva-Csesznek között rövid tolatós tehervonatával | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START Bzmot 308 Vinye és Porva-Csesznek között, immár utasok nélkül, a Cuha-völgyi Gubányi Károly-viadukton | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2102 Vinye előtt kanyarog a havas pályán | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 418 319 Porva-Csesznek és Vinye között a Porva-cseszneki I. alagút és a Gubányi Károly-viaduktnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
A MÁV-START 117 296 pályaszámú Bzmotmotorkocsija a Bakonyvasúton Porva-Csesznek és Vinye között a felújítás alatt álló Gubányi Károly-viadukton nem sokkal a Porva-Cseszneki I. számú alagút után | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A 130-s vezérlővel Győr felől érkező személyvonat megmutat mindent | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A GYSEV (de MÁV-START fényezésű) 1446 514 pályaszámú Iker-Jenbacher motorkocsi Vinye és Porva-Csesznek között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A 130-s vezérlővel Győr felől érkező személyvonat megmutat mindent | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 117 378 Porva-Csesznek és Vinye között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A téli módra alacsonyan járó Nap csillan meg a BDt 130 oldalán | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 117 287 a Cuha-szurdokban a Porva-Cseszneki II. alagút galériája után | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 332 Vinye és Porva-Csesznek között a Porva-cseszneki II. alagút kőfogó galériájánál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A kőfogó galéria a második alagútnál | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| M41 2102 Vinye közelében a Cuha patak szurdokában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2108 és a különvonat a Cuha szurdok egy tágulatában | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2108 és a különvonat a Cuha szurdok egy tágulatában | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2108 robog ki a Porva-Cseszneki I. alagútból | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 319 Vinye és Porva-Csesznek között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() | Porva-Cseszneki III. = (110 m) | ||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 418 319 Porva-Csesznek és Vinye között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Az M41 2156 Vinye és Zirc között egy különvonattal | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M47 1314 Vinye és Zirc között tol egy különvonatot | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Az M41 2156 Zirc állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M47 1314 és az M41 2156 Zirc állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Az M47 1310 a Dudarbánya-Zirc szárnyvonalon | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| M47 1330 Dudar és Zirc között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV M47 1314 Dudar és Nagyesztergár között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV M47 1318 Dudar és Nagyesztergár között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV M47 1314 Nagyesztergár és Dudar között halad gépmenetben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV M47 1314 Dudar és Nagyesztergár között bauxitszállító vonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1330 Dudar és Zirc között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1330 Dudar és Zirc között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV M47 1314 Dudar és Nagyesztergár között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| M47 1330 Dudar és Dudarbánya között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| M47 1330 Dudarbánya állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az A26 051-es iparvasúti tolatómozdony a dudarbányai bauxitrakodón | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1330 Dudarbánya állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1330 Dudarbánya állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1330 egy rakott bauxitvonattal Dudarbánya állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Dudarbánya felvételi épülete | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az A26 051-es iparvasúti tolatómozdony a dudarbányai bauxitrakodón | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| Az A26 051-es iparvasúti tolatómozdony a dudarbányai bauxitrakodón | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 418 324 Eplény és Zirc között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 478 205 Zirc és Eplény között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A zirci medencében a cisztercita kolostor alatt, a volt Olaszfalu megállóhelynél halad az M47 1329-es bauxitvonatával | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A zirci medencében az M47 1329-es bauxitvonatával | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV 324 540 Zirc és Eplény között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 310 Eplény és Zirc között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 319 Zirc és Eplény között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 324 Eplény és Zirc között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| M41 2140 Zirc és Eplény között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 324 Eplény és Zirc között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1329 Eplény és Zirc között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1329 Zirc és Eplény között rakott bauxitvonattal | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1329 Eplény és Zirc között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1329 Eplény és Zirc között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1329 Zirc és Eplény között rakott bauxitvonattal | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 345 Eplényben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| Az M41 2313 lerobbanva Eplényben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 418 324 Veszprém és Eplény között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 324 Eplény és Veszprém között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1333 Eplény és Veszprém(-külső) között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 362 már a Bakony fennsíkján kapaszkodik Eplény felé | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 345 ereszkedik Veszprém felé a naplementében | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bzmot 345 Eplényben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV 324 540 Eplény és Veszprém között | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Vezsprém a fennsíkról nézve | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A déli völgyhíd | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Répás-völgyi első völgyhíd (avagy a rátóti viadukt) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Répás-völgyi első völgyhíd (avagy a rátóti viadukt) | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-START 418 319 Veszprém és Eplény között | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
| A MÁV-START 418 319 Veszprém és Eplény között a Rátóti I. viadukton | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
20
| ||
| M47 1310 Veszprémben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M47 1316 Veszprém állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1208 Veszprém (külső) állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1336 Veszprémben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR V46 035 és a V43 1075 Veszprém állomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Veszprém külső állomás | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A MÁV-TR M41 2149 Veszprém állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| V43 1336 és M41 2312 Veszprémben | |||
Fotó: Takács Bence | |||




















































