105. számú vasútvonal
Debrecen - Nyírábrány - Érmihályfalva
A jobb képeket mutasd! Több képet mutass! Minden képet mutass!
![]() |
100
106
107
109
110
108
| ||
| M41 2153 a debreceni fűtőház kijáratánál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M41 2326 és a klasszikus 2185 a debreceni olajkútnál | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M44 416 pályaszámú Bobo tolat Debrecenben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M44 416 pályaszámú Bobo tolat Debrecenben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M44 412 pályaszámú Bobo tolat Debrecenben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M44 416-os Remot-Bobo tolat Debrecen Nagyállomáson | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M44 416 tolat Debrecenben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Bzmot 358 Debrecenbe érkezik | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3031 és V63 023 versenyez Debrecen állomás elején | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3031 Debrecen állomás elején | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3021 Debrecenben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az MDmot 3024 Debrecenben, selejtezésre várva | |||
| Fotó: Pintér Tamás | |||
| V43 1215 rongyol be Debrecen állomásra | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| A Bmxtz 001 Debrecenben | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Három Btx | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Ütköző | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Lámpa | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Légfék | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Homlokjárda | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| M44 409 és M41 2185 Debrecenben | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| A Kárpátalja-expressz M61 001-gyel az élén Nyírábrányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az MDmot 3003 Nyírábrányban | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| MDmot 3003 Nyírábrányban | |||
Fotó: Takács Bence | |||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Az M62 324 húz egy tehervonatot Érmihályfalváról Nyírábrány felé | |||
|
Fotó: Takács Bence | |||
| Az M62 324 Érmihályfalván | |||
Fotó: Takács Bence | |||
Érmihályfalva = Valea lui Mihai314 | |||
Nagyfelbontású kép | A CFR 60-1400-5 pályaszámú Sulzere Érmihályfalva (Valea lui Mihai, Románia) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A CFR 60-1400-5 pályaszámú Sulzere Érmihályfalva (Valea lui Mihai, Románia) állomáson | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A CFR MARFA 92 53 0841 014-9 pályaszámú tehervonati mozdonya rendezkedik Érmihályfalva állomáson (Valea lui Mihai, Románia) | ||
Fotó: Takács Bence | |||
Nagyfelbontású kép | A CFR MARFA 92 53 0841 014-9 pályaszámú tehervonati mozdonya rendezkedik Érmihályfalva állomáson (Valea lui Mihai, Románia) | ||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR 60-1400-5 pályaszámú Sulzere és az M41 2322 Érmihályfalva (Valea lui Mihai, Románia) állomáson | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR MARFA 92 53 0841 014-9 pályaszámú tehervonati mozdonya rendezkedik Érmihályfalva állomáson (Valea lui Mihai, Románia) | |||
Fotó: Takács Bence | |||
| A CFR MARFA 92 53 0841 014-9 pályaszámú tehervonati mozdonya rendezkedik Érmihályfalva állomáson (Valea lui Mihai, Románia), a háttérben az M41 2322 | |||
Fotó: Takács Bence | |||


















